温馨提示:报价每天三点半更新
为了避免缺货没货的情况,请在下午六点之前报单!
公司六点发货七点下班!给您带来不便请谅解!
(公司支付宝账户:13513895660邢礼兵)
(另微信因限额转账有手续费)
1,苹果机器保证国行原封出货不退不换,不接售后,售后自行处理
2,三星机器出货不退不换,可维修,换机只受理工单
3,报货时间截止到晚上6:30
4,公司现金收购OPPO和VIVO收货人:杨浩然,财富热线:18937872727
5,订货电话:0371-56786193 13283718059
6,订货微信号:13283718059、13283718058
oppo 串货自负 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
A37M 金/粉 16G | 双卡全网通 | 865/865 |
A57M 黑/金/粉 | 双卡全网通 | 1230/1230/1230 |
A59 金/粉 | 双卡全网通 | 1290/1290 |
A59S 金/粉 | 双卡全网通 | 1500/1500 |
R9 金 /粉 全网通 | 4G+64G | 1800/1800 |
R9 plus 金 /粉 全网通 | 4G+64G | 2070/2070 |
R9S 黑/金/粉/绿 全网通 | 4G+64G | 2280/2190/2190/0 |
R9S plus 黑/ 金 /粉 全网通 | 6G+64G | 2950/2930/2930 |
R11 黑/金/粉/红 全网通 | 4G+64G | 2690/2690/2700/2860 |
vivo 串货自负 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
Y51 A 全网通 白 | 2G+16G | 740 |
Y53 A 全网通 金/粉 | 2G+16G | 840/840 |
Y55 A 全网通 黑/金/粉 | 2G+16G | 920/920/920 |
Y66 A 全网通 金/粉 | 3G+32G | 1140/1150 |
Y67 A 全网通 黑/金/粉 | 4G+32G | 1410/1380/1410 |
X7 金/粉 全网通 | 4G+64G | 1800/1800 |
X7 plus 金/粉 全网通 | 4G+64G | 0 |
X9 黑/灰/金/粉 全网通 | 4G+64G | 2170/2160/2160/2160 |
X9 蓝 全网通 | 4G+64G | 0 |
X9 plus 黑/ 灰/金/粉 全网通 | 6G+64G | 2870/2780/2740/28000 |
Xplay 5 全网通 金/粉 | 4G+128G | 0 |
Xplay 6 全网通 黑/金/粉 | 6G+128G | 3750/3640/3640 |
金立 串货自负 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
小金钢 2 全网通 金 | 3G+16G | 930 |
S9 全网通 黑/金/粉 | 4G+64G | 1600 |
M6 全网通 金 | 4G+64G | 1710 |
M6 PLUS 全网通 金 | 4G+64G | 2030 |
W909 全网通 金 | 4G+64G | 2950 |
M2017 全网通 | 6G+128G | 5800 |
苹果手机 现金出货 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
苹果防爆膜壳 | 4.7/5.5寸 | 8元一套 |
苹果7 4.7 32G | 黑/白/金/粉 | 4830/4860/4790/4730 |
苹果7 4.7 128G | 红/亮黑/黑/白/金/粉 | 5580/5640/5630/5640/5630/5630 |
苹果7 4.7 256G | 红/亮黑/黑/白/金/粉 | 0 |
苹果7 Plus 5.5 32G | 黑/白/金/粉 | 5640/5640/5650/5630 |
苹果7 Plus 5.5 128G | 红/亮黑/黑/白/金/粉 | 6490/6310/6350/6440/6350/6380 |
苹果7 Plus 5.5 256G | 红/亮黑/黑/白/金/粉 | 0 |
苹果6S 4.7 32G | 灰/白/金/粉 | 0 |
苹果6S 4.7 128G | 灰/白/金/粉 | 0 |
苹果6SPlus 5.5 32G | 灰/白/金/粉 | 3920/3910/3910/3910 |
苹果6SPlus 5.5 128G | 灰/白/金/粉 | 4680/4690/4690/4690 |
苹果6 4.7英寸 32G | 灰/白/金 | 0/0/2470 |
苹果平板 | ||
IPADmini4 银/金 | 32G/128G WIFI 7.9屏 | 0/0/2875/2875 |
新款IPAD 白/金 | 32G WIFI 9.7屏 | 2300/2265 |
新款IPAD 白/金 | 128G WIFI 9.7屏 | 2985/2955 |
IPAD PRO 灰/白/金/粉 | 9.7寸 32G WIFI | 0/0/3530/3530 |
IPAD PRO 灰/白/金/粉 | 9.7寸 128G WIFI | 0/0/4570/4570 |
华为 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
麦芒5全网金 | 3+32G | 1592 |
麦芒5全网灰/金/摩卡金/粉 | 4+64G | 1780/1730/1680/1735 |
畅玩5三网 黑/白/金 | 2+16G | 0/650/662 |
畅玩5三网白/金+ 带耳机 | 2+16G | 662/663 |
畅玩5A移动黑/白/金 | 2+16G | 0/678/677 |
畅玩5A三网版黑/白/金 | 2+16G | 0/0/860 |
畅玩6A三网版 金 | 2+16G | 772 |
畅玩6A三网版 金 | 3+32G | 990 |
畅享5S三网 黑/白/金 | 2+16G | 0/835/845 |
畅享6三网黑/白/金 | 3+16G | 0/810/800 |
畅享6S三网白/金/粉 | 3+32G | 960/955/962 |
畅玩6X移动版金 | 3+32 | 0 |
畅玩6X三网黑/白/金 低配版 | 3+32 | 0/1065/1050 |
畅玩6X三网白/金/粉 高配版 | 4+32 | 1130/1135/1145 |
畅玩6X三网白/金 尊享版 | 4+64G | 1400/1375 |
畅享7PLUS 黑/金/粉 | 3+32G | 1210/1260/0 |
畅享7PLUS 黑/金 | 4+64G | 1470/1475 |
荣耀Magic三网 | 4+64G 四曲面屏 | 3380 |
P9 全网通 白/金 | 3+32G | 0/2260 |
P9 高配全网通粉/金/黑 | 4+64G | 0/2650/0 |
荣耀V8全网黑/金/粉 | 4+64G | 0/2100/2120 |
荣耀V9全网通黑/金/蓝 | 4+64G | 2560/2540/2540 |
荣耀V9全网通黑/金/蓝 | 6+64G | 2740/2760/2740 |
荣耀V9全网通黑/金/蓝/红 | 6+128G | 3110/3160/3170/3140 |
荣耀9全网通黑/金/蓝 | 4+64G | 0 |
荣耀9全网通黑/金/蓝 | 6+64G | 0 |
荣耀9全网通黑/金/蓝 | 6+128G | 0 |
荣耀8青春版 三网黑/白/金/蓝 | 3+32G | 1080/1075/1092/1088 |
荣耀8青春版 三网黑/白/金/蓝 | 4+32G | 1288/1163/1182/1235 |
荣耀8青春版 三网黑/白/金/蓝 | 4+64G | 1465/1385/1440/1440 |
荣耀8全网通黑/白/金/蓝/粉 | 4+32G | 1965/1900/1955/1960/0 |
荣耀8全网通黑/白/金/蓝/粉 | 4+64G | 2070/2085/2050/2150/2080 |
NOVA青春全网黑/白/金/蓝/粉 | 4+64G | 1635/1650/1650/1635/1650 |
NOVA全网 黑/白 | 3+32G | 1150/1145 |
NOVA全网 黑金/白金/粉 | 4+64G | 1545/1435/1435 |
mate 9 全网通 4+32 黑/白 | 4+32G | 0 |
mate 9 全网通 4+64G白 /香槟金 | 4+64G | 3000/2960 |
mate 9 全网通 4+64G黑/摩卡金 | 4+64G | 3010/2950 |
mate 9 全网通 128G黑/白/金/摩卡金 | 6+128G | 3660/0/3410/3440 |
mate9 PRO全网通 4+64黑/金/粉 | 4+64G | 3970/3920/3920 |
mate9 PRO全网通 6+128黑/金/粉 | 6+128G | 4580/4370/0 |
mate9 PRO全网通6+256G保时捷版 | 6+256G | 时价 |
P10全网黑/金/蓝/粉/绿 | 4+64G | 3250/3270/3230/0/3180 |
P10全网黑/白/金/蓝/粉/绿 | 4+128G | 0/3690/3860/3890/0/3630 |
P10PLUS全网黑/金/蓝/粉/绿 | 6+64G | 3790/3760/3760/0/3670 |
P10PLUS全网黑/白/金/蓝/粉/绿 | 6+128G | 4410/4090/4400/0/4400/4090 |
P10PLUS全网黑/金 | 6+256G | 0 |
华为平板 | ||
荣耀平板T1 -701U16G 7寸 | 四核 | 550 |
荣耀平板T1-821W 16G 金 8寸 | WIFI版 | 800 |
荣耀平板T1-823L 16G 金 8寸 | 双4G版 | 890 |
荣耀平板T1-A21W标配/高配白 9.6寸 | WIFI版 | 920/950 |
荣耀平板T1-A23L 16G 银 9.6寸 | 双4G版 | 1070 |
荣耀平板T2-DL09 16G 香槟 7寸 | 双4G版 | 720 |
荣耀平板T2-W09 16G 白 8寸 | WIFI版 | 965 |
荣耀平板T2-W09 32G 香槟 8寸 | WIFI版 | 1065 |
荣耀平板T2-AL00 32G 8寸 | 全网金 | 1225 |
青春M2-703L新品16G | 全网白/金/蓝指纹识别 | 1350/1350/0 |
青春M2-703L新品32G | 全网白/金指纹识别 | 1460/1460 |
青春M2-A01W白 16G | WIFI版指纹识别 | 1670 |
青春M2-A01W金 64G | WIFI版指纹识别 | 2160 |
青春M2-A01L白 16G 银 | 双4G版 | 0 |
青春M2-A01L白 64G 金 | 双4G版 | 2520 |
M2-801W16G 白/金 | WIFI版 | 1080/1170 |
M2-803L32G/64G金 | 双4G版 | 1510/1710 |
M3-W09 32金/白 | WIFI版 | 1770/1770 |
M3-W09 64G/128G 金 | WIFI版 | 1910/2250 |
M3-L09 32G 银 | 双4G版 | 1980 |
M3-L09 64G 金 | 双4G版 | 2310 |
小米 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
红米 4 全网通 黑/白/金 | 2+16G双卡双待 | 0/713/730 |
红米 4 全网通 黑/白/金 | 3+32G双卡双待 | 0 |
红米 4X 全网通 黑/金 | 2+16G双卡双待 | 645/642 |
红米 4X 全网通 黑/金 | 32G双卡双待 | 763/760 |
红米 4 A 全网通 黑/金/粉 | 2+16G双卡双待 | 555/565/563 |
红米NOTE4 X 全网通 黑/金/粉 | 双卡双待 16G | 799/799/799 |
红米NOTE4 X 全网通 黑/金/粉 | 双卡双待 32G | 910/913/910 |
红米NOTE4 X 全网通 黑/金/粉 | 双卡双待 64G | 1060/1130/1130 |
红米NOTE4 全网通 黑/白/金 | 双卡双待 32G | 955/955/953 |
红米NOTE4 全网通 黑/白/金 | 双卡双待3+ 64G | 1040/1035/1105 |
小米 5C移动版 64G 黑/金/粉 | 双卡 | 1260/1260/1265 |
小米 5三网版 64G 黑/白/金 | 双卡全网通 | 0/1500/1605 |
小米 NOTE2 64G 黑/银 | 双卡全网通 | 2330/0 |
小米 NOTE2 128G 黑 | 双卡全网通 | 2760 |
小米 5S 64 G 黑/白/金/粉 | 双卡全网通 | 0/0/1700/0 |
小米 5S 128G 黑/白/金/粉 | 双卡全网通 | 0 |
小米 5S PIUS 64G 黑/白/金/粉 | 双卡全网通 | 1945/0/1960/1975 |
小米 5S PIUS 128G 黑/白/金/粉 | 双卡全网通 | 0 |
小米 MIX 128G 黑 | 双卡全网通 | 2910 |
小米 MIX 256G 黑 | 双卡全网通 | 3420 |
小米 6 64 G 亮黑 | 双卡全网通 | 2670 |
小米 6 128 G 亮黑 | 双卡全网通 | 3220 |
小米 6 128 G 陶瓷黑 | 双卡全网通 | 0 |
魅族 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
魅蓝 U 1 O 黑/白/金 | 16G 三网版 | 0/700/0 |
魅蓝 U 1 O 黑/白/ 金 | 32G 三网版 | 0/900/0 |
魅蓝 U 2 O 黑/白/粉 | 16G 三网版 | 805/765/0 |
魅蓝 E 2 黑/白/金 | 32G 三网版 | 0/1150/1155 |
魅蓝 E 2 黑/白/金 | 64G 三网版 | 0 |
魅蓝 MAX 黑/白/金/粉 | 64G 三网版 | 1245/1245/1355/0 |
魅蓝 X 黑/白/金/蓝 | 32G 三网版 | 0/1180/1165/0 |
魅蓝 X 白/金/蓝 | 64G 三网版 | 0/1490/0 |
魅蓝 E 黑/白/金/粉/蓝 | 32G 三网版 | 915/908/943/0/920 |
魅蓝 5 黑/ 白/金/蓝 | 16G 三网版 | 655/645/643/0 |
魅蓝 5 黑/白/金/蓝 | 32G 三网版 | 760/735/742/0 |
魅蓝 5S 黑/ 白/金/粉 | 16G 三网版 | 0/725/725/0 |
魅蓝 5S 黑/ 白/金/粉 | 32G 三网版 | 840/845/845/0 |
魅蓝 NOTE5 黑/白/金/蓝 | 16G 三网版 | 835/820/820/0 |
魅蓝 NOTE5 黑/白/金/蓝 | 32G 三网版 | 925/930/935/937 |
魅蓝 NOTE5 黑/白/金 | 64G 三网版 | 1180/1160/1165 |
魅族MX6 黑/白/金/粉 | 3+32G全网通双卡 | 1245/1280/1225/1320 |
魅族MX6 黑/白/金/粉 | 4+32G全网通双卡 | 1440/1460/1400/0 |
魅族 PRO6S黑/白/金/粉 | 4+64G全网通双卡 | 1830/1965/1825/1820 |
魅族 PRO6plus黑/白/金 | 4+64G全网通双卡 | 2285/2285/2285 |
魅族 PRO6plus黑/白/金 | 4+128G全网通双卡 | 0 |
儿童手表 | ||
阿巴町2代定位手表 | 蓝/粉/绿/橙 | 190 |
阿巴町3代定位手表 | 蓝/粉/绿/橙 | 260 |
卫小宝儿童定位手表 K5 | 蓝/粉 | 110 |
360卫士3代SE定位手表 | 蓝/粉 | 250 |
小天才儿童定位手表 1代 | 粉/蓝/橙 | 460 |
小天才儿童定位手表 2代 | 蓝/紫 | 610 |
小天才儿童定位手表 3代 | 蓝/粉 | 810 |
三星 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
G5510 金 /粉 | 双卡全网通 | 740/0 |
G5520 金 /粉 | 双卡全网通 | 805/0 |
G5700 黑/金/粉 32G | 全网通 | 0 |
C5000 黑/银/金/粉 | 全网通 32G | 1550/0/1535/1525 |
C5000 黑/银/金/粉 | 全网通 64G | 1720/0/1695/0 |
C7000 黑/银/金/粉 | 全网通 32G | 0/0/1870/1855 |
C7000 黑/银/金/粉 | 全网通 64G | 2030/0/2040/0/ |
C9000 黑/金/粉 | 全网通 64G | 2570/2540/0 |
三 星 S 7 系列 | ||
G9300 黑/白/金/银 | 全网平面 32G | 3380/3200/3200/0 |
G9350 黑/白/金/银 | 全网曲面 32G | 3960/0/3960/0 |
G9350 粉/蓝 | 全网曲面 32G | 0 |
G9350 黑/金/蓝/粉 | 全网曲面 64G | 0 |
G9350 黑 | 全网曲面 128G | 0 |
G9508 黑/灰 | 全网通 64G | 5560/0 |
G9500 黑/金 | 全网通 64G | 0 |
G9550 黑/蓝/金 | 全网通 64G | 0/5950/5940 |
S7无线充 | 黑/白 | |
三 星 S 6 系列 | ||
G9280 银/白/金/粉 32G | 曲面双卡 全网通 | 0/3340/3340/0 |
三星电信 | ||
w2017 黑/金 原封 | 双卡电信 4.2屏翻盖 | 14500/11000 |
w2016 金 原封 | 双卡电信 3.9屏翻盖 | 7600 |
W2016+ 银 原封 | 双卡电信 3.9屏翻盖 | 8700 |
W2015 金 原封 | 双卡电信 3.9屏翻盖 | 5500 |
W2015+ 银 原封 | 双卡电信 3.9屏翻盖 | 6400 |
G9198 蓝 原封 | 双卡双4G 3.9屏翻盖 | 6500 |
W2014 金 原封 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 4000 |
W2014+ 银 原封 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 4300 |
W2013 金 原封 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 2500 |
Copyright © 三星三星手机价格联盟@2017