特价原封(每日两款,每人限量5台) | ||
红米2 移动 白 | 4G双卡 4.7屏 | 700 |
大神F1 急速版 | 移动4G双卡5.0屏 | 700 |
特价专区 | ||
5308W 黑 | 双卡 移动 5.0屏 | 970 |
IPADmini2 16 白 | 16G WIFI 7.9屏 | 1960 |
5S 公开 金 | 16G公开(1530) | 3320 |
4.7英寸 16G | 金 公开 | 4645 |
5.5英寸 16G | 金 公开 | 5440 |
IPADmini3 16G 白 | 16G WIFI 7.9屏 | 2720 |
原封专区 | ||
红米NOTE 移动4G | 双卡8G内存1G运行 | 840 |
红米NOTE 移动增强4G | 双卡16G内存2G运行 | 950 |
红米2A 移动 白 | 4G双卡 4.7屏 | 575 |
大神F2 移动 | 真八核2G内存 | 875 |
荣耀6 移 黑白 | 新款 8核 5.0屏 | 0/1715 |
荣耀6PLUS移动黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 2090/2090 |
红米2 移动 粉/黄/绿 | 4G双卡 4.7屏 | 713/705/705 |
红米 1S TD黄 | 移动3G 单卡 | 610 |
大神F1 PLUS白/银 | 移动4G 5.0屏 | 595/580 |
苹果专区 | ||
型号 | 配 置 | 价格 |
4S 8G黑/白 | 8G 3.5屏幕 | 1780/1780 |
4S 电信 黑/白 | 8G 3.5屏幕 电信 | 1940/1940 |
5S 公开 灰/白/金 | 16G公开(1530) | 3345/3340/3320 |
5S 电信 灰/白/金 | 16G | 3480/3475/3450 |
iphone6国行 三网公开 | ||
4.7英寸 16G | 灰/白/金 公开 | 4670/4640/4645 |
4.7英寸 64G | 灰/白/金 公开 | 5515/5480/5415 |
4.7英寸 128G | 灰/白/金 公开 | 0/0/0 |
5.5英寸 16G | 灰/白/金 公开 | 5440/5440/5440 |
5.5英寸 64G | 灰/白/金 公开 | 6260/6290/6250 |
5.5英寸 128G | 灰/白/金 公开 | 0/0/0 |
ipad{mini2} | ||
IPAD 16 白 | 16G WIFI 7.9屏 | 1960 |
ipad{mini3}3代MINI新款 | ||
IPAD 16G 黑/白/金 | 16G WIFI 7.9屏 | 2585/2660/2720 |
5代ipad {air} | ||
IPAD 16 白 | 16G WIFI 9.7屏 | 2545 |
ipad {air2} 6代新款 | ||
IPAD 16G 黑/白/金 | 16G WIFI 9.7屏 | 0/3210/3210 |
IPAD 64G 黑/白/金 | 16G WIFI 9.7屏 | 0/3770/3770 |
小 米 | ||
型号 | 配 置 | 价格 |
红米2A 移动 白 | 4G双卡 4.7屏 | 570 |
红米2 移动黑/白/粉 | 4G双卡 4.7屏 | 710/700/710 |
红米2 联通黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 700/695 |
红米2 电信黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 685/688 |
红米2 增强版黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 0/930 |
红米1S 灰TD | 移动4G 单卡 | 695 |
红米NOTE 移动增强4G | 双卡16G内存2G运行 | 945 |
红米NOTE 电信4G | 电信 双卡 | 800 |
红米NOTE 移动4G | 双卡8G内存1G运行 | 835 |
红米 NOTE 联通4G | 双卡8G内存1G运行 | 802 |
小米4 移动 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1770 |
小米4 联通 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1600 |
小米4 特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1705/1705 |
小米NOTE 粉色 女神版 | 5.7屏16G内存 | 2555 |
小米NOTE白色 移 | 5.7屏16G内存 | 2340 |
小米NOTE移动 新款 | 天然竹(后壳)16G | 2300 |
小米平板 16G | 2G内存 7.9屏 | 1195 |
网销(荣耀、大神) | ||
3c畅玩移动 黑/白 | 双卡 4G内存 5.0 | 545/565 |
畅玩4电信 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 690/700 |
畅玩4移动 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 760/760 |
畅玩4联通 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 740/740 |
畅玩4X三网 白/金 | 双卡全网通5.5屏 | 1315/1360 |
畅玩4X 电信 2G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 1010 |
畅玩4X 移动 1G内存 | 黑/白 双卡 4G | 900/900 |
畅玩4X 移动 2G内存 | 黑/白 双卡 4G | 1105/1125 |
畅玩4X 联通 1G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 925 |
畅玩4X 联通 2G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 1065 |
荣耀6 移 黑白 | 新款 8核 5.0屏 | 1705/1710 |
荣耀6 联 黑白 | 新款 8核 5.0屏 | 0/0 |
荣耀6PLUS高配黑/白/金 | 移动联通双4G | 0/0/2500 |
荣耀6PLUS联通黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 0/2110 |
荣耀6PLUS移动黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 2090/2080 |
荣耀6PLUS电信黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 2055/2055 |
荣耀平板 | 四核 8.0屏 | 860 |
荣耀 X2 | 八核 7.0屏 | 2180 |
大神F1青春白/银 | 八核 1G内存 | 503/490 |
大神F1 PLUS | 联通4G 5.0屏 | 570 |
大神F1 PLUS白/银 | 移动4G 5.0屏 | 590/578 |
大神F2 全网通 | 真八核2G内存 | 900 |
大神F2 移动 | 真八核2G内存 | 870 |
大神F1 急速版 | 移动4G双卡5.0屏 | 700 |
魅族(全部原封) | ||
魅蓝 移动8G 白/蓝 | 单卡4G 1G内存 5.0 | 0/0 |
魅蓝 移动8G 白/蓝 | 阿里云单卡4G 5.0 | 715/725 |
魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16G 移动版 | 1080/1100 |
魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16G 联通版 | 1045/1045 |
魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16 G 电信版 | 1130/1145 |
魅蓝 NOTE 白/蓝 | 32G 移动版 | 1345/0 |
魅蓝 NOTE 白/蓝 | 32G联通版 | 0/1235 |
MX4 黑/白 | 16G移动双4G | 1575/1715 |
MX4 黑/白 | 16G联通双4G | 1565/1630 |
MX4 黑/白 PRO | 16G移动双4G | 2000/2035 |
MX4 黑/白 PRO | 16G联通双4G | 2000/2010 |
三星 | ||
型号 | 配 置 | 价格 |
型号 | 配置 | 价格 |
1200 | 单卡 键盘 1.52屏 | 103 |
E1202 黑 | 双卡 键盘 1.52屏 | 119 |
R350 智能手环 黑 | 1.84英寸 | 480 |
R750 手表 黑/白 | 2.0英寸 | 2265/2165 |
G3502i 黑/白 | 双卡 联通 4.3屏 | 448/448 |
G3588V 黑/白 | 单卡移动4G 4.7屏 | 925/1010 |
G3606 黑/白 | 双卡联通4G 4.5屏 | 640/0 |
G3608 黑/白 | 双卡移动4G 4.5屏 | 750/755 |
A3000 黑/白/金 | 双卡双4G 4.5屏 | 1505/1505/1515 |
A5000 黑/白 /金 | 双卡双4G 5.0屏 | 1905/1905/1915 |
A7000 黑/白/金 | 双卡双4G 5.5屏 | 2305/2305/2320 |
E7000 蓝/白 | 双卡双4G 5.5屏 | 1770/1765 |
G7200 黑/白 | 双卡双4G 5.5屏 | 1460/1460 |
5108Q 黑/白 | 双卡双4G 4.8屏 | 1080/1075 |
5306W 黑/白 | 双卡 联通 5.0屏 | 1025/1070 |
5308W 黑/白 | 双卡 移动 5.0屏 | 970/1035 |
G7106 黑/白/金 | 双卡 联通 5.25屏 | 1155/1155/0 |
G7108v 黑/白/金 | 双卡 移动 5.25屏 | 0/1185/1345 |
G7508Q 黑/白 | 双卡 双4G 5.98屏 | 1525/1525 |
三 星 S 4 系列 | ||
I9508V 黑/白/金 | S4单卡TD-LTE 移动 | 1940/1980/1790 |
I9507V 黑/白 | S4单卡TD-LTE 联通 | 1480/1510 |
三 星 S 5 系列 | ||
G9006V 黑/白/金 | 单卡 联通4G 5.1屏 | 2310/2400/0 |
G9008V 黑/白/金 | 单卡 移动4G 5.1屏 | 2635/2710/2760 |
G9006W 黑/白/金 | 双卡 联通4G 5.1屏 | 2610/2660/2560 |
G9008W 黑/白/金 | 双卡 移动4G 5.1屏 | 2740/2740/2740 |
三 星 S6 系列 | ||
G9200 黑/白/金 | 双卡全网通 32G 5.1屏 | 0/5330/5330 |
G9208 黑/白/金 | 双卡移动 32G 5.1屏 | 4830/4830/4880 |
G9209 黑/白/金 | 双卡电信 32G 5.1屏 | 4730/4730/4830 |
G9250 黑/白/金 32G | 曲面单卡 全网通5.1屏 | 0 |
G9250 黑/白/金 64G | 曲面单卡 全网通5.1屏 | 7000/7000/7000 |
NOTE3 MINI | ||
N7506V 黑/金 | 16G 单卡 联 5.5屏 | 1420/0 |
N7508V 黑/白 | 16G 单卡移 5.5屏 | 1860/1860 |
三 星 NOTE3 系列 | ||
N9002 黑/白 | 16G 双卡 联 5.7屏 | 2560/2590 |
N9006 黑/白 | 16G单卡联通 5.7屏 | 2140/2170 |
N9008S 白/金 | 16G单卡移4G 5.7屏 | 2780/2780 |
N9008V 黑白 | 16G 单 4G 5.7屏 | 2740/2740 |
N9008V 黑白 | 32G 单 4G 5.7屏 | 2760/2745少 |
N9009 黑/白 | 16G 双卡 电 5.7屏 | 2510/2510 |
N9009 金/ 粉 | 16G双卡电 5.7屏 | 2660/0 |
华为 MATE7 | ||
mate 7 银/黑 低配 移动4G 6.0屏 | 2900/2910 | |
mate 7 银/黑 低配 电信4G 6.0屏 | 2780/2850 | |
mate 7 银/黑 低配 双4G 6.0屏 | 2990/2990 | |
mate 7 金 高配 电信4G 6.0屏 | 3780 | |
mate 7金 高配 双4G 6.0屏 | 3780 | |
mate 7 公开 尊爵版 双4G 6.0屏 | 4390 | |
mate 7 电信 尊爵版 6.0屏 | 4380 |
三星电信 | ||
型号 | 配 置 | 价格 |
三星电信低端 | ||
b309 黑 | 单卡 电信 键盘 | 0 |
I619 黑/白 | 单卡 电信 3.5屏 | 260 |
I679 黑/白 | 双卡 电信 4.0屏 | 0/455 |
E339I | 单卡 电信 键盘 | 340 |
G3509 黑/白 | 单卡 电信 4.3屏 | 440/455 |
三星平板 | ||
T110平板黑/白 | 7.0屏 双核 8G | 0/525 |
T111平板 黑/白 | 7.0屏 双核 8G | 1010/1070 |
T321平板 黑/白 | 8.4屏 四核 16GB | 2100/2090 |
P601 黑/白 | 10.1屏 联3G 16G | 0/0 |
T800c 棕/白 | 10.5屏 WiFi | 2590/2590 |
T705c4G版 棕/白 | 8.4屏双四核16GB | 2600/2600 |
T805C 4G版 棕/白 | 10.5屏双四核16GB | 3210/3210 |
三星电信中高端 | ||
3609 黑/白 | 4.5英寸 四核 双卡 | 660/650 |
5309w 黑/白 | 5.0英寸 四核 双卡 | 1030/1030 |
A3009 黑/白/金 | 4.5英寸四核双卡 | 0/0/0 |
A5009 黑/白/金 | 5.0英寸四核双卡 | 1945/1940/0 |
A7009 黑/白/金 | 5.5英寸四核双卡 | 2365/2355/2495 |
G7109 黑/白/金 | 双卡 电信 5.25屏 | 1220 |
I959 黑/白 | S4 双卡 16G 电信 | 1810/1810 |
W789 蓝/金 | 双卡电信 3.3屏翻盖 | 2610/2610 |
W999 | 双卡电信 3.5屏翻盖 | 3550 |
W2013 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 4950 |
W2014 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 8550 |
W2014+ | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 9800 |
9092 大器III | 双卡联通版3.7屏翻盖 | 8200 |
B9120 大器II | 双卡联通版3.3屏翻盖 | 3940 |
B9388 | 双卡移动 3.7屏翻盖 | 5400 |
G9098 精/简 | 双卡移动 3.7屏翻盖 | 8650/7980 |
W2015 | 双卡电信 3.9屏翻盖 | 11900 |
W2015+ | 17450 | |
三 星 NOTE4 系列 | ||
N9100 黑/白/金/粉 | 公开双4G 双卡 5.7屏 | 4070/4020/4310 |
N9108V 黑/白/金 | 移动4G 单卡 5.7 | 3880/3880/3845 |
N9106W 黑/白/金 | 联通4G 双卡 5.7 | 3665/3970/0 |
N9109W 黑/白/金 | 电信4G 双卡 5.7 | 4215/4165/0 |
9150 黑/白 | 主屏+侧屏 | 5270/5270 |
诺基亚 | ||
1050 黑/红/兰 | 键盘 | 120/123/123 |
106 黑/白/红 | 键盘 | 125/125/125 |
107 黑/白/红 | 键盘 | 153/153/153 |
108+ 黑白红黄兰 | 键盘 | 158/158/158 |
联 想 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
A320T 黑/白/金 | 单卡移动4G 4.0屏 | 278/273/280 |
A338T 黑/白 | 双卡移动3G 4.5屏 | 283/0 |
A360T 黑/白 | 双卡双模3G 3.5屏 | 395/395 |
A368T 黑/白 | 单卡移动4G 5.0屏 | 368/378 |
A380T 黑/白 | 单卡移动4G 4.5屏 | 0/363 |
A388T 黑/白 | 单卡移动3G 5.0屏 | 330/330 |
A588 金/黑 | 单卡移动3G 翻盖 | 545/0 |
A688T 黑/白 | 单卡移动4G 5.0屏 | 475/488 |
A768T 黑 / 白 | 双卡4G 双3G 5.5屏 | 560/585 |
A788T 黑/白 | 单卡移动4G 5.0屏 | 0/0 |
S810T 银/白 | 单卡移动4G 5.5屏 | 580/560 |
K3黑/白/黄 | 新款4G 大内存 | 635/615/595 |
A5800D黑/白 | 新款4G 5.5屏 | 473/473 |
A355E 黑/白 | 电信 | 0 |
A3300黑白 | 平板7.0屏 16G | 580/0 |
A3800D 黑/白 | 双卡移动4.5屏 | 325/320 |
X2 金/红/白 热销 | 双卡移动5.0屏 | 1060/1110/1060 |
K3 NOTE 白/黄 | 双卡4G 5.5屏 | 915/915 |
酷派 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
8702 D 白 | 单卡 移动4G 4.0屏 | 303 |
8720L 黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 498/498 |
8729 黑/白 | 单卡 移动4G 5.5屏 | 545/570 |
8730L 白 | 单卡 移动4G 5.5屏 | 635 |
8732 白 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 645 |
8079 黑/白 | 双卡 移动3G 4.5屏 | 238/248 |
8713 白 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 0 |
8076D 黑/金 | 双卡 移动3G 4.0屏 | 155/162 |
8017 黑/白 | 单卡 移动4G 4.0屏 | 223/223 |
Y75 白/金 新 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 728/728 |
X7 低配 移动4G | 八核 2G运行5.2屏 | 1410 |
X7 高配 移动联通双4G | 八核 2G运行5.2屏 | 1500 |
X7 高配 全网通4G | 八核 2G运行5.2屏 | 1970 |
华为 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
G7 移动 银/金 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 1605/0 |
P7 移 黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 0/1750 |
P7 联 黑/白 | 双卡 联通3G 5.0屏 | 0/1735 |
G521 黑/白 | 单卡 移动3G 4.5屏 | 405/425 |
G620 移 黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 720/0 |
G660 白/黑/金 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 855/0/0 |
Y518 移 黑/白 | 双卡 移动3G 4.5屏 | 435/0 |
G616 黑 /白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 538/0 |
Y635 黑/白 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 580/580 |
华为电信 | ||
P7 电 黑/白 | 1815/1755 | |
B199 灰/白 | 1040/1030 | |
C199 灰/白 | 0/1560 | |
C8816D 黑/白 | 605/0 | |
Y535D 黑/白 | 0/0 |
Copyright © 三星三星手机价格联盟@2017