价格浮动较大,报价仅做参考,以电话咨询为准!!!石家庄易发通讯太和电子城五楼C区6号 | |||||||
订货电话:13373515660 85272750 17798098179 利润微薄 打款发货 不承担任何来往费用 谢谢 |
Oppo手机 全新机 罚款自负 | 原封怕抓 |
R11S,金粉黑,全网 | 2270 |
R11S,红,全网 | 2450 |
R11S Plus,金黑, | 2550 |
R11红,全网 | 2000 |
R11金粉黑,全网 | 1950 |
R11plus,金粉黑 | 2350 |
A59 金粉 好价 | 1050 |
A59S 金粉 | 1150 |
A59S 黑 | 1150 |
A57 金粉黑 | 880 |
A37 全网金粉 | 780 |
R9 全网金粉 64G 特价 | 1300 |
R9 Plus 金粉64G 特价 | 特价 |
R9S 金粉黑 | 1650 |
R9S Plus 金粉黑 | 1950 |
A77 金/粉/黑64g | 1450 |
A73 金,黑32g/64G | 1260/1400 |
A79 金,黑 | 1580 |
A83 金 黑 | 1050 |
Vivo 手机 国行 | 原封怕查 |
Y79,金粉黑 | 1550 |
Y75,金粉黑 | 1240 |
X20金粉黑 | 2280 |
X20蓝 | 2280 |
X20红色 | 2450 |
X20梦幻粉 | 2400 |
X20Plus | 2450 |
新款,X20PLus,带指纹按压 | 2950 |
Y53,金色 | 680 |
Y55 金粉黑 | 760 |
Y66I 金粉 | 950 |
Y67 金粉 32G | 1190 |
X7 金粉黑 特价 | 1550 |
X7 Plus 金粉 特价64G | 2050 |
Xplay5 金粉 4+128G曲屏 | 2000 |
Xplay6 金粉 6+128 | 2550 |
Xplay6 金粉 6+64 | 2130 |
V3 全网金粉 | 900 |
X9 金粉灰/黑 | 1550 |
x9S 金粉黑 | 1650 |
x9S plus 金粉黑 | 1810 |
X9Plus 金粉6+64 | 1950 |
魅族怕抓,串货自负 | |
魅蓝6 3+32电信银 | 685 |
魅蓝6 3+32电信金 | 685 |
魅蓝6 3+32电信蓝 | 685 |
魅蓝S6 3+32全网金 | 990 |
魅蓝S6 3+32全网黑 | 990 |
魅蓝S6 3+32全网白 | 990 |
魅蓝S6 3+64全网金 | 1150 |
魅蓝Note6 3+32全网金 | 840 |
魅蓝Note6 3+32电信全网白 | 815 |
魅蓝Note6 4+64全网白 | 1070 |
魅蓝Note6 4+64全网金 | 1070 |
魅蓝Note6 4+64全网青 | 1090 |
魅蓝Note6 4+64全网黑 | 1160 |
Pro7 4+64,全网金 | 1455 |
Pro7 4+64,全网黑 | 1430 |
Pro7 4+128,全网金 | 1770 |
Pro7 4+128,全网静泌黑 | 1770 |
Pro7 4+128,全网红 | 1775 |
Pro7P 6+64,全网金 | 2140 |
Pro7P 6+64,全网黑 | 2140 |
小米系列不换新包含拆箱损 | |
红米4A 2+16 全网金 | 500 |
红米4A 2+16 全网粉/灰 | 500 |
红米5A 2+16 全网金 | 547 |
红米5A 2+16 全网粉 | 555 |
红米5A 2+16 全网黑 | 555 |
红米5 3+32 公开全网金 | 810 |
红米5 3+32 公开全网粉 | 810 |
红米5 3+32 公开全网黑 | 825 |
红米Note4X 4+64全网蓝 | 1065 |
红米Note4X 4+64全网黑 | 1050 |
红米Note5A 2+16全网灰 | 568 |
红米Note5A 2+16全网金 | 590 |
红米Note5A 2+16全网粉 | 568 |
红米Note5A 3+32全网金 | 768 |
红米Note5A 3+32 全网灰 | 774 |
红米Note5A 3+32 全网粉 | 770 |
红米Note5A 4+64 全网金 | 935 |
红米Note5 4+64 公开全网金 | 1395 |
红米Note5 4+64 公开全网黑 | 1440 |
红米Note5 6+64 公开全网金 | 1690 |
红米Note5 6+64 公开全网黑 | 1690 |
小米5X 4+64 全网黑 | 1175 |
小米5X 4+64 全网金 | 1165 |
小米5X 4+64 全网粉 | |
小米5X 4+64 全网红 | 1140 |
小米Max2 64 全网金 | 1270 |
小米5P 4+64 全网金 | 1060 |
小米5P 4+64 全网黑 | 1070 |
海信 | |
E81全网通平板 支持4G,8.0屏,白 2+16 | 580 |
E81全网通平板 支持4G,8.0屏,白 3+16 | 640 |
M30 白 | 380 |
M30T 白 5.0屏 1+8 全网通 | 365 |
M30T 白 5.0屏 2+16 全网通 | 450 |
C1-M | 550 |
F20T | 550 |
中国移动 | |
A1S,5.0屏,1+8 移动4G | 340 |
A2金/白/黑 | 465 |
A3 双4G 5.0屏 1+8 | 328 |
A3 白 高配,2+16 | 360 |
小天才2代 | 580 |
小天才3代 | 710 |
小天才4代 | 990 |
朵唯M2 3+32G | 600 |
朵唯A12 | 850 |
朵唯A5 2+16 | 580 |
朵唯A8 4+64 | 1050 |
TCL580白 3+32G | 700 |
TCL 520黑白 3+32G | 650 |
TCL750白 3+32G | 850 |
百利丰K1+ 机身8G运行1G白 原封 | 200 |
华为 | |
畅玩6 2+16 全网白 | 507 |
畅玩6 2+16 全网金 | 507 |
畅玩6A 2+16全网金 | 655 |
畅玩6A 3+32全网金 | 815 |
荣耀7X 4+32金 | 1200 |
荣耀7X 4+32兰 | 1190 |
荣耀7X 4+32黑 | 1200 |
荣耀7X 4+32红 | 1190 |
荣耀7X 4+64金 | 1375 |
荣耀7X 4+64兰 | 1375 |
荣耀7X 4+64黑 | 1375 |
荣耀7X 4+64红 | 1440 |
荣耀7X 4+128金 | 1540 |
荣耀7X 4+128兰 | 1540 |
荣耀7X 4+128黑 | 1540 |
畅享7C 全网 3+32金 | 890 |
畅享7C 全网 3+32黑 | 890 |
畅享7C 全网 3+32蓝 | 890 |
畅享7C 全网 4+32金 | 1095 |
畅享7C 全网 4+32黑 | 1095 |
畅享7C 全网 4+32蓝 | 1095 |
畅享7 3+32金 | 890 |
畅享7 3+32黑 | 885 |
畅享7P 4+64香槟金 | 1235 |
畅享7P 4+64流光金 | 1255 |
畅享7P 4+64黑 | 1215 |
畅享7S 3+32 金 | 1180 |
畅享7S 3+32 蓝 | 1180 |
畅享7S 3+32 黑 | 1170 |
畅享7S 4+64 金 | 1380 |
畅享7S 4+64 蓝 | 1390 |
畅享7S 4+64 黑 | 1390 |
荣耀9青春 3+32 蓝 | 1035 |
荣耀9青春 3+32 灰 | 1035 |
荣耀9青春 3+32 黑 | 1035 |
荣耀9青春 3+32 白 | 1035 |
荣耀9青春 4+32 蓝 | 1160 |
荣耀9青春 4+32 灰 | 1160 |
荣耀9青春 4+32 黑 | 1160 |
荣耀9青春 4+32 白 | 1195 |
荣耀9青春 4+64 蓝 | 1425 |
荣耀9青春 4+64 灰 | 1415 |
荣耀9青春 4+64 黑 | 1425 |
荣耀9青春 4+64 白 | 1420 |
荣耀V9play 3+32金 | 880 |
荣耀V9play 3+32黑 | 880 |
荣耀V9play 3+32蓝 | 880 |
荣耀V9play 4+32金 | 960 |
荣耀V9play 4+32黑 | 960 |
荣耀V9play 4+32兰 | 960 |
荣耀V10 4+64 金 | 2310 |
荣耀V10 4+64 黑 | 2340 |
荣耀V10 4+64 蓝 | 2310 |
荣耀V10 4+64 红 | 2320 |
荣耀V10 6+64 金 | 2370 |
荣耀V10 6+64 黑 | 2385 |
荣耀V10 6+64 蓝 | 2370 |
荣耀V10 6+64 红 | 2470 |
荣耀V10 6+128 金 | 2820 |
荣耀V10 6+128 黑 | 2820 |
荣耀V10 6+128 蓝 | 2820 |
荣耀V10 6+128 红 | 2910 |
麦芒6 64黑 | 1590 |
麦芒6 64金 | 1590 |
麦芒6 64蓝 | 1590 |
Nova2 4+64 金 | 1550 |
Nova2 4+64 黑 | 1540 |
Nova2 4+64 蓝 | 1540 |
Nova2S 4+64 灰 | 2240 |
Nova2S 4+64 蓝 | 2240 |
Nova2S 4+64 黑 | 2260 |
Nova2S 6+64 灰 | 2360 |
Nova2S 6+64 蓝 | 2310 |
Nova2S 6+64 粉 | 2360 |
Nova2S 6+64 黑 | 2360 |
Nova2S 6+128 灰 | 2590 |
Nova2S 6+128 蓝 | 2570 |
Nova2S 6+128 粉 | 2560 |
Nova2S 6+128 黑 | 2570 |
荣耀V9 6+128 红 | 2370 |
荣耀V9 6+128 蓝 | 2370 |
荣耀V9 4+64 黑 | 2200 |
Mate9,P10全系列怕查,严禁出省 | |
华为P10 5.2 | |
华为P10(全网)4G+64钻雕金 | 2210 |
华为P10(全网)4G+64G曜石黑 | 2240 |
华为P10(全网)4G+64G钻雕蓝 | 2150 |
华为P10(全网)4G+64G玫瑰金 | 2510 |
华为P10(全网)4G+128G金 | 2770 |
华为P10(全网)4G+128G黑 | 2770 |
华为P10-Plus 5.5 | |
华为P10-Plus(全网)6G+64G金 | 2470 |
华为P10-Plus(全网)6G+64G蓝 | 2470 |
华为P10-Plus(全网)6G+64G黑 | 2660 |
华为P10-Plus(全网)6G+64G粉 | 2620 |
华为P10-Plus(全网)6G+64G绿 | 2570 |
华为P10-Plus(全网)6G+128G亮黑 | 3440 |
华为P10-Plus(全网)6G+128G曜石黑 | 3400 |
华为P10-Plus(全网)6G+128G钻雕金 | 3400 |
华为P10-Plus(全网)6G+128G钻雕蓝 | 3400 |
华为P10-Plus(全网)6G+128G陶瓷白 | 3400 |
华为Mate9 | |
华为Mate9 Pro(全网)4G+64G琥珀金 | 2830 |
华为Mate9 Pro(全网)4G+64G银钻灰 | 2830 |
华为Mate9 Pro(全网)4G+64G玫瑰金 | 2830 |
Mate9(全网)4G+64G香槟金 | 2770 |
Mate9(全网)4G+64G摩卡金 | 2770 |
Mate10系列 | |
Mate10 亮黑4+64 | 2970 |
Mate10香槟金4+64 | 3090 |
Mate10摩卡金4+64 | 3010 |
Mate10亮黑6+128 | 3660 |
Mate10香槟金6+128 | 3580 |
Mate10摩卡金6+128 | 3580 |
Mate10Pro银钻灰6+64 | 3810 |
Mate10Pro摩卡金6+64 | 3810 |
Mate10Pro宝石蓝6+64 | 3800 |
Mate10Pro银钻灰6+128 | 4490 |
Mate10Pro摩卡金6+128 | 4390 |
Mate10Pro宝石蓝6+128 | 4390 |
Mate10Pro樱粉金6+128 | 4340 |
Mate10Pro保时捷版 | 7760 |
苹果售后自理 不退不换 | |
iPhone X 5.8屏 64G 银 | 电讯 |
iPhone X 5.8屏 64G 灰 | 电讯 |
iPhone X 5.8屏 256 银 | 电讯 |
iPhone X 5.8屏 256 灰 | 电讯 |
iPhone 8 4.7 64G 国行 A1863 深空灰 | 电讯 |
iPhone 8 4.7 64G 国行 A1863 银色 | 电讯 |
iPhone 8 4.7 64G 国行 A1863 金色 | 电讯 |
iPhone 8 4.7 256G 国行 A1863 深空色 | 电讯 |
iPhone 8 4.7 256G 国行 A1863 银色 | 电讯 |
iPhone 8 4.7 256G 国行 A1863 金色 | 电讯 |
iPhone 8 Plus 5.5 64G A1864 深空灰 | 电讯 |
iPhone 8 Plus 5.5 64G A1864 银色 | 电讯 |
iPhone 8 Plus 5.5 64G A1864 金色 | 电讯 |
iPhone 8 Plus 5.5 256G A1864 深空灰 | 电讯 |
iPhone 8 Plus 5.5 256G A1864 银色 | 电讯 |
iPhone 8 Plus 5.5 256G A1864 金色 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-32G金色 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-32G玫瑰金 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-32G银色 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-128G亮黑色 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-128G金色 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-128G玫瑰金 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-128G黑色 | 电讯 |
苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-128G亮黑色 | 电讯 |
苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-128G黑色 | 电讯 |
苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-128G粉色 | 电讯 |
苹果6S-Plus A1699全网-32G金色 | 电讯 |
苹果6S-Plus A1699全网-32G玫瑰金 | 电讯 |
苹果6S-Plus A1699全网-128G金色 | 电讯 |
苹果6S-Plus A1699全网-128G玫瑰金 | 电讯 |
苹果6 A1586 4.7寸全网-32G金色 | 电讯 |
苹果6 A1586 4.7寸全网-32G灰色 | 电讯 |
iPad 6 Wifi 128G A1822金色 | 电讯 |
iPad 6 Wifi 32G A1822金色 | 电讯 |
iPad 6 Wifi 32G A1822银色 | 电讯 |
电讯 | |
三星 | |
三星 G1650碧玺红 | 1340 |
三星 G1650帕托金 | 1340 |
三星 G1650黑色 | 1340 |
三星 G9092不带表联通3G-16G名仕蓝 | 2470 |
三星 G9298臻尚黑 | 9160 |
C9 Pro 怕抓串货 | |
三星 C9 Pro全网64G枫叶金 | 2190 |
三星 C9 Pro全网64G黑色 | 2200 |
C7 Pro 新品 怕抓串货 | |
三星 C7010全网(4G+64G)枫叶金 | 1810 |
C8 新品 怕抓串货 | |
三星C7100(全网)3G+32G枫叶金 | 1400 |
三星C7100(全网)3G+32G墨玉黑 | 1390 |
三星C7100(全网)4G+64G枫叶金 | 1580 |
三星C7100(全网)4G+64G墨玉黑 | 1580 |
三星C7100(全网)4G+64G蔷薇粉 | 1570 |
GALAXY J3-Pro系列 | |
三星 J3300黑色 | 850 |
三星 J3300金色 | 855 |
GALAXY S8系列 怕抓串货 | |
三星G9500全网4G+64G谜夜黑 | 4140 |
三星G9500全网4G+64G烟晶灰 | 4160 |
三星G9500全网4G+64G雾屿蓝 | 4120 |
GALAXY S8+系列 怕抓串货 | |
三星G9550全网4G+64G谜夜黑怕抓 | 4510 |
三星G9550全网4G+64G金 | 4650 |
三星G9550全网4G+64G雾屿蓝 | 4570 |
三星G9550全网4G+64G烟晶灰怕抓 | 4530 |
三星S8+皇帝6G+128G红色 | 5130 |
三星S8+皇帝版6G+128G烟晶灰怕抓 | 5220 |
三星S8+皇帝版6G+128G谜夜黑怕抓 | 5050 |
NOTE8系列 | |
三星N9500(全网)6+128G旷野灰 | 5880 |
三星N9500(全网)6+128G谜夜黑 | 5920 |
三星N9500(全网)6+128G星河蓝 | 5880 |
三星N9500(全网)6+256G谜夜黑 | 6220 |
三星N9500(全网)6+64G旷野灰 | 5350 |
三星N9500(全网)6+64G谜夜黑 | 5480 |
三星N9500(全网)6+64G星河蓝 | 5360 |
三星 高端商务机 | |
三星 W2016+ 电信4G银色 | 5330 |
三星 W2016电信4G尊贵金 | 4460 |
三星 W2017电信4G黑色 | 8100 |
三星 W2017电信4G金色 | 8190 |
三星 W2018电信4G雅金 | 11270 |
三星 W2018+电信4G黑色 | 15920 |
三星S9 S9+ | |
G9600 4+64 黑 | 5170 |
G9600 4+64 祡 | 5270 |
G9600 4+128黑 | 5480 |
G9600 4+128 祡 | 5520 |
G9650 6+64黑 | 6100 |
G9650 6+128黑 | 6720 |
金立手机 | 怕抓 |
金立M7 | 1750 |
S9 金,4+64 | 1000 |
金刚2 金 | 680 |
大金刚2,全面屏,金黑蓝 | 1180 |
S10 金黑蓝 6+64 | 1260 |
S10B 金黑 4+64 | 1000 |
金立W909(4+64)指纹智能翻盖 | 2150 |
金立2017 | 好价 |
金立F100L | 410 |
金立F103B 金 白 | 495 |
金立F100SD 2+16 | 465 |
M6p,4+64 | 1180 |
S08,高配 2+16 | 455 |
S01 芒夏 16 | 510 |
S06 全网金/粉 3+32 | 810 |
S06 全网 黑 4+64 | 950 |
A200 问道2 2+116 翻盖 | 1120 |
P06 钢铁侠 | 870 |
T07 | 810 |
GA958 黑,金,红,白 | 198 |
GA798,如意老人机,黑,红,金 | 235 |
GA568 5000毫安 | 360 |
GA768 3000毫安 | 290 |
GA588 3000毫安 | 300 |
GA188五行 金,红,绿,黑 | 320 |
Copyright © 三星三星手机价格联盟@2017