首页 »
家电攻略 »
2月28 三星、魅族、努比亚手机报价
2月28 三星、魅族、努比亚手机报价
魅族 |
魅蓝E 移动全网/32G | 灰705 | 银705 |
魅蓝E2 全网/32G |
|
|
魅蓝E2 全网/32G |
|
|
魅蓝E2 移动全网/32G | 金800 | 银795 |
魅蓝E2 移动全网/32G | 黑845 |
|
魅蓝Max 全网/64G | 银1185 | 灰1225 |
魅蓝note5 移动/32 | 金745 | 银745 |
魅蓝note5 全网/32 | 金825 | 蓝935 |
魅蓝note5 全网/64 | 银1195 |
|
魅蓝note6 全网/16 | 银890 | 金890 |
魅蓝note6 全网/32 | 银945 | 金955 |
魅蓝note6 全网/32 | 黑935 | 青940 |
魅蓝note6 移动/32 | 金930 | 银920 |
魅蓝note6 全网高配/4+32 | 银1100 | 金1105 |
魅蓝note6 全网高配/4+32 | 青1105 | 黑1100 |
魅蓝note6 全网/64 | 金1218 | 黑1218 |
魅蓝note6 全网/64 | 银1218 | 青1220 |
魅蓝X 全网/32 | 白855 | 金855 |
魅蓝X 全网/64 | 金1100 |
|
魅蓝A5 移动定制/双网16 | 金550 | 黑550 |
魅蓝A5 移动定制/双网16 | 银535 |
|
魅蓝5 全网/32 | 蓝700 |
|
魅蓝5s 全网/16 | 金630 | 银638 |
魅蓝5s 全网/16 | 灰650 |
|
魅蓝5s 全网/32 | 灰730 | 金725 |
魅蓝5s 全网/32 | 银720 |
|
魅蓝5s 电信全网/16 | 金640 | 银640 |
魅蓝5s 移动全网/16 | 金630 | 银625 |
魅蓝5s 移动全网/32 | 金708 | 银703 |
魅蓝5s 移动全网/32 | 灰735 |
|
魅蓝6 移动/32G | 金720 | 黑730 |
魅蓝6 移动/32G | 银715 |
|
魅蓝6 全网/16G | 金675 | 蓝685 |
魅蓝6 全网/16G | 黑675 | 银675 |
魅蓝6 全网/32G | 金785 | 银795 |
魅蓝6 全网/32G | 黑775 | 蓝785 |
魅蓝S6 全网/32G | 金1055 | 银1050 |
魅蓝S6 全网/64G | 黑1205 | 蓝1230 |
魅蓝S6 全网/64G | 金1220 |
|
魅族6 全网/3+32G | 金960 | 银960 |
魅族Pro6S全网4+64 | 黑1380 | 金1330 |
魅族Pro7 全网/4+64 | 金1680 | 黑1660 |
魅族Pro7 全网/4+64 | 红1675 |
|
魅族Pro7 全网/4+128 | 金1950 | 黑1940 |
魅族Pro7 全网/4+128 | 红1940 |
|
魅族Pro7 Plus全网/6+64 | 银2300 | 金2350 |
魅族Pro7 Plus全网/6+64 | 黑2350 |
|
魅族Pro7 Plus全网/6+128 | 黑2755 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三星 |
A5100 全网/16G | 粉800 |
|
J7109 电信4G | 金600 |
|
G3608 移动4G | 黑400 | 白400 |
G5520 全网/16G | 金600 |
|
G5700 全网/32 | 粉1000 |
|
G6000 全网/8G | 金550 |
|
|
|
|
C5000 全网/32G | 金1300 | 粉1305 |
C5000 全网/32G | 灰1305 |
|
C5010 全网/64G | 蓝1605 |
|
C7000 全网/32G | 金1500 | 粉1525 |
C7000 全网/32G | 灰1575 | 银1575 |
C7010 全网/64G | 粉1815 |
|
C7100 全网/32G | 黑1500 | 金1500 |
C7100 全网/64G | 黑1750 | 粉1750 |
C9000 全网/64G | 金2165 | 粉2235 |
C9000 全网/64G | 黑2240 |
|
|
|
|
G1650 全网/16G | 黑1460 | 红1460 |
G1650 全网/16G | 金1460 |
|
G9500 全网/64G | 黑4350 | 灰4390 |
G9500 全网/64G |
|
|
G9550 全网/64G | 黑4800 | 灰4740 |
G9550 全网/64G | 蓝4800 |
|
G9550 全网/128G | 黑5380 |
|
N9500 全网/64G | 黑5670 | 灰5650 |
N9500 全网/64G | 蓝5680 |
|
N9500 全网/128G | 黑6200 | 灰6200 |
N9500 全网/128G | 蓝6250 | 粉6170 |
N9500 全网/256G | 黑6440 | 灰6400 |
W2016 电信/64G | 金4650 |
|
W2016+ 电信/64G | 银5550 |
|
W2017 电信/64G | 金8400 |
|
W2017+ 电信/64G | 黑8500 |
|
W2018 全网/64G | 金14900 |
|
W2018+ 全网/256G | 银19000
|
|
努比亚 |
努比亚 Z17 mini 全网通 4G /64G | 黑金1600 | 金1595 |
努比亚 Z11 MAX 全网通 /64G | 星空灰1700 | 金1700 |
努比亚 M2 全网通 /64G | 香槟金1680 |
|
努比亚 M2 青春 全网 3G /64G | 香槟金930 |
|
努比亚 N1 全网通 /64G | 金1000 | 银1000 |
努比亚 Z7 Max 移动全网 /32G | 白670 |
|