最新!淄博2018年2月二手房价格表出炉!你家的房子值多少钱呢?!
广告文章最后有彩蛋哦
天气变冷了,
只想躲在被窝里不上班?
想到又快过年放长假了,
更加无心工作!!
那我们今天就来聊个有趣的话题吧!
比如:淄博房价
说起要买房
小编想起去年年初说今年要存下5000
现在还差7000
为了刺激各位好好工作
献上今年淄博最新二手房价格
淄博房价走势
注意!以下数据皆为二手房均价
部分可能由于交易量等原因可能造成
均价高于或者低于实际房价
所以,仅供参考!
张店区
体坛小区 | 6721元/㎡ |
创业·齐悦花园 | 11607元/㎡ |
世纪花园 | 10126元/㎡ |
中润华侨城 | 10174元/㎡ |
尚文苑 | 8318元/㎡ |
凯瑞安园 | 9461元/㎡ |
黄金国际 | 10792元/㎡ |
丽景翠苑 | 7182元/㎡ |
金石晶城 | 11075元/㎡ |
金鑫园 | 7717元/㎡ |
民泰龙凤苑 | 11126元/㎡ |
创业颐丰花园 | 13048元/㎡ |
凯瑞溪园 | 10474元/㎡ |
江南豪庭 | 9412元/㎡ |
建业城市花园 | 7471元/㎡ |
凯瑞碧园 | 8066元/㎡ |
鲁能齐林家园 | 7858元/㎡ |
教师新村 | 7025元/㎡ |
道庄小区 | 6288元/㎡ |
五里桥生活区 | 7905元/㎡ |
恒兴花园 | 8316元/㎡ |
怡海世家 | 9845元/㎡ |
美达世纪华庭 | 9486元/㎡ |
丽景苑 | 8071元/㎡ |
阳光花园 | 8589元/㎡ |
盛世泽园 | 4721元/㎡ |
华润中央公园 | 10105元/㎡ |
恒丰花园 | 7289元/㎡ |
东华园 | 5932元/㎡ |
华瑞园 | 6117元/㎡ |
温馨家园 | 6582元/㎡ |
远景花园 | 8915元/㎡ |
瑞丰苑 | 7219元/㎡ |
时代名都 | 8827元/㎡ |
富贵家园 | 6997元/㎡ |
恒生城市花园 | 8387元/㎡ |
瑞景苑 | 7998元/㎡ |
樱红村 | 6054元/㎡ |
书香景园 | 7149元/㎡ |
王辛小区 | 6481元/㎡ |
金花村 | 7362元/㎡ |
龙喜花苑 | 11315元/㎡ |
通济花园 | 7888元/㎡ |
民泰龙泰苑 | 12724元/㎡ |
紫园 | 12892元/㎡ |
鸿泰花漾城 | 10088元/㎡ |
名尚·城市广场 | 10220元/㎡ |
橙香村 | 6873元/㎡ |
龙御现代城 | 9081元/㎡ |
鑫盛嘉园 | 7088元/㎡ |
鸿泰嘉园 | 8325元/㎡ |
天星小区 | 6206元/㎡ |
莲池苑 | 8248元/㎡ |
中德亚运村 | 7333元/㎡ |
柳泉新村 | 5789元/㎡ |
舒然家园 | 7590元/㎡ |
福宁小区 | 7102元/㎡ |
盛世名苑 | 9392元/㎡ |
翰文苑 | 7330元/㎡ |
九冶生活区 | 6661元/㎡ |
荷香园 | 8600元/㎡ |
和平小区 | 5455元/㎡ |
恒基花园 | 9642元/㎡ |
东城华府 | 6098元/㎡ |
九级小区 | 9388元/㎡ |
齐泰花园 | 6697元/㎡ |
南苑绿洲 | 5941元/㎡ |
花好园 | 10060元/㎡ |
凯瑞安园 | 9595元/㎡ |
颐景园 | 9488元/㎡ |
祥瑞园·福邸 | 11579元/㎡ |
华润·橡树湾 | 12206元/㎡ |
将军花园 | 9584元/㎡ |
天府·清华园 | 11882元/㎡ |
淄博绿城·百合花园 | 14393元/㎡ |
金誉花园 | 8325元/㎡ |
盛世康城 | 7433元/㎡ |
兴业家园 | 12133元/㎡ |
绿杉园 | 7967元/㎡ |
百盛花园 | 6607元/㎡ |
风景世家 | 8467元/㎡ |
中房翡翠郡 | 10687元/㎡ |
祥瑞花园 | 11662元/㎡ |
柳泉璞苑 | 5715元/㎡ |
莲馨园 | 7332元/㎡ |
城市风景 | 10214元/㎡ |
书香门邸 | 7289元/㎡ |
天府名城 | 8337元/㎡ |
沁园北区 | 6642元/㎡ |
学府雅居 | 10058元/㎡ |
市府三宿舍 | 7612元/㎡ |
鸿泰吉祥苑 | 9780元/㎡ |
中房青年城 | 7031元/㎡ |
阳光馨城 | 6130元/㎡ |
鲁信花园 | 8297元/㎡ |
巴黎春天 | 9827元/㎡ |
方正凤凰国际 | 13351元/㎡ |
鑫城中心 | 8096元/㎡ |
曦园 | 13076元/㎡ |
冠华橄榄城 | 11296元/㎡ |
上城名府 | 8222元/㎡ |
奥林新城 | 7014元/㎡ |
金石丽城 | 10145元/㎡ |
龙凤苑A区 | 12820元/㎡ |
一诺阳光佳园 | 7128元/㎡ |
花山府第 | 7005元/㎡ |
桃园新村 | 5329元/㎡ |
城中小区 | 6161元/㎡ |
蓝钻国际 | 9256元/㎡ |
天悦 | 11505元/㎡ |
银领国际 | 8185元/㎡ |
九级塔花苑小区 | 8975元/㎡ |
金润名仕居 | 7616元/㎡ |
云龙华庭 | 7376元/㎡ |
碧玉华庭 | 10250元/㎡ |
金恒家园 | 8237元/㎡ |
东方星城 | 10286元/㎡ |
怡祥园 | 10539元/㎡ |
莲泽苑 | 7193元/㎡ |
西湖苑 | 9888元/㎡ |
盛安美郡 | 11865元/㎡ |
名士豪庭 | 9540元/㎡ |
地矿家园 | 8362元/㎡ |
建桥名苑 | 7586元/㎡ |
丽水尊园 | 7692元/㎡ |
大泰·齐赛家园 | 8091元/㎡ |
创业·金域东山 | 9281元/㎡ |
金润香榭居 | 7959元/㎡ |
江南豪庭三期 | 9876元/㎡ |
恒兴新里程 | 9688元/㎡ |
西地·秀水苑 | 9128元/㎡ |
西地华府 | 7435元/㎡ |
乾盛·慧泽园 | 10906元/㎡ |
临淄区
淄江花园 | 10455元/㎡ |
齐都花园C区·仕府苑 | 7834元/㎡ |
方正凤凰城 | 10989元/㎡ |
三星怡水名城 | 9219元/㎡ |
华盛园 | 7938元/㎡ |
瑞泉阳光北区 | 8620元/㎡ |
西高新村 | 7097元/㎡ |
勇士生活区 | 8148元/㎡ |
师苑小区 | 8380元/㎡ |
瑞泉阳光 | 8037元/㎡ |
光明小区 | 7180元/㎡ |
学府花园 | 6745元/㎡ |
张家新村 | 7383元/㎡ |
棠悦 | 9167元/㎡ |
金茵小区 | 8058元/㎡ |
盛世豪庭 | 9839元/㎡ |
恒生国际星城 | 8142元/㎡ |
东高生活区 | 7134元/㎡ |
方正尚城 | 7562元/㎡ |
恒锦花园 | 8959元/㎡ |
刘家北生活区 | 6879元/㎡ |
凯利世龙城 | 7852元/㎡ |
大顺花园 | 7847元/㎡ |
金鼎绿城 | 10020元/㎡ |
绿茵花园 | 7237元/㎡ |
雪宫南生活区 | 8202元/㎡ |
石鼓新村 | 8941元/㎡ |
辛东社区 | 7102元/㎡ |
蓝溪·桓公花园 | 7600元/㎡ |
幸福花园 | 9203元/㎡ |
齐国商城 | 7269元/㎡ |
东王新村南生活区 | 7719元/㎡ |
临园新村 | 10172元/㎡ |
单家新村 | 7640元/㎡ |
淄博奥林匹克花园 | 8376元/㎡ |
裕鑫花园 | 8077元/㎡ |
鸿祥花园 | 9474元/㎡ |
闻韶南生活区 | 6977元/㎡ |
晨光丽景花园 | 7778元/㎡ |
淄川区
般阳西区 | 4853元/㎡ |
颐泽花园 | 6846元/㎡ |
安居生活区 | 5428元/㎡ |
西领雅苑 | 5568元/㎡ |
金地花园 | 5936元/㎡ |
吉祥生活区 | 5416元/㎡ |
山水缘 | 7136元/㎡ |
润泰祥和苑 | 5701元/㎡ |
金城·康桥名郡 | 5405元/㎡ |
雁阳美地 | 6154元/㎡ |
阳光生活区 | 6177元/㎡ |
秀水花园 | 5601元/㎡ |
周村区
淄博碧桂园 | 9918元/㎡ |
御景国际 | 9347元/㎡ |
嘉源逸居 | 6927元/㎡ |
世纪康城 | 7723元/㎡ |
世誉首府 | 8117元/㎡ |
嘉源盛景 | 7386元/㎡ |
美林小镇 | 8249元/㎡ |
锦盛园 | 7416元/㎡ |
城市明珠 | 5872元/㎡ |
博山区
中房翡翠园 | 6150元/㎡ |
鼓浪屿东苑 | 4487元/㎡ |
财富大厦 | 5291元/㎡ |
双馨苑 | 4411元/㎡ |
天隆广场 | 4489元/㎡ |
山城名筑 | 4181元/㎡ |
崇正·水印蓝山 | 4762元/㎡ |
裕祥花园 | 4622元/㎡ |
桓台县
兰香园 | 7940元/㎡ |
西苑小区 | 7060元/㎡ |
鸿嘉星城 | 7733元/㎡ |
天煜紫悦城 | 9521元/㎡ |
橡树湾 | 11158元/㎡ |
少海花园 | 8878元/㎡ |
恒星花园 | 7523元/㎡ |
天煜星河 | 9451元/㎡ |
海圣春天 | 9122元/㎡ |
东岳国际 | 10381元/㎡ |
羿景嘉园 | 7921元/㎡ |
金洲花园 | 9127元/㎡ |
尚清华 | 8578元/㎡ |
高青县
齐林家园 | 8764元/㎡ |
金都花园 | 6170元/㎡ |
金色家园 | 6112元/㎡ |
瑞景园 | 6377元/㎡ |
温泉花乡 | 5078元/㎡ |
银岭世家 | 9045元/㎡ |
沂源县
东苑小区 | 4688元/㎡ |
中房·翡翠园 | 6000元/㎡ |
怡田园 | 4193元/㎡ |
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价数据来源于中国房产超市网·淄博站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以2018年1月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
你丈母娘逼你买房子了吗?
你想好把家安在哪儿了吗?
快来和齐小妞说说吧~
备注:同一个小区楼层、朝向、装修等不同会有价格偏差,实际成交价格也会有所不同,仅供大家参考
编辑:齐小妞
数据来源:天下淄博
未经授权,严禁转载
给小伙伴们推荐一个很靠谱的公众号!
找工作就看
齐鲁地产精英汇
淄博地产人跳槽专用
招聘信息汇总平台
每天不断更新,欢迎来撩~
爱你,笔芯
各位宝宝,求关注!
各位仙女,求点赞 !
各位基友,求分享 !
看房团报名电话:0533-2800588
购房网友QQ交流群:643856911