首页 »
家电攻略 »
2017年大连最全最新学区房价格出炉!房价逆天,这学没法上了....
2017年大连最全最新学区房价格出炉!房价逆天,这学没法上了....
今年2月,
,
严控各地热炒“学区房”,
稳妥推进多校划片。
但是和国内其他城市一样,
“学区房”仍是大连房地产市场里最坚挺的“刚需”。
无论是前几年市场低迷还是如今市场逐渐回暖,
大连学区房始终没有降价。
“150万过道学区房”
成为今年二手房市场里的热点话题。
从本届春交会上的学区房报价看,
今年春季大连学区房涨势明显。
↓↓↓
买的,没买的,
都来看看你家附近的学区房,
都涨成什么样子了!
注:以上信息来自房天下,数据仅供参考
大连市开发区青松小学 |
小区名称 | 房价 |
亿锋广场 | 9979元/㎡ |
左岸经典 | 7460元/㎡ |
万国宫馆二期 | 10140元/㎡ |
亿锋广场二期 | 10875元/㎡ |
亿锋广场三期 | 10256元/㎡ |
恒安花园 | 6522元/㎡ |
山河秀景 | 5982元/㎡ |
翠竹小区 | 6624元/㎡ |
自由向 | 9807元/㎡ |
金科清都记忆 | 7813元/㎡ |
翠竹南里 | 7343元/㎡ |
万国宫馆三期 | 9989元/㎡ |
青松北里 | 6847元/㎡ |
华宇梧桐苑 | 10206元/㎡ |
青松南里 | 5329元/㎡ |
正泰园 | 7367元/㎡ |
凯悦公寓 | 6364元/㎡ |
中环嘉园 | 6491元/㎡ |
佳和海景 | 8241元/㎡ |
大连市沙河口区昌平小学 |
小区名称 | 房价 |
天河100 | 14122元/㎡ |
| 12297元/㎡ |
盖州街 | 10192元/㎡ |
长兴街 | 9752元/㎡ |
泉涌社区 | 10065元/㎡ |
大连市沙河口区春柳小学 |
小区名称 | 房价 |
春柳园 | 8347元/㎡ |
工人村 | 10534元/㎡ |
大连市沙河口区北甸小学 |
小区名称 | 房价 |
益嘉广场 | 12763元/㎡ |
金福小区 | 8463元/㎡ |
兰秀小区 | 10102元/㎡ |
兰玉街 | 10524元/㎡ |
兰玉小区 | 9376元/㎡ |
兰田小区 | 10327元/㎡ |
芙蓉园 | 12187元/㎡ |
大连市第七十九中学附属小学 |
小区名称 | 房价 |
中山公寓 | 17738元/㎡ |
金色年华公馆 | 15796元/㎡ |
中盈家园 | 10640元/㎡ |
至诚小区 | 15459元/㎡ |
永联社区 | 12998元/㎡ |
君安国际大厦 | 8564元/㎡ |
民勇大厦 | 12913元/㎡ |
大连市软件园双语学校 |
小区名称 | 房价 |
学清园 | 17109元/㎡ |
万奕学院派 | 15291元/㎡ |
知音园 | 14348元/㎡ |
杨树北街 | 10018元/㎡ |
老年公寓 | 8881元/㎡ |
学子园 | 14564元/㎡ |
星球花园 | 13875元/㎡ |
大连市格致新校 |
小区名称 | 房价 |
东方圣荷西 | 17081元/㎡ |
宅语原 | 12182元/㎡ |
龙岗园小区 | 9305元/㎡ |
大连市格致中学小学部 |
小区名称 | 房价 |
幸福E家四期 | 22347元/㎡ |
幸福E家 | 22726元/㎡ |
幸福E家三期 | 24229元/㎡ |
幸福E家二期 | 22566元/㎡ |
大连市旅顺口区九三小学 |
小区名称 | 房价 |
九三路 | 5247元/㎡ |
旅顺九三小区 | 4694元/㎡ |
公园季 | 4488元/㎡ |
大连旅顺口区登峰小学 |
小区名称 | 房价 |
鹿山 | 5576元/㎡ |
大连市开发区新城小学 |
小区名称 | 房价 |
金湾新城 | 6295元/㎡ |
东城国际 | 6454元/㎡ |
青国青城 | 6940元/㎡ |
都悦里 | 5736元/㎡ |
山河御景 | 6208元/㎡ |
滨海丰园 | 5996元/㎡ |
港湾观海 | 7195元/㎡ |
金湾山城 | 5632元/㎡ |
蓝筹海 | 6291元/㎡ |
康馨壹品 | 7612元/㎡ |
尚海华庭 | 6203元/㎡ |
光伸卧龙港湾 | 5727元/㎡ |
丹田 | 7048元/㎡ |
大连市开发区湾里小学 |
小区名称 | 房价 |
聚美东湾 | 6149元/㎡ |
高城山 | 6305元/㎡ |
裕民新苑 | 6531元/㎡ |
乾豪新界 | 6434元/㎡ |
澳东世纪 | 7391元/㎡ |
宜宁里 | 4963元/㎡ |
山河嘉园 | 5048元/㎡ |
大连市开发区龙山小学 |
小区名称 | 房价 |
金石城 | 5827元/㎡ |
保亿丽景山 | 6950元/㎡ |
金石明珠三期 | 5934元/㎡ |
心田佳苑 | 5178元/㎡ |
大连市开发区港西小学 |
小区名称 | 房价 |
岗松里 | 7267元/㎡ |
岗林里 | 5895元/㎡ |
云顶国际公馆 | 5577元/㎡ |
樱花别墅 | 10928元/㎡ |
大连市高新区实验学校 |
小区名称 | 房价 |
大连天地悦龙居 | 6499元/㎡ |
金川家园 | 6678元/㎡ |
大连市开发区红梅小学 |
小区名称 | 房价 |
红梅小区 | 8207元/㎡ |
宏城金棕榈 | 8562元/㎡ |
中环城市广场 | 6226元/㎡ |
翠竹南里 | 7343元/㎡ |
山海公园 | 7021元/㎡ |
盛德嘉洲 | 10448元/㎡ |
君悦豪庭 | 9651元/㎡ |
德泰时代广场 | 9941元/㎡ |
翠竹中区 | 7603元/㎡ |
圣地秋实 | 4865元/㎡ |
绿色新苑 | 9438元/㎡ |
叠翠花香 | 7903元/㎡ |
泽林苑 | 7669元/㎡ |
皇嘉花园 | 14633元/㎡ |
金丰大厦 | 8946元/㎡ |
新财富大厦 | 9791元/㎡ |
东方花园 | 10113元/㎡ |
文园海景 | 7145元/㎡ |
世元国际公寓 | 9234元/㎡ |
大连市高新园区龙王塘中心小学 |
小区名称 | 房价 |
国宝星月湾 | 5934元/㎡ |
龙王塘小区 | 6892元/㎡ |
大连市金州新区先进小学 |
小区名称 | 房价 |
德泰岭秀逸城 | 6681元/㎡ |
碧海尚城 | 6967元/㎡ |
盛滨花园 | 6433元/㎡ |
金州建兴花园 | 8009元/㎡ |
大连金石滩实验学校 |
小区名称 | 房价 |
恒基碧桂园 | 9776元/㎡ |
金石城 | 5827元/㎡ |
保亿丽景山 | 6950元/㎡ |
金石滩度假公园 | 6544元/㎡ |
君海 | 8993元/㎡ |
心田佳苑 | 5178元/㎡ |
蓝海湾 | 18030元/㎡ |
大连金州新区红旗小学 |
小区名称 | 房价 |
芙蓉花园新区 | 9055元/㎡ |
教师公寓 | 7019元/㎡ |
湖畔嘉园 | 9112元/㎡ |
大连金州新区实验小学 |
小区名称 | 房价 |
体育场小区 | 7017元/㎡ |
胜利小区 | 6366元/㎡ |
荣盛小区 | 6891元/㎡
|
北京小学华润海中国分校 |
小区名称 | 房价 |
华润海中国二期 | 8129元/㎡ |
热岛黄金海岸 | 7240元/㎡ |
华润海中国三期 | 9170元/㎡ |
华润海中国四期 | 9748元/㎡ |
海湾城 | 7811元/㎡ |
华润海中国五期 | 8414元/㎡ |
润德海洋公园项目 | 9768元/㎡ |
大连市开发区格林小学 |
小区名称 | 房价 |
富林国际 | 7214元/㎡ |
钻石9座 | 6535元/㎡ |
金科理想城 | 6325元/㎡ |
海航YOHO湾 | 6293元/㎡ |
新东方青年汇 | 6901元/㎡ |
环宇品阁 | 5735元/㎡ |
万德悦城 | 7677元/㎡ |
蔚蓝国际 | 7489元/㎡ |
平谷蓝熙庭 | 5975元/㎡ |
上品公馆 | 9007元/㎡ |
海天富地 | 7806元/㎡ |
光伸卧龙港湾 | 5727元/㎡ |
万瑞达国际公馆 | 5008元/㎡ |
乾豪格林小镇别墅 | 6099元/㎡ |
盛和派蒂盟 | 5439元/㎡ |
大连经济技术开发区红星海学校 |
小区名称 | 房价 |
红星海世界观 | 10154元/㎡ |
红星海世界观二期 | 11666元/㎡ |
红星海世界观四期 | 9337元/㎡ |
红星海世界观三期 | 11568元/㎡ |
红星海世界观六期 | 8133元/㎡ |
大连市第八十中学附属小学 |
小区名称 | 房价 |
壹品天城 | 17985元/㎡ |
新华绿洲 | 12373元/㎡ |
亿达世纪城 | 15233元/㎡ |
林语家话 | 16144元/㎡ |
泰华府邸 | 12763元/㎡ |
亿达梧桐路 | 16035元/㎡ |
和润佳园 | 12383元/㎡ |
大连市第十四中学附属小学 |
小区名称 | 房价 |
中海御湖熙谷 | 9203元/㎡ |
万科溪之谷 | 9305元/㎡ |
中体奥林匹克花园 | 9275元/㎡ |
水木清华 | 9486元/㎡ |
顺达温泉花园 | 7900元/㎡ |
顺达温泉花园三期 | 7840元/㎡ |
阳光林苑 | 6851元/㎡ |
顺达温泉花园二期 | 7926元/㎡ |
大连市甘井子区奥林小学 |
小区名称 | 房价 |
润泽园 | 10190元/㎡ |
远洋自然 | 13286元/㎡ |
沿海鉴筑 | 10378元/㎡ |
骏腾名苑 | 10336元/㎡ |
奥林园 | 9772元/㎡ |
大连市甘井子区北华小学 |
小区名称 | 房价 |
姚家小区 | 7356元/㎡ |
大连市甘井子区博思小学 |
小区名称 | 房价 |
欧尚广场 | 11438元/㎡ |
泉水N区 | 7036元/㎡ |
半岛欣座 | 9877元/㎡ |
泉水欣城 | 6660元/㎡ |
大连市甘井子区大连湾小学 |
小区名称 | 房价 |
宇圣明珠 | 6976元/㎡ |
佳地天成 | 10062元/㎡ |
一品佳地 | 8010元/㎡ |
港湾国际 | 4955元/㎡ |
大连市甘井子区东华小学 |
小区名称 | 房价 |
富士庄园 | 11848元/㎡ |
友好园 | 9079元/㎡ |
| 11932元/㎡ |
富士庄园别墅 | 14791元/㎡ |
大连市甘井子区芙蓉小学 |
小区名称 | 房价 |
芙蓉人家 | 11575元/㎡ |
松江小区 | 6562元/㎡ |
华锦铭苑 | 13778元/㎡ |
朗香小镇 | 11075元/㎡ |
万亿香橙 | 11903元/㎡ |
怡景花园 | 11289元/㎡ |
怡华园 | 11243元/㎡ |
东纬佳苑 | 7997元/㎡ |
新华丽景 | 7510元/㎡ |
大连市甘井子区郭家街小学 |
小区名称 | 房价 |
橄榄季 | 14283元/㎡ |
福佳机场前院 | 11593元/㎡ |
隽佳欣苑 | 9443元/㎡ |
缇香漫城 | 13750元/㎡ |
国民院子 | 14192元/㎡ |
虹港新居 | 9202元/㎡ |
一品蓝天 | 8393元/㎡ |
恒宇祥苑 | 8808元/㎡ |
祥和新家园 | 9893元/㎡ |
万科金域华府 | 13759元/㎡ |
圆梦园 | 12836元/㎡ |
新昌小区 | 6735元/㎡ |
西金公寓 | 8408元/㎡ |
都市庭院 | 8171元/㎡ |
大连市甘井子区弘文小学 |
小区名称 | 房价 |
轻工学院南苑 | 7580元/㎡ |
双欣园 | 9550元/㎡ |
大连市甘井子区红旗中心小学 |
小区名称 | 房价 |
西街晶品 | 12238元/㎡ |
兴达花园 | 10182元/㎡ |
祥和园 | 10930元/㎡ |
兴达依山居 | 10261元/㎡ |
兴达福山居 | 10295元/㎡ |
亲亲阳光 | 9003元/㎡ |
水苑居 | 12138元/㎡ |
红旗西路 | 10571元/㎡ |
红南小区 | 6573元/㎡ |
吉祥街 | 6883元/㎡ |
大连市甘井子区红叶小学 |
小区名称 | 房价 |
兴达花园 | 10182元/㎡ |
山居笔记 | 10835元/㎡ |
锦绣暖山 | 9855元/㎡ |
亚联翡翠春城 | 9551元/㎡ |
连海金源 | 7579元/㎡ |
泊林映山 | 8960元/㎡ |
叠翠骏景 | 8213元/㎡ |
美利山 | 9171元/㎡ |
我爱我家 | 9033元/㎡ |
泊林阳光 | 11051元/㎡ |
君悦晟景 | 8833元/㎡ |
泊林和山 | 8453元/㎡ |
西郊闲庭 | 8074元/㎡ |
海港楼 | 11140元/㎡ |
安邦阳光润城 | 8837元/㎡ |
大连市甘井子区后牧城驿小学 |
小区名称 | 房价 |
驿城新居 | 5357元/㎡ |
中海凤凰熙岸 | 8500元/㎡ |
大连市甘井子区华西小学 |
小区名称 | 房价 |
华西小区 | 9244元/㎡ |
华润考拉住区 | 9494元/㎡ |
军晟家园 | 6702元/㎡ |
宏苑小区 | 7252元/㎡ |
大连市甘井子区华西小学 |
小区名称 | 房价 |
千山路 | 9084元/㎡ |
水彩巷 | 11392元/㎡ |
华中街 | 10689元/㎡ |
大连市甘井子区嘉文小学 |
小区名称 | 房价 |
和合美家 | 8444元/㎡ |
泡崖康顺园 | 8034元/㎡ |
大连市甘井子区金家街第三小学 |
小区名称 | 房价 |
温莎小镇 | 13000元/㎡ |
大连市甘井子区金南路小学 |
小区名称 | 房价 |
华东人家二期 | 8261元/㎡ |
盖特名园 | 10423元/㎡ |
亿成阳光 | 11844元/㎡ |
大连市甘井子区锦华小学 |
小区名称 | 房价 |
鼎新鼎润四季 | 11645元/㎡ |
易和紫园 | 13253元/㎡ |
金寓花园四期 | 11360元/㎡ |
八一新居 | 7462元/㎡ |
蓝天花苑 | 7340元/㎡ |
鹏辉新纪元 | 9191元/㎡ |
八一阳光 | 6188元/㎡ |
大连市甘井子区蓝城小学 |
小区名称 | 房价 |
中冶蓝城 | 9182元/㎡ |
易和岭秀滨城 | 9714元/㎡ |
新星艾维尼小城 | 9273元/㎡ |
大连市甘井子区李家小学 |
小区名称 | 房价 |
俪水豪庭 | 9871元/㎡ |
大连市甘井子区利民小学 |
小区名称 | 房价 |
泡崖康馨园 | 7593元/㎡ |
泡崖康居园 | 7226元/㎡ |
大连市甘井子区龙泉小学 |
小区名称 | 房价 |
龙畔金泉 | 8989元/㎡ |
龙畔金泉四期 | 8126元/㎡ |
龙畔金泉二期 | 8014元/㎡ |
龙畔金泉三期 | 9187元/㎡ |
大连市甘井子区美林小学 |
小区名称 | 房价 |
边防家园 | 5323元/㎡ |
大连市甘井子区魅力小学 |
小区名称 | 房价 |
万科朗润园 | 9448元/㎡ |
万科现在城 | 8483元/㎡ |
大连市甘井子区南关岭小学 |
小区名称 | 房价 |
南岭新城 | 8502元/㎡ |
南岭新城三期 | 7994元/㎡ |
雁南园 | 5242元/㎡ |
幸福居 | 9425元/㎡ |
万锦民悦 | 9446元/㎡ |
南岭人家 | 6844元/㎡ |
井西小区 | 7127元/㎡ |
井东小区 | 7157元/㎡ |
大连市甘井子区泡崖小学 |
小区名称 | 房价 |
泡崖三区 | 7483元/㎡ |
泡崖二区 | 8641元/㎡ |
大连市甘井子区千山路小学 |
小区名称 | 房价 |
枣园万象 | 11436元/㎡ |
兴华路 | 9752元/㎡ |
苍山路市场 | 9376元/㎡ |
环馨山庄 | 9388元/㎡ |
千山花园 | 8474元/㎡ |
华南商厦 | 7432元/㎡ |
千山富苑 | 8474元/㎡ |
大连市甘井子区前关小学 |
小区名称 | 房价 |
金地艺境 | 8194元/㎡ |
金色阳光家园 | 9729元/㎡ |
锦泉源B区 | 9525元/㎡ |
锦泉源B1区 | 9845元/㎡ |
锦泉源B4区 | 9412元/㎡ |
景富铭苑 | 8824元/㎡ |
泉华小区 | 8209元/㎡ |
大连市甘井子区实验小学 |
小区名称 | 房价 |
三鼎春天 | 12484元/㎡ |
大连市甘井子区松江路小学 |
小区名称 | 房价 |
千山心城 | 10708元/㎡ |
盛世闲庭 | 11370元/㎡ |
千山心城三期 | 9772元/㎡ |
华中街 | 10689元/㎡ |
蓝天小区 | 10356元/㎡ |
大连市甘井子区西城小学 |
小区名称 | 房价 |
西山阳光水岸 | 10511元/㎡ |
水畔香谷 | 10620元/㎡ |
易和熙园 | 9713元/㎡ |
西山湖语 | 9858元/㎡ |
水映西山 | 10394元/㎡ |
西山逸林 | 10924元/㎡ |
开成领地 | 13769元/㎡ |
伊山芸水 | 10051元/㎡ |
长鹭晶品缘林 | 11064元/㎡ |
国安宜居 | 11390元/㎡ |
长鹭悦湖 | 12012元/㎡ |
盛新园 | 8337元/㎡ |
长鹭晶品森岚 | 9208元/㎡ |
逸林派 | 12104元/㎡ |
金塘裕墅 | 16104元/㎡ |
西山丽水 | 10710元/㎡ |
金塘裕墅别墅 | 14671元/㎡ |
绿色家园 | 8836元/㎡ |
晶品缘林 | 23050元/㎡ |
大连市甘井子区西小磨子小学 |
小区名称 | 房价 |
颐和陆号 | 6061元/㎡ |
大连市甘井子区小辛寨子小学 |
小区名称 | 房价 |
金马圣隆 | 9395元/㎡ |
十三局小区 | 8233元/㎡ |
华鑫小区 | 6067元/㎡ |
大连市甘井子区辛寨子中心小学 |
小区名称 | 房价 |
新星绿城五期 | 10385元/㎡ |
新星绿城六期 | 10128元/㎡ |
新星绿城三期 | 9314元/㎡ |
新星绿城四期 | 9485元/㎡ |
新星绿城二期 | 9530元/㎡ |
大连市甘井子区兴华小学 |
小区名称 | 房价 |
商城花园 | 9473元/㎡ |
兴华路 | 9752元/㎡ |
秀水小区 | 8954元/㎡ |
巾帼小区 | 9534元/㎡ |
小野田 | 8463元/㎡ |
大连市甘井子区营城子中心小学 |
小区名称 | 房价 |
中盛一带山河 | 6146元/㎡ |
颐和陆号 | 6061元/㎡ |
北方星城 | 5144元/㎡ |
大连市甘井子区宇峰小学 |
小区名称 | 房价 |
泡崖五区 | 6756元/㎡ |
泡崖六区 | 7023元/㎡ |
大连市甘井子区振兴路小学 |
小区名称 | 房价 |
李家村元宝山 | 5461元/㎡ |
小红脸 | 6690元/㎡ |
颐泊湾 | 8441元/㎡ |
大连市甘井子区知远小学 |
小区名称 | 房价 |
前程街 | 9886元/㎡ |
彩虹园 | 8465元/㎡ |
耕海山尚 | 12844元/㎡ |
兰丰巷 | 6911元/㎡ |
彩霞园 | 8749元/㎡ |
里程巷 | 8749元/㎡ |
海港楼 | 11140元/㎡ |
大连市甘井子中心小学 |
小区名称 | 房价 |
宏都熙景 | 12838元/㎡ |
远洋荣域 | 9566元/㎡ |
大连市沙河口区东北路小学 |
小区名称 | 房价 |
颐和香榭 | 23053元/㎡ |
万达华府二期 | 17218元/㎡ |
五一广场 | 12795元/㎡ |
优豪斯 | 17608元/㎡ |
第九频道 | 20319元/㎡ |
长恒花园 | 12603元/㎡ |
大胜小区 | 13969元/㎡ |
锦里 | 11940元/㎡ |
大连市沙河口区抚顺街小学 |
小区名称 | 房价 |
良运缤纷四季 | 15870元/㎡ |
中盛家园 | 14451元/㎡ |
福佳新天地 | 11569元/㎡ |
民权小区 | 11616元/㎡ |
万益花园 | 10910元/㎡ |
宝发金钻 | 10344元/㎡ |
五四华庭 | 21624元/㎡ |
美辰臻品 | 15958元/㎡ |
天河公寓 | 10694元/㎡ |
恒泰大厦 | 13428元/㎡ |
北洋小区 | 12455元/㎡ |
江都春华园 | 15888元/㎡ |
亿鑫大厦 | 9586元/㎡ |
绿都园小区 | 10032元/㎡ |
富鸿国际花园 | 10832元/㎡ |
机车商厦 | 8857元/㎡ |
华晟花园 | 11375元/㎡ |
国运壹号 | 13900元/㎡ |
大连市沙河口区黑石礁小学 |
小区名称 | 房价 |
黑石礁 | 9999元/㎡ |
星海大厦 | 10916元/㎡ |
星蒲庄园 | 8244元/㎡ |
海月公寓 | 9926元/㎡ |
海韵花园 | 10101元/㎡ |
连山街 | 10197元/㎡ |
星海雅苑 | 10348元/㎡ |
大连市沙河口区华北路小学 |
小区名称 | 房价 |
侯二小区 | 8977元/㎡ |
车家村 | 9479元/㎡ |
春柳 | 9734元/㎡ |
香茗苑 | 11612元/㎡ |
建信敦煌大厦 | 6814元/㎡ |
春苑小区 | 7749元/㎡ |
如意园 | 10109元/㎡ |
大连市沙河口区锦绣小学 |
小区名称 | 房价 |
锦华北园 | 10745元/㎡ |
锦华中园 | 9269元/㎡ |
锦江园 | 8614元/㎡ |
锦云中园 | 8790元/㎡ |
锦霞南园 | 8770元/㎡ |
锦云南园 | 7747元/㎡ |
新锦虹北园 | 11905元/㎡ |
恒大帝景 | 11941元/㎡ |
锦华南园 | 7887元/㎡ |
锦虹北园 | 8485元/㎡ |
锦虹南园 | 9412元/㎡ |
锦云北园 | 9322元/㎡ |
锦绣路 | 7696元/㎡ |
绿莲街 | 9323元/㎡ |
南松路 | 9314元/㎡ |
大连市沙河口区李家街小学 |
小区名称 | 房价 |
春柳人家 | 11850元/㎡ |
李家街 | 9800元/㎡ |
大连市沙河口区刘家桥小学 |
小区名称 | 房价 |
福居家园 | 10394元/㎡ |
新生路 | 8402元/㎡ |
石门小区 | 8030元/㎡ |
大连市沙河口区绿波小学 |
小区名称 | 房价 |
绿波小区 | 9750元/㎡ |
绿波花园 | 10724元/㎡ |
绿香花园 | 9303元/㎡ |
西北路 | 8295元/㎡ |
大连市沙河口区马栏小学 |
小区名称 | 房价 |
马栏广场 | 8685元/㎡ |
马栏小学 | 8818元/㎡ |
红旗东路 | 8907元/㎡ |
马栏北街 | 9565元/㎡ |
万合新家园 | 13040元/㎡ |
富民小区 | 8088元/㎡ |
电业逸彩园 | 12468元/㎡ |
兰田街 | 9387元/㎡ |
天丰街 | 6976元/㎡ |
御园 | 10896元/㎡ |
兰园西街 | 9535元/㎡ |
兰园北街 | 7945元/㎡ |
兰园街 | 7465元/㎡ |
马栏南街 | 7780元/㎡ |
大连市沙河口区南平小学 |
小区名称 | 房价 |
南沙小区 | 9425元/㎡ |
台四小区 | 10432元/㎡ |
西山园中园 | 16252元/㎡ |
健龙苑 | 12536元/㎡ |
南平花园 | 12208元/㎡ |
中城公园里 | 12983元/㎡ |
市场公寓 | 11288元/㎡ |
台山小筑 | 12539元/㎡ |
大连市沙河口区群英小学 |
小区名称 | 房价 |
尖山街 | 9367元/㎡ |
黑石礁广场 | 10358元/㎡ |
黑石礁 | 9999元/㎡ |
黑石礁浪花街 | 8655元/㎡ |
星海国府 | 10840元/㎡ |
辰熙星海国际 | 11525元/㎡ |
杭州街 | 11615元/㎡ |
熙园 | 11566元/㎡ |
帝景星海 | 9888元/㎡ |
软件园国际公寓 | 12571元/㎡ |
蓬莱花园 | 10732元/㎡ |
杨树东街 | 10891元/㎡ |
蓝翔小区 | 9195元/㎡ |
大连市沙河口区胜利小学 |
小区名称 | 房价 |
春柳 | 9734元/㎡ |
华新苑 | 9901元/㎡ |
新型新有小区 | 9119元/㎡ |
大连市沙河口区实验小学 |
小区名称 | 房价 |
世嘉星海 | 22123元/㎡ |
华业玫瑰东方 | 20232元/㎡ |
大华御庭 | 14956元/㎡ |
星海中龙园 | 14761元/㎡ |
兰亭山水 | 15613元/㎡ |
星台花园 | 11782元/㎡ |
华业玫瑰东方二期 | 18725元/㎡ |
星河璞园 | 11099元/㎡ |
德源 | 24451元/㎡ |
德源筑座 | 18895元/㎡ |
世嘉星海二期 | 20886元/㎡ |
星海自由港 | 13321元/㎡ |
世嘉星海三期 | 22860元/㎡ |
大华御庭别墅 | 24726元/㎡ |
大连市沙河口区书香园小学 |
小区名称 | 房价 |
翰林观海 | 14806元/㎡ |
弘基书香园二期 | 14388元/㎡ |
学府1+1 | 10497元/㎡ |
弘基书香园 | 12969元/㎡ |
文萃轩小区 | 10797元/㎡ |
东电小区(高新园区) | 10794元/㎡ |
中辰国际公寓 | 12873元/㎡ |
海洋环保所 | 10307元/㎡ |
大连市沙河口区台山小学 |
小区名称 | 房价 |
台山小区 | 9679元/㎡ |
泰安花园 | 11225元/㎡ |
星台花园 | 11782元/㎡ |
电业花园 | 11211元/㎡ |
铁路小区 | 7997元/㎡ |
大连市沙河口区文苑小学 |
小区名称 | 房价 |
未来星城 | 13156元/㎡ |
亿达学苑 | 16768元/㎡ |
西苑小区 | 9024元/㎡ |
叠翠山庄 | 8472元/㎡ |
西苑新区 | 8873元/㎡ |
858家园 | 8735元/㎡ |
千叶美居 | 9015元/㎡ |
红凌小区 | 7253元/㎡ |
叠锦园 | 7896元/㎡ |
鹏程佳园 | 5962元/㎡ |
大连市沙河口区西南路小学 |
小区名称 | 房价 |
星海公园 | 10935元/㎡ |
星海大第 | 15659元/㎡ |
斯坦福院落 | 16183元/㎡ |
城建花园 | 12607元/㎡ |
大医物业 | 11247元/㎡ |
宝嘉星海名庭 | 15272元/㎡ |
星苑小区 | 9664元/㎡ |
西沟小区 | 9791元/㎡ |
通海花园 | 13355元/㎡ |
常州街 | 9391元/㎡ |
龙江路 | 9526元/㎡ |
苏州北巷 | 10401元/㎡ |
大连市沙河口区西山小学 |
小区名称 | 房价 |
清泉小区 | 9799元/㎡ |
阳光小筑 | 16101元/㎡ |
城市佳园 | 13567元/㎡ |
盖州街 | 10192元/㎡ |
泉涌街 | 9632元/㎡ |
长兴街 | 9752元/㎡ |
西山东小区 | 8847元/㎡ |
大连市沙河口区新建小学 |
小区名称 | 房价 |
天河新苑 | 10503元/㎡ |
北甸街 | 9069元/㎡ |
三寰芳草园 | 11332元/㎡ |
西关街 | 9814元/㎡ |
新华同仁轩 | 18026元/㎡ |
金福小区 | 8463元/㎡ |
新建小区 | 9718元/㎡ |
西甸街 | 8017元/㎡ |
新建西街散盘 | 8027元/㎡ |
大连市沙河口区新兴小学 |
小区名称 | 房价 |
侯二小区 | 8977元/㎡ |
春柳 | 9734元/㎡ |
新家园 | 8345元/㎡ |
春柳新家园 | 9542元/㎡ |
新型新有小区 | 9119元/㎡ |
大连市沙河口区星海小学 |
小区名称 | 房价 |
颐和星海 | 16233元/㎡ |
星海阳光 | 19088元/㎡ |
东方星海 | 14323元/㎡ |
西安路 | 10152元/㎡ |
杰特公寓 | 16324元/㎡ |
星海街 | 9859元/㎡ |
金玉星海 | 10080元/㎡ |
世纪经典 | 17530元/㎡ |
星海旺座 | 14677元/㎡ |
科宏花园 | 10067元/㎡ |
金紫荆公馆 | 16368元/㎡ |
大连市沙河口区兴工小学 |
小区名称 | 房价 |
华阳风尚 | 13824元/㎡ |
机车佳苑 | 11294元/㎡ |
万向城 | 9875元/㎡ |
中长花园 | 11334元/㎡ |
中长街 | 11204元/㎡ |
碧海花园 | 12116元/㎡ |
伽利亚公寓 | 7047元/㎡ |
幸福小区 | 10102元/㎡ |
西山街 | 9596元/㎡ |
兴港花园 | 10299元/㎡ |
西林街 | 13453元/㎡ |
恒苑小区 | 9406元/㎡ |
大连市沙河口区颐和星海小学 |
小区名称 | 房价 |
心宁苑 | 13512元/㎡ |
嘉汇星海 | 12948元/㎡ |
连山街 | 10197元/㎡ |
富华山庄 | 11543元/㎡ |
星海蓝山 | 13359元/㎡ |
大连市沙河口区玉华小学 |
小区名称 | 房价 |
太原街 | 10396元/㎡ |
和平现代城 | 14952元/㎡ |
华都文郡 | 15808元/㎡ |
新希望花园 | 16118元/㎡ |
金地海景 | 11344元/㎡ |
建兴花园 | 10334元/㎡ |
电力公寓 | 9836元/㎡ |
海印长城 | 17439元/㎡ |
集贤街 | 9896元/㎡ |
星海甲天下 | 9839元/㎡ |
莲花山庄 | 9258元/㎡ |
香都花园 | 11915元/㎡ |
星海造船楼 | 8509元/㎡ |
天裕花园 | 10291元/㎡ |
大连市沙河口区中山路小学 |
小区名称 | 房价 |
中山南苑 | 15493元/㎡ |
联德小区 | 13495元/㎡ |
同泰公馆 | 16394元/㎡ |
大连市沙河口区中心小学 |
小区名称 | 房价 |
龙祥花园 | 17509元/㎡ |
太原街 | 10396元/㎡ |
华都文郡 | 15808元/㎡ |
同泰花园 | 15479元/㎡ |
解放广场 | 8853元/㎡ |
同泰街 | 14144元/㎡ |
亿海大厦 | 10509元/㎡ |
大连市实验小学 |
小区名称 | 房价 |
实验小学 | 13529元/㎡ |
37中住宅区 | 12275元/㎡ |
英华街 | 10531元/㎡ |
南山首府 | 14684元/㎡ |
更新街 | 10706元/㎡ |
大连市西岗区八一小学 |
小区名称 | 房价 |
星光家园 | 17320元/㎡ |
大连市西岗区白云新村小学 |
小区名称 | 房价 |
莲花山庄 | 9258元/㎡ |
白翎公寓 | 9477元/㎡ |
大连市西岗区大同小学 |
小区名称 | 房价 |
