全新三星samsung手机报价
三星 |
机型 | 内存 | 颜色 | 工匠价 | 官方价 |
S8 | 4GB+64GB | 黑/灰/蓝/金/粉 | 5188 | 5688 |
S8+ | 4GB+64GB | 黑/灰/蓝/金/粉 | 5688 | 6188 |
S8+ | 6GB+128GB | 黑/灰 | 6288 | 6988 |
S7 | 4GB+32GB | 金 | 2599 |
|
S7 edge | 4GB+32GB | 金/白 | 2699 | 2699 |
S7 edge | 4GB+32GB | 蓝/粉/银 | 2999 | 2999 |
S7 edge | 4GB+128GB | 黑 | 3699 | 3699 |
Note8 | 6GB+64GB | 黑/灰/蓝 | 6288 | 6988 |
Note8 | 6GB+128GB | 黑/灰/蓝/粉 | 6688 | 7388 |
C9 Pro(C9000) | 6GB+64GB | 黑/金/粉 | 2399 | 2499 |
C8(SM-C7100) | 3GB+32GB | 黑/金/粉 | 1799 | 1999(缺) |
C8(SM-C7100) | 4GB+64GB | 黑/金/粉 | 2199 | 2399(缺) |
C7(SM-C7000) | 4GB+32GB | 灰/金/粉 | 1699 | 1899 |
C7(SM-C7000) | 4GB+64GB | 灰/粉 | 1999 | 2199 |
C7(SM-C7000) | 4GB+64GB | 金/银 | 1899 |
|
C7 Pro(C7010) | 4GB+64GB | 金 | 1999 |
|
C5(C5000) | 4GB+32GB | 金/银/粉/灰 | 1399 | 1399 |
C5(C5000) | 4GB+64GB | 金/银/粉 | 1499 | 1499 |
C5 Pro(C5010) | 4GB+64GB | 黑/金/粉/蓝 | 1699 | 1699 |
On7(G6100) | 3GB+32GB | 钛岩黑 | 1399 | 1499(缺) |
On5(G5700) | 3GB+32GB | 黑/金/粉 | 1199 | 1229 |
J3 (J3300) | 3GB+32GB | 黑/金/粉/蓝 | 1099 | 1099 |
A9(A9100) | 4GB+32GB | 金/黑/白 | 2299金 | 2399 |
领世旗舰8(SM-G9298) | 4GB+64GB | 黑 | 12999 | 15999 |
W2018 | 即将上市 |
|
|
|
W2017电信版 | 4GB+64GB |
| 9599 |
|
W2017+电信版 | 4GB+64GB |
| 9599 |
|