180307易发三霞报价(报价仅供参考,以时价电话咨询为准)
价格浮动较大,报价仅做参考,以电话咨询为准!!!石家庄易发通讯太和电子城五楼C区6号 | |||||||
订货电话:13373515660 85272750 17798098179 利润微薄 打款发货 不承担任何来往费用 谢谢 |
Oppo手机 全新机 罚款自负 | 原封怕抓 |
R11S,金粉黑,全网 | 2320 |
R11S,红,全网 | 2550 |
R11S Plus,金黑, | 2730 |
R11红,全网 | 2050 |
R11金粉黑,全网 | 2000 |
R11plus,金粉黑 | 2450 |
A59 金粉 好价 | 1050 |
A59S 金粉 | 1150 |
A59S 黑 | 1150 |
A57 金粉黑 | 980 |
A37 全网金粉 | 780 |
R9 全网金粉 64G 特价 | 1500 |
R9 Plus 金粉64G 特价 | 特价 |
R9S 金粉黑 | 1650 |
R9S Plus 金粉黑 | 1980 |
A77 金/粉/黑64g | 1580 |
A73 金,黑32g | 1370 |
A79 金,黑 | 1750 |
Vivo 手机 国行 | 原封怕查 |
Y79,金粉黑 | 1700 |
Y75,金粉黑 | 1270 |
X20金粉黑 | 2350 |
X20蓝 | 2350 |
X20红色 | 2550 |
X20梦幻粉 | 2520 |
X20Plus | 2650 |
新款,X20PLus,带指纹按压 | 3100 |
Y53,金色 | 680 |
Y55 金粉黑 | 760 |
Y66I 金粉 | 990 |
Y67 金粉 32G | 1220 |
X7 金粉黑 特价 | 1550 |
X7 Plus 金粉 特价64G | 2050 |
Xplay5 金粉 4+128G曲屏 | 2400 |
Xplay6 金粉 6+128 | 2700 |
V3 全网金粉 | 900 |
X9 金粉灰/黑 | 1550/1530 |
x9S 金粉黑 | 1700 |
x9S plus 金粉黑 | 1810 |
X9Plus 金粉6+64 | 1950 |
魅族怕抓,串货自负 | |
魅蓝6 32 黑 | 705 |
魅蓝6 32 金 | 705 |
魅蓝6 32 银 | 705 |
魅蓝Note6 3+32 金 | 875 |
魅蓝Note6 3+32 银 | 875 |
魅蓝Note6 3+32 黑 | 875 |
魅蓝Note6 4+64黑 | 1155 |
魅蓝Note6 4+64金 | 1155 |
魅蓝Note6 4+64银 | 1155 |
魅族Pro7 4+64全网金 | 1565 |
魅族Pro7 4+64全网黑 | 1540 |
魅族Pro7Plus 6+64 全网金 | 2280 |
魅族Pro7Plus 6+64 全网黑 | 2280 |
魅族S6 3+32 银 | 1000 |
魅族S6 3+64 金 | 1195 |
小米系列不换新包含拆箱损 | |
红米4A,16G 粉 | 487 |
红米4A,16G 灰 | 487 |
红米4A,16G 金 | 487 |
红米4X,16G 金 | 613 |
红米5A 2+16 移动粉 | 535 |
红米5Plus 4+64 黑 | 1115 |
红米5Plus 4+64 金 | 1105 |
小米5X 4+64 粉 | 1245 |
小米5X 4+64 黑 | 1210 |
小米5X 4+64 红 限量版 | 1225 |
小米5X 4+64 金 | 1225 |
小米MAX2 4+64 全网金 | 1348 |
小米Mix 128 | 2560 |
小米Mix2 6+128 全网陶瓷黑 | 3060 |
小米Noted 6+64 全网亮黑 | 1835 |
海信 | |
E81全网通平板 支持4G,8.0屏,白 2+16 | 580 |
E81全网通平板 支持4G,8.0屏,白 3+16 | 640 |
M30 白 | 380 |
M30T 白 5.0屏 1+8 全网通 | 365 |
M30T 白 5.0屏 2+16 全网通 | 450 |
C1-M | 550 |
F20T | 550 |
S08,高配 2+16 | 455 |
S01 芒夏 16 | 510 |
S06 全网金/粉 3+32 | 810 |
S06 全网 黑 4+64 | 950 |
A200 问道2 2+116 翻盖 | 1120 |
P06 钢铁侠 | 870 |
T07 | 810 |
GA958 黑,金,红,白 | 198 |
GA798,如意老人机,黑,红,金 | 235 |
GA568 5000毫安 | 360 |
GA768 3000毫安 | 290 |
GA588 3000毫安 | 300 |
GA188五行 金,红,绿,黑 | 320 |
朵唯M2 3+32G | 600 |
朵唯A12 | 850 |
朵唯A5 2+16 | 580 |
朵唯A8 4+64 | 1050 |
TCL580白 3+32G | 700 |
TCL 520黑白 3+32G | 650 |
TCL750白 3+32G | 850 |
华为 | |
畅玩6 2+16白 | 510 |
畅玩6 2+16金 | 510 |
6A 全网 2+16 金 | 630 |
6A 全网 3+32 金 | 765 |
7X 4+128 黑 | 1650 |
7X 4+128 蓝 | 1660 |
7X 4+32 黑 | 1265 |
7X 4+32 蓝 | 1260 |
7X 4+32 金 | 1269 |
7X 4+64 金 | 1510 |
7X 4+64 蓝 | 1455 |
7X 4+64 黑 | 1470 |
7X 4+64 烈焰红 | 1600 |
荣耀8青春 4+64 全网黑 | 1290 |
荣耀8青春 4+64 全网幻海蓝 | 1295 |
荣耀9 6+64 灰 | 1995 |
荣耀9 6+64 蓝 | 2030 |
荣耀9 青春 3+32 灰 | 1135 |
荣耀9 青春 3+32 黑 | 1135 |
荣耀9 青春 3+32 蓝 | 1135 |
荣耀9 青春 3+32 白 | 1135 |
荣耀9 青春 4+32 黑 | 1220 |
荣耀9 青春 4+32 蓝 | 1220 |
荣耀9 青春 4+64 灰 | 1505 |
荣耀9 青春 4+64 黑 | 1525 |
荣耀9 青春 4+64 蓝 | 1510 |
荣耀V10 4+128 激光蓝 | 2640 |
荣耀V10 4+128 全网金 | 2640 |
荣耀V10 6+128 幻夜黑 | 3080 |
荣耀V10 6+128 极光蓝 | 3060 |
荣耀V10 6+128 金 | 3080 |
荣耀V10 6+64 黑 | 2695 |
荣耀V10 6+64 蓝 | 2650 |
荣耀V10 6+64 金 | 2655 |
荣耀V9 Play 3+32 黑 | 870 |
荣耀V9 Play 3+32 蓝 | 862 |
荣耀V9 Play 3+32 金 | 862 |
荣耀V9 Play 3+32 红 | 875 |
荣耀V9 Play 4+32 蓝 | 1015 |
荣耀V9 Play 4+32 黑 | 1015 |
荣耀V9 Play 4+32 红 | 1015 |
华为系列 | |
畅享6S 3+32全网金 | 760 |
畅享7 2+16 香槟金 | 695 |
畅享7 3+32 全网黑 | 855 |
畅享7 3+32 全网流光金 | 885 |
畅享7Plus 3+32 全网香槟金 | 1004 |
畅享7Plus 4+64 全网香槟金 | 1309 |
畅享7Plus 4+64 全网黑 | 1295 |
畅享7Plus 4+64 全网流光金 | 1309 |
畅享7S 3+32 全网高配黑 | 1220 |
畅享7S 3+32 全网高配金 | 1225 |
畅享7S 4+64 全网高配黑 | 1470 |
畅享7S 4+64 全网高配金 | 1490 |
畅享7S 4+64 全网高配蓝 | 1445 |
Mate系列怕抓串货,省内销售 | |
Mate10 4+64 全网亮黑 | 3440 |
Mate10 4+64 全网香槟金 | 3440 |
Mate10 6+128全网亮黑 | 3770 |
Mate10 6+128全网摩卡金 | 3730 |
Mate10 6+128全网香槟金 | 3730 |
Mate10 保时捷 6+256 钻石黑 | 7930 |
Mate10Pro 6+128 全网摩卡金 | 4530 |
Mate10Pro 6+128 全网蓝 | 4530 |
Mate10Pro 6+128 全网灰 | 4710 |
Mate10Pro 6+128 樱花粉 | 4710 |
Mate10Pro 6+64全网宝石蓝 | 4230 |
Mate9Pro 4+64 全网银钻灰 | 2930 |
Mate9Pro 6+128 全网琥珀金 | 3400 |
Mate9Pro 6+128 全网玫瑰金 | 3400 |
Mate9Pro 6+128 全网银钻灰 | 3430 |
P10怕抓串货,限省内销售 | |
P10 4+64 全网草木绿 | 2460 |
P10 4+64 全网钻雕金 | 2520 |
P10 4+64 全网钻雕蓝 | 2480 |
P10Plus 6+128 全网亮黑 | 3630 |
P10Plus 6+128 全网钻雕金 | 3650 |
P10Plus 6+64 全网曜石黑 | 2980 |
P10Plus 6+64 全网钻雕金 | 2800 |
华为Nova2 全网4+64粉 | 1600 |
华为Nova2 全网4+64金 | 1545 |
华为Nova2 全网4+64蓝 | 1520 |
华为Nova2 Plus 4+128粉 | 2190 |
华为Nova2S 4+64全网蓝 | 2500 |
华为Nova2S 4+64全网灰 | 2395 |
华为Nova2S 6+128 蓝 | |
华为Nova2S 6+128 黑 | 2960 |
华为Nova2S 6+128 灰 | 2860 |
华为Nova2S 6+64 蓝 | 2615 |
华为Nova2S 6+64 黑 | 2730 |
华为Nova2S 6+64 灰 | 2590 |
华为Nova青春 4+64 全网粉 | 1260 |
华为Nova青春 4+64 全网金 | 1295 |
华为Nova青春 4+64 全网蓝 | 1260 |
麦芒6 4+64 全网黑 | 1690 |
麦芒6 4+64 全网金 | 1680 |
麦芒6 4+64 全网蓝 | 1690 |
百利丰K1+ 机身8G运行1G白 原封 | 200 |
小天才3代 | 710 |
小天才4代 | 990 |
苹果售后自理 不退不换 | |
iPhone X 5.8屏 64G 银 | 电讯 |
iPhone X 5.8屏 64G 灰 | 电讯 |
iPhone X 5.8屏 256 银 | 电讯 |
iPhone X 5.8屏 256 灰 | 电讯 |
iPhone 8 4.7 64G 国行 A1863 深空灰 | 电讯 |
iPhone 8 4.7 64G 国行 A1863 银色 | 电讯 |
iPhone 8 4.7 64G 国行 A1863 金色 | 电讯 |
iPhone 8 4.7 256G 国行 A1863 深空色 | 电讯 |
iPhone 8 4.7 256G 国行 A1863 银色 | 电讯 |
iPhone 8 4.7 256G 国行 A1863 金色 | 电讯 |
iPhone 8 Plus 5.5 64G A1864 深空灰 | 电讯 |
iPhone 8 Plus 5.5 64G A1864 银色 | 电讯 |
iPhone 8 Plus 5.5 64G A1864 金色 | 电讯 |
iPhone 8 Plus 5.5 256G A1864 深空灰 | 电讯 |
iPhone 8 Plus 5.5 256G A1864 银色 | 电讯 |
iPhone 8 Plus 5.5 256G A1864 金色 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-32G金色 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-32G玫瑰金 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-32G银色 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-128G亮黑色 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-128G金色 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-128G玫瑰金 | 电讯 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-128G黑色 | 电讯 |
苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-128G亮黑色 | 电讯 |
苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-128G黑色 | 电讯 |
苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-128G粉色 | 电讯 |
苹果6S-Plus A1699全网-32G金色 | 电讯 |
苹果6S-Plus A1699全网-32G玫瑰金 | 电讯 |
苹果6S-Plus A1699全网-128G金色 | 电讯 |
苹果6S-Plus A1699全网-128G玫瑰金 | 电讯 |
苹果6 A1586 4.7寸全网-32G金色 | 电讯 |
苹果6 A1586 4.7寸全网-32G灰色 | 电讯 |
iPad 6 Wifi 128G A1822金色 | 电讯 |
iPad 6 Wifi 32G A1822金色 | 电讯 |
iPad 6 Wifi 32G A1822银色 | 电讯 |
电讯 | |
三星 G1650碧玺红经典翻盖不能网上卖抓了自负 | 1360 |
三星 G1650帕托金 | 1360 |
三星 G1650黑色经典翻盖不能网上卖抓了自付 | 1370 |
三星 G9092 不带手表名仕蓝 | 2470 |
三星 G9298臻尚黑 大器5 | 9310 |
C9 Pro 怕抓串货 | |
三星 C9 Pro全网64G黑色 | 2140 |
C7 Pro 新品 怕抓串货 | |
三星 C7010全网(4G+64G)枫叶金 | 1790 |
三星 C7010全网(4G+64G)沧海蓝 | 1800 |
C8 新品 怕抓 | |
C7100 全网 3+32 枫叶金 | 1400 |
C7100 全网 3+32 墨玉黑 | 1400 |
C7100 全网 4+64 枫叶金 | 1630 |
C7100 全网 4+64 墨玉黑 | 1630 |
三星C5 Pro | |
三星C5010全网(4G+64G)枫叶金 | 1580 |
三星C5010全网(4G+64G)碧湖蓝 | 1580 |
三星C5010全网(4G+64G)墨玉黑 | |
GALAXY J3-Pro系列 | |
三星 J3300黑色 | 855 |
三星 J3300粉 | 855 |
GALAXY S7系列 怕抓串货 | |
三星 G9300全网-32G黑 | 2310 |
GALAXY S8系列 怕抓串货 | |
三星G9500全网4G+64G谜夜黑 | 4210 |
三星G9500全网4G+64G粉 | 4210 |
三星G9500全网4G+64G雾屿蓝 | 4210 |
GALAXY S8+系列 怕抓串货 | |
三星G9550全网4G+64G谜夜黑怕抓 | 4620 |
三星G9550全网4G+64G雾屿蓝 | 4650 |
三星G9550全网4G+64G烟晶灰怕抓 | 4590 |
三星S8+皇帝版6G+128G烟晶灰怕抓 | 5260 |
三星S8+皇帝版6G+128G谜夜黑怕抓 | 5240 |
三星 高端商务机 | |
三星 W2016+ 电信4G银色 | 5390 |
三星 W2016电信4G尊贵金 | 4450 |
三星 W2017+电信4G黑色 | 8340 |
三星 W2017电信4G金色 | 8210 |
三星 W2018电信金色 | 14050 |
三星 W2018+电信黑色 | 17600 |
Note8 系列 | |
三星N9500 全网 6+64谜夜黑 | 5470 |
三星N9500 全网 6+64星河蓝 | 5470 |
三星N9500 全网 6+128迷夜黑 | 6050 |
金立手机 | 怕抓 |
金立M7 | 1750 |
S9 金,4+64 | 1000 |
金刚2 金 | 680 |
大金刚2,全面屏,金黑蓝 | 1180 |
S10 金黑蓝 6+64 | 1260 |
S10B 金黑 4+64 | 1000 |
金立W909(4+64)指纹智能翻盖 | 2150 |
金立2017 | 好价 |
金立F100L | 410 |
金立F103B 金 白 | 495 |
金立F100SD 2+16 | 465 |
M6p,4+64 | 1180 |
中国移动 | |
A1S,5.0屏,1+8 移动4G | 340 |
A2金/白/黑 | 465 |
A3 双4G 5.0屏 1+8 | 328 |
A3 白 高配,2+16 | 360 |