原封专区 | ||
型号 | 配 置 | 价格 |
红米2A 移动 黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 497/497 |
红米2 移动黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 630/635 |
红米2 联通黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 625/620 |
红米2 电信黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 613/613 |
红米NOTE 移动4G | 双卡8G内存1G运行 | 705 |
红米NOTE 移动增强4G | 双卡16G内存2G运行 | 805 |
红米 NOTE 联通4G | 双卡8G内存1G运行 | 699 |
红米NOTE 电信4G | 电信 双卡 | 699 |
小米4 移动特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1490/1465 |
小米4 联通特别版 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1390 |
小米4 电信特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1480/1455 |
畅玩4C 移动版 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 915/860 |
畅玩4C 双4G黑/白 | 双卡 双4G 5.0屏 | 1000/1000 |
畅玩4X 移动 1G内存 | 黑/白 双卡 4G | 830/830 |
畅玩4X 移动 2G内存 | 黑/白 双卡 4G | 1000/1000 |
荣耀6PLUS移动黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 1940/1950 |
大神F1青春白/银 | 八核 1G内存 | 0/0 |
大神F1 PLUS白/银 | 移动4G 5.0屏 | 0/425 |
大神F2 全网通 | 真八核2G内存 | 825 |
大神F2 移动 | 真八核2G内存 | 735 |
小 米 | ||
型号 | 配 置 | 价格 |
红米2A 移动 黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 492/492 |
红米2 移动黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 620/630 |
红米2 联通黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 620/615 |
红米2 电信黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 608/608 |
红米2 增强版黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 0/745原 |
红米NOTE 移动4G | 双卡8G内存1G运行 | 699 |
红米NOTE 移动增强4G | 双卡16G内存2G运行 | 798 |
红米 NOTE 联通4G | 双卡8G内存1G运行 | 695 |
红米NOTE 电信4G | 电信 双卡 | 695 |
小米4 移动 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 0 |
小米4 移动特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1485/1460 |
小米4 联通特别版 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1385 |
小米4 电信特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1475/1450 |
小米NOTE 天然竹 | 5.7屏16G内存 | 0 |
小米NOTE 移动 黑/白 | 5.7屏16G内存 | 0/2260 |
小米NOTE 顶配版双4G | 5.7屏64G内存 | 2980 |
小米平板 16G | 2G内存 7.9屏 | 1235 |
网销 | ||
畅玩4C 移动版 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 910/855 |
畅玩4C 电信版 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 0/915 |
畅玩4C 双4G黑/白 | 双卡 双4G 5.0屏 | 995/995 |
畅玩4X 移动 1G内存 | 黑/白 双卡 4G | 825/825 |
畅玩4X 移动 2G内存 | 黑/白 双卡 4G | 990/995 |
畅玩4X三网 白/金 | 双卡全网通5.5屏 | 1265/1275 |
畅玩4X 电信 2G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 0 |
畅玩4X 联通 1G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 0 |
畅玩4X 联通 2G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 925 |
3c畅玩移动 黑/白 | 双卡 4G内存 5.0 | 525/530 |
畅玩4电信 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 630/635 |
畅玩4移动 黑/白/金 | 双卡 4G 5.0屏 | 653/695/680 |
畅玩4联通 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 605/605 |
荣耀6 移 黑/白 | 新款 8核 5.0屏 | 0/1475 |
荣耀6 联 黑/白 | 新款 8核 5.0屏 | 0/0 |
荣耀6PLUS高配黑/白/金 | 移动联通双4G | 2350/0/2350 |
荣耀6PLUS联通黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 0/0 |
荣耀6PLUS移动黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 1935/1945 |
荣耀6PLUS电信黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 0/1975 |
荣耀平板S8 | 四核 8.0屏 | 885 |
荣耀 X2 | 八核 7.0屏 | 1950 |
大神F1青春白/银 | 八核 1G内存 | 0/0 |
大神F1 PLUS白/银 | 移动4G 5.0屏 | 0/425 |
大神F2 全网通 | 真八核2G内存 | 825 |
大神F2 移动白 | 真八核2G内存 | 730 |
乐视 1 | 双卡双4G 5.5屏 | 1570 |
魅族(全部原封) | ||
魅蓝 移动8G 白/蓝 | 阿里云单卡4G 5.0 | 655/608 |
魅蓝 NOTE 2 白 | 16G 双4G | 1000 |
魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16G 移动版 | 1075/1080 |
魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16G 联通版 | 1090/1100 |
魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16 G 电信版 | 1015/1020 |
MX4 黑/白 | 16G移动双4G | 1450/1550 |
MX4 黑/白 | 16G联通双4G | 1450/1500 |
MX4 黑/白 PRO | 16G移动双4G | 1890/1920 |
MX4 黑/白 PRO | 16G联通双4G | 1900/1900 |
苹果专区 | ||
4S 8G 黑/白 | 8G 3.5屏幕 | 1415/1415 |
4S 电信 黑/白 | 8G 3.5屏幕 电信 | 1915/0 |
5S 公开 灰/白/金 | 16G公开(1530) | 0/3320/3320 |
5S 电信 灰/白/金 | 16G电信版(1533) | 3280/0/3340 |
4.7英寸 16G | 灰/白/金 公开 | 4670/4635/4620 |
4.7英寸 64G | 灰/白/金 公开 | 5470/5450/5370 |
4.7英寸 128G | 灰/白/金 公开 | 0/0/5880 |
5.5英寸 16G | 灰/白/金 公开 | 5375/5410/5400 |
5.5英寸 64G | 灰/白/金 公开 | 6180/6160/6125 |
5.5英寸 128G | 灰/白/金 公开 | 0/0/7100 |
IPADmini2 白 | 16G WIFI 7.9屏 | 1925 |
IPADmini3 黑/白/金 | 16G WIFI 7.9屏 | 0/0/2680 |
IPAD5 白 | 16G WIFI 9.7屏 | 2495 |
IPAD6 黑/白/金 | 16G WIFI 9.7屏 | 0/3185/3190 |
IPAD6 黑/白/金 | 64G WIFI 9.7屏 | 0/0/3770 |
苹果手表 | ||
38mm 运动版 | 黑/白/绿 | 2800/2790/2790 |
38mm 运动版 | 粉/蓝 | 2790/2790 |
42mm 运动版 | 黑/白/绿 | 3190/3140/3140 |
42mm 运动版 | 粉/蓝 | 3140/3140 |
38mm 标准版 | 黑/白 | 4400/0 |
42mm 标准版 | 黑/白 | 4870/4830 |
38mm 米兰尼斯 | 标准版 | 5100 |
42mm 米兰尼斯 | 标准版 | 5550 |
38mm 黑色经典扣 | 标准版 | 5050 |
42mm 亮蓝皮质回环 | 标准版 | 5588 |
42mm 石纹皮制回环 | 标准版 | 5588 |
42mm 深空灰 | 链式 | 9550 |
华为 MATE7 | ||
mate 7 银/黑 低配 移动4G 6.0屏 | 2600/2640 | |
mate 7 银/黑 低配 电信4G 6.0屏 | 0/2580 | |
mate 7 银/黑 低配 双4G 6.0屏 | 2725/2690 | |
mate 7 金 高配 电信4G 6.0屏 | 3370 | |
mate 7金 高配 双4G 6.0屏 | 3340 | |
mate 7 公开 尊爵版 双4G 6.0屏 | 3710 | |
mate 7 电信 尊爵版 6.0屏 | 3860 |
三星 | ||
型号 | 配 置 | 价格 |
1200 | 单卡 键盘 1.52屏 | 101 |
E1202 黑 | 双卡 键盘 1.52屏 | 0 |
R350 智能手环 黑 | 1.84英寸 | 0 |
R750 手表 兰/白 | 2.0英寸 | 2220/2200 |
G3502i 黑/白 | 双卡 联通 4.3屏 | 505/492 |
G3588V 黑/白 | 单卡移动4G 4.7屏 | 845/855 |
G3606 黑/白 | 双卡联通4G 4.5屏 | 0/0 |
G3608 黑/白 | 双卡移动4G 4.5屏 | 665/685 |
A3000 黑/白/金未刷机 | 双卡双4G 4.5屏 | 1405/1405/1430 |
A5000 黑/白 /金 未刷机 | 双卡双4G 5.0屏 | 1855/1855/1865 |
A7000 黑/白/金 未刷机 | 双卡双4G 5.5屏 | 2180/2205/2205 |
E7000 蓝/白 | 双卡双4G 5.5屏 | 1585/1585 |
G7200 黑/白 | 双卡双4G 5.5屏 | 1305/1315 |
5108Q 黑/白 | 双卡双4G 4.8屏 | 985/995 |
5306W 黑/白 | 双卡 联通 5.0屏 | 0/0 |
5308W 黑/白 | 双卡 移动 5.0屏 | 935/935 |
G7106 黑/白/金 | 双卡 联通 5.25屏 | 905/910/865 |
G7108v 黑/白/金 | 双卡 移动 5.25屏 | 1070/975. |
G7508Q 黑/白 | 双卡 双4G 5.98屏 | 1570/1510 |
三 星 S 4 系列 | ||
I9508V 黑/白/金 | S4单卡TD-LTE 移动 | 1710/0/160 |
I9507V 黑/白 | S4单卡TD-LTE 联通 | 1210/1390 |
三 星 S 5 系列 | ||
G9006V 黑/白 | 单卡 联通4G 5.1屏 | 1930/2210 |
G9008V 黑/白/金 | 单卡 移动4G 5.1屏 | 2500/2410/2550 |
G9006W 黑/白/金 | 双卡 联通4G 5.1屏 | 2410/2480/2460 |
G9008W 黑/白/金 | 双卡 移动4G 5.1屏 | 2490/2500/2540 |
三 星 S6 系列 | ||
G9200 黑/白/金/蓝 | 双卡全网通 32G 5.1屏 | 4680/4620/4725/4610 |
G9208 黑/白/金 | 双卡移动 32G 5.1屏 | 4375/4390/4460 |
G9209 黑/白/金 | 双卡电信 32G 5.1屏 | 4580/4510/4440 |
G9250 黑/白/金 /绿 32G | 曲面单卡 全网通5.1屏 | 5430/5550/5550/0 |
G9250 黑/白/金 /绿 64G | 曲面单卡 全网通5.1屏 | 5970/5770/6020/0 |
NOTE3 MINI | ||
N7506V 黑/金 | 16G 单卡 联 5.5屏 | 0/0 |
N7508V 黑/白 | 16G 单卡移 5.5屏 | 1690/1690 |
三 星 NOTE3 系列 | ||
N9002 黑/白 | 16G 双卡 联 5.7屏 | 2220/2220 |
N9006 黑/白 | 16G单卡联通 5.7屏 | 1970/1970 |
N9008S 白/金 | 16G单卡移4G 5.7屏 | 2690/2690 |
N9008V 黑白 | 16G 单 4G 5.7屏 | 2680/2680 |
N9008V 黑白 | 32G 单 4G 5.7屏 | 0/0 |
N9009 黑/白 | 16G 双卡 电 5.7屏 | 0/2200 |
N9009 金/ 粉 | 16G双卡电 5.7屏 | 0 |
三 星 NOTE4 系列 | ||
N9100 黑/白/金 | 公开双4G 双卡 5.7屏 | 3865/3780/0 |
N9108V 黑/白/金 | 移动4G 单卡 5.7 | 3310/3320/3510 |
N9106W 黑/白/金 | 联通4G 双卡 5.7 | 0/0/0 |
N9109W 黑/白/金 | 电信4G 双卡 5.7 | 3630/3610/0 |
9150 黑/白 | 主屏+侧屏 | 0/0 |
三星电信 | ||
型号 | 配 置 | 价格 |
三星平板 | ||
T110平板黑/白 | 7.0屏 双核 8G | 0/510 |
T111平板 黑/白 | 7.0屏 双核 8G | 950/0 |
T700c 棕/白 | 10.5屏 WiFi | 2060/2040 |
T800c 棕/白 | 10.5屏 WiFi | 2590/2580 |
T705c4G版 棕/白 | 8.4屏双四核16GB | 2580/2570 |
T805C 4G版 棕/白 | 10.5屏双四核16GB | 3220/3210 |
T350 白 | 8.0 英寸 16G | 1410 |
T355 白 | 8.0 英寸 16G | 1680 |
T550 白 | 9.7 英寸 32G | 1910 |
三星电信 | ||
G3509 | 单卡 电信 4.3屏 | 430 |
3609 黑/白 | 4.5英寸 四核 双卡 | 0/660 |
5109 黑/白 | 4.8英寸 四核 双卡 | 760/830 |
5309w 黑/白 | 5.0英寸 四核 双卡 | 0/1030 |
A3009 黑/白/金 | 4.5英寸四核双卡 | 1270/0/0 |
A5009 黑/白/金 | 5.0英寸四核双卡 | 1780/1790 |
A7009 黑/白/金 | 5.5英寸四核双卡 | 2060/2060/0 |
G7109 黑/白/金 | 双卡 电信 5.25屏 | 0/1060/0 |
N7509V 黑/白 | 电信 单卡 5.5屏 | 0/1530 |
I959 黑/白 | S4 双卡 16G 电信 | 1310/1310 |
9092 大器III 名仕蓝 | 双卡联通版3.7屏翻盖 | 7680 |
B9120 大器II 黑 | 双卡联通版3.3屏翻盖 | 3530 |
B9388 黑 | 双卡移动 3.7屏翻盖 | 0 |
G9098 精/简 黑 | 双卡移动 3.7屏翻盖 | 8600/7720 |
W999 黑 | 双卡电信 3.5屏翻盖 | 0 |
W2013 金 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 4825 |
W2014 金 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 8230 |
W2014+ 银 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 9050 |
W2015 金 | 双卡电信 3.9屏翻盖 | 10850 |
W2015+ 银 | 双卡电信 3.9屏翻盖 | 14850 |
诺基亚 | ||
1050 黑/红/兰 | 键盘 | 118/120/120 |
106 黑/白/红 | 键盘 | 127/130/123 |
107 黑/白/红 | 键盘 | 150/150/150 |
108+ 黑白红黄兰 | 键盘 | 160/160/160/160/160 |
联 想 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
K3黑/白/黄 | 新款4G 大内存 | 570/578/553 |
K3 NOTE 白/黄 | 双卡4G 5.5屏 | 0/850 |
A2800D 黑/白 | 双卡移动4G 4.5屏 | 235/235 |
A3800D 黑/白 | 双卡移动4.5屏 | 300/295 |
A5800D黑/白 | 新款4G 5.5屏 | 375/425 |
A320T 棕/金 | 单卡移动4G 4.0屏 | 275/290 |
A338T 黑/白 | 双卡移动3G 4.5屏 | 255/285 |
A360T 黑/白 | 双卡双模3G 3.5屏 | 0/310 |
A368T 黑/白 | 单卡移动4G 5.0屏 | 308/295 |
A380T 黑/白 | 单卡移动4G 4.5屏 | 0 |
A388T 黑/白 | 单卡移动3G 5.0屏 | 0/280 |
A588 金/黑 | 单卡移动3G 翻盖 | 530/0 |
A688T 黑/白 | 单卡移动4G 5.0屏 | 405/450 |
A768T 黑 / 白 | 双卡4G 双3G 5.5屏 | 525/570 |
S810T 银/白 | 单卡移动4G 5.5屏 | 0 |
A355E 黑/白 | 电信 | 178/195 |
A3300黑白 | 平板7.0屏 16G | 515/520 |
p70t 棕色/白色 | 双卡移动4G 5.0屏 | 900/930 |
黄金斗士S8 灰/金 | 双卡移动3G 5.3屏 | 640/665 |
酷派 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
Y75 白/金 新 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 705/745 |
8076D 黑/金 | 双卡 移动3G 4.0屏 | 155/160 |
8017 黑/白 | 单卡 移动4G 4.0屏 | 235/225 |
8702 D 白 | 单卡 移动4G 4.0屏 | 265 |
8079 黑/白 | 双卡 移动3G 4.5屏 | 235/243 |
8713 白 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 313 |
8732 白 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 610 |
8720L 黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 260/475 |
8729 黑/白 | 单卡 移动4G 5.5屏 | 545/555 |
8730L 白 | 单卡 移动4G 5.5屏 | 585 |
华为 | ||
型号 | 配 置 | 单价 |
Y635 黑/白 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 525/495 |
G7 移动 银/黑 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 1410/1475 |
G7 公开 银/黑 | 双卡 双4G 5.5屏 | 1500/0 |
P7 移 黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 0/1580 |
P7 联 黑/白 | 双卡 联通3G 5.0屏 | 0/1500 |
G521 黑/白 | 单卡 移动3G 4.5屏 | 408/428 |
Y523 移 黑 | 单卡 移动4G 4.5屏 | 0/0 |
G628 移黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 0/0 |
P8高配 双4G 金/银 | 双卡 双4G 5.2屏 | 3780/3670 |
P8高配 电信4G 金/银 | 双卡 电信4G 5.2屏 | 0/0 |
P8 青春公开 黑/白 | 双卡 双4G 5.0屏 | 1620/0 |
P8 青春移动 黑/白 | 双卡 双4G 5.0屏 | 1620/1630 |
P8 青春电信 黑/白 | 双卡 电信4G 5.0屏 | 1430/1530 |
P8 标准移动 黑/银 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 2700/0 |
P8 标准电信 黑/银 | 双卡 电信4G 5.0屏 | 2640/2690 |
华为电信 | ||
P7 电 黑/白 | 1635/1620 | |
B199 灰/白 | 830/0 |
银行账号 | ||
工行账号:6222 0817 0200 3942 411 王思元 | ||
建行账号:6227 0750 0179 9515 王思元 | ||
交通银行:6222 6006 2001 7323 042 王思元 | ||
中国银行:6217 8580 0001 4222 613 王思元 | ||
邮政银行:6221 8849 1002 7543 047 王思元 | ||
农业银行:6228 4807 1835 0504 772 王思元 | ||
农村信用社:6229 9110 0803 8006 71 王思元 | ||
(温馨提示:公司所有银行户名均为王思元,如有不符,请电话核实,13513895660 王思元) | ||
服务电话 | ||
报价经理:冯 巍 0371-56786193 18530053799 | ||
售后电话:13283718069 0371-56787893 | ||
业务电话 | ||
冯巍:13283718059 QQ:13283718059 | ||
杨兴:13283718058 QQ:13283718069 | ||
王拯:18530053799 QQ:18530053799 | ||
★售后地址:郑州市陇海东路126号通讯新天地北门篮球场外c区66号 | ||
Copyright © 三星三星手机价格联盟@2017