报价未列出型号请咨询业务员,关注“广西东之风电子
广西东风手机平板报价 | 2017/12/9 | ||||||
市场行情多变,此报价只做参考,实时报价以咨询为准,报价未列出型号请咨询业务员,关注“广西东之风电子 | |||||||
科技有限公司”微信公众号,即可接收每天最新报价 | |||||||
商务QQ:3178005681 QQ报价群:343414559 固话:0771-5780429 5780440 手机:韦盛歌13457100817 | |||||||
庞思贤18070937782 黄思凯13768004554 | |||||||
今日主推:照亮全面屏时代,全新vivo X20现货供应 | |||||||
华为手机 | 荣耀手机 | ||||||
Mate10 Pro(保时捷) | 全网 6G+256G | 钻石黑 | 13140 | 荣耀9 | 全网 4G+64G | 琥珀金 | 1980 |
Mate10 Pro | 全网 6G+64G | 银钻灰 | 5020 | 海鸥灰 | 1970 | ||
摩卡金 | 4820 | 魅海蓝 | 1970 | ||||
樱粉金 | 0 | 幻夜黑 | 1990 | ||||
宝石蓝 | 5040 | 知更鸟蓝 | 1980 | ||||
全网 6G+128G | 银钻灰 | 5610 | 全网 6G+64G | 琥珀金 | 2330 | ||
摩卡金 | 5490 | 海鸥灰 | 2200 | ||||
樱粉金 | 5470 | 魅海蓝 | 2230 | ||||
宝石蓝 | 5530 | 幻夜黑 | 2240 | ||||
Mate10 | 全网 4G+64G | 香槟金 | 3950 | 知更鸟蓝 | 2210 | ||
摩卡金 | 3890 | 全网 6G+128G | 琥珀金 | 2560 | |||
樱粉金 | 3940 | 海鸥灰 | 2540 | ||||
亮黑色 | 3940 | 魅海蓝 | 2540 | ||||
全网 6G+128G | 香槟金 | 4490 | 幻夜黑 | 2645 | |||
摩卡金 | 4390 | 知更鸟蓝 | 0 | ||||
樱粉金 | 4570 | 荣耀8 | 全网 4G+64G | 流光金 | 0 | ||
亮黑色 | 4490 | 幻夜黑 | 0 | ||||
Mate9 Pro(保时捷) | 全网 6G+256G | 曜石黑 | 0 | 珠光白 | 0 | ||
Mate9 Pro | 全网 4G+64G | 琥珀金 | 3090 | 魅海蓝 | 1540 | ||
银钻灰 | 3120 | 樱语粉 | 0 | ||||
玫瑰金 | 3080 | 荣耀8青春版 | 全网 3G+32G | 流光金 | 890 | ||
全网 6G+128G | 琥珀金 | 3520 | 幻夜黑 | 890 | |||
银钻灰 | 3695 | 魅海蓝 | 0 | ||||
玫瑰金 | 0 | 幻海蓝 | 905 | ||||
Mate9 | 全网 3G+32G | 苍穹灰 | 0 | 珠光白 | 890 | ||
月光银 | 0 | 全网 4G+32G | 流光金 | 1115 | |||
全网 4G+64G | 香槟金 | 2970 | 幻夜黑 | 1110 | |||
摩卡金 | 3010 | 魅海蓝 | 0 | ||||
黑色 | 3040 | 幻海蓝 | 1115 | ||||
陶瓷白 | 2780 | 珠光白 | 1115 | ||||
玛瑙红 | 0 | 全网 4G+64G | 流光金 | 1405 | |||
托帕蓝 | 0 | 幻夜黑 | 1395 | ||||
全网 6G+128G | 香槟金 | 3275 | 魅海蓝 | 0 | |||
摩卡金 | 3340 | 幻海蓝 | 1345 | ||||
黑色 | 0 | 珠光白 | 0 | ||||
陶瓷白 | 3330 | 荣耀Magic | 全网 4G+64G | 玄金黑 | 2740 | ||
P10 Plus | 全网 6G+64G | 钻雕金 | 3040 | 荣耀V10 | 全网 4G+64G | 沙滩金 | 0 |
曜石黑 | 3200 | 极光蓝 | 3015 | ||||
玫瑰金 | 0 | 幻夜黑 | 3035 | ||||
钻雕蓝 | 3070 | 魅丽红 | 0 | ||||
草木绿 | 3020 | 全网 6G+64G | 沙滩金 | 0 | |||
全网 6G+128G | 钻雕金 | 3540 | 极光蓝 | 0 | |||
曜石黑 | 3660 | 幻夜黑 | 0 | ||||
玫瑰金 | 0 | 魅丽红 | 0 | ||||
钻雕蓝 | 3540 | 全网 6G+128G | 沙滩金 | 0 | |||
陶瓷白 | 3620 | 极光蓝 | 3465 | ||||
草木绿 | 3630 | 幻夜黑 | 3500 | ||||
亮黑 | 3660 | 魅丽红 | 3585 | ||||
全网 6G+256G | 钻雕金 | 4470 | 荣耀V9 | 全网 4G+64G | 铂光金 | 2110 | |
曜石黑 | 0 | 极光蓝 | 2110 | ||||
P10 | 全网 4G+64G | 钻雕金 | 2660 | 幻夜黑 | 2080 | ||
曜石黑 | 2765 | 魅焰红 | 0 | ||||
玫瑰金 | 2790 | 全网 6G+64G | 铂光金 | 2440 | |||
钻雕蓝 | 2690 | 极光蓝 | 2440 | ||||
草木绿 | 2700 | 幻夜黑 | 2475 | ||||
全网 4G+128G | 钻雕金 | 3075 | 魅焰红 | 0 | |||
曜石黑 | 3220 | 全网 6G+128G | 铂光金 | 0 | |||
玫瑰金 | 3460 | 极光蓝 | 2800 | ||||
钻雕蓝 | 3080 | 幻夜黑 | 2755 | ||||
陶瓷白 | 3100 | 魅焰红 | 0 | ||||
草木绿 | 3090 | 荣耀V8 | 双4G 4G+32G | 铂光金 | 0 | ||
P9 | 移动4G 3G+32G | 钛银灰 | 1790 | 冰河银 | 0 | ||
皓月银 | 0 | 全网 4G+32G | 铂光金 | 0 | |||
全网 3G+32G | 流光金 | 0 | 冰河银 | 0 | |||
钛银灰 | 0 | 全网 4G+64G | 香槟金 | 0 | |||
皓月银 | 0 | 典雅灰 | 0 | ||||
全网 4G+64G | 琥珀金 | 0 | 玫瑰金 | 0 | |||
琥珀灰 | 0 | 冰河银 | 0 | ||||
玫瑰金 | 0 | 陶瓷白 | 0 | ||||
玛瑙红 | 0 | 荣耀V9 play | 全网 3G+32G | 铂光金 | 830 | ||
托帕蓝 | 0 | 极光蓝 | 815 | ||||
陶瓷白 | 0 | 幻夜黑 | 800 | ||||
Nova2 Plus(魔镜版) | 全网 4G+128G | 亮黑色 | 0 | 魅焰红 | 850 | ||
亮银色 | 0 | 全网 4G+32G | 铂光金 | 935 | |||
Nova2 Plus | 全网 4G+64G | 流光金 | 0 | 极光蓝 | 915 | ||
玫瑰金 | 0 | 幻夜黑 | 905 | ||||
曜石黑 | 0 | 魅焰红 | 995 | ||||
极光蓝 | 0 | 荣耀Note8 | 全网 4G+64G | 铂光金 | 0 | ||
全网 4G+128G | 流光金 | 2220 | 冰河银 | 0 | |||
玫瑰金 | 2105 | 全网 4G+128G | 铂光金 | 0 | |||
曜石黑 | 2050 | 冰河银 | 0 | ||||
极光蓝 | 2120 | 畅玩7X | 全网 4G+32G | 铂光金 | 1335 | ||
草木绿 | 2065 | 极光蓝 | 1300 | ||||
Nova2 | 全网 4G+64G | 流光金 | 1660 | 幻夜黑 | 1305 | ||
玫瑰金 | 1710 | 全网 4G+64G | 铂光金 | 1720 | |||
曜石黑 | 1690 | 极光蓝 | 1560 | ||||
极光蓝 | 1540 | 幻夜黑 | 1565 | ||||
草木绿 | 1570 | 全网 4G+128G | 铂光金 | 1970 | |||
Nova青春版 | 全网 4G+64G | 铂光金 | 1370 | 极光蓝 | 1835 | ||
幻夜黑 | 1330 | 幻夜黑 | 1840 | ||||
珍珠白 | 1365 | 畅玩6X | 全网 3G+32G | 铂光金 | 0 | ||
樱语粉 | 1405 | 典雅灰 | 0 | ||||
魅海蓝 | 1340 | 冰河银 | 0 | ||||
Nova | 全网 4G+64G | 香槟金(白) | 1355 | 全网 4G+32G | 铂光金 | 1020 | |
玫瑰金 | 0 | 玫瑰金 | 0 | ||||
麦芒6 | 全网 4G+64G | 流光金 | 1905 | 天海蓝 | 0 | ||
曜石黑 | 1910 | 典雅灰 | 0 | ||||
麦芒5 | 全网 3G+32G | 香槟金 | 0 | 冰河银 | 1025 | ||
全网 4G+64G | 香槟金 | 1440 | 全网 4G+64G | 铂光金 | 1305 | ||
摩卡金 | 0 | 玫瑰金 | 0 | ||||
苍穹灰 | 1540 | 典雅灰 | 0 | ||||
玫瑰金 | 1480 | 冰河银 | 1340 | ||||
G9 Plus | 移动全网 3G+32G | 铂雅金 | 0 | 畅玩6A | 全网 2G+16G | 金色 | 635 |
月光银 | 0 | 玫瑰金 | 0 | ||||
G9青春版 | 移动 2G+16G | 金色 | 0 | 银色 | 635 | ||
黑色 | 0 | 全网 3G+32G | 金色 | 805 | |||
白色 | 0 | 玫瑰金 | 0 | ||||
全网 3G+16G | 金色 | 0 | 蓝色 | 0 | |||
黑色 | 0 | 银色 | 830 | ||||
白色 | 0 | 畅玩5A | 移动4G 2G+16G | 金色 | 660 | ||
玫瑰金 | 0 | 黑色 | 0 | ||||
畅享7 Plus | 全网 3G+32G | 香槟金 | 1040 | 白色 | 0 | ||
黑色 | 1055 | 全网 2G+16G | 金色 | 0 | |||
灰色 | 1070 | 黑色 | 0 | ||||
蓝色 | 0 | 白色 | 0 | ||||
银色 | 0 | 畅玩6 | 全网 2G+16G | 金色 | 565 | ||
全网 4G+64G | 香槟金 | 1265 | 白色 | 565 | |||
流光金 | 1245 | 全网 3G+32G | 金色 | 720 | |||
黑色 | 1245 | 白色 | 720 | ||||
灰色 | 1230 | 魅族手机 | |||||
极光蓝 | 1250 | ||||||
蓝色 | 0 | Pro7 Plus | 全网 6G+64G | 倚霞金 | 2570 | ||
银色 | 0 | 静谧黑 | 0 | ||||
畅享7 | 全网 2G+16G | 香槟金 | 755 | 月光银 | 2520 | ||
流光金 | 0 | 全网 6G+128G | 曜影黑 | 0 | |||
黑色 | 755 | Pro7 | 全网 4G+64G | 香槟金 | 1640 | ||
蓝色 | 755 | 静谧黑 | 1790 | ||||
红色 | 0 | 提香红 | 1840 | ||||
粉色 | 0 | 全网 4G+128G | 香槟金 | 1940 | |||
全网 3G+32G | 香槟金 | 895 | 静谧黑 | 2180 | |||
流光金 | 900 | 曜影黑 | 2180 | ||||
黑色 | 895 | 提香红 | 0 | ||||
蓝色 | 895 | Pro6s | 全网 4G+64G | 香槟金 | 1530 | ||
红色 | 0 | 星空黑 | 1550 | ||||
粉色 | 0 | 玫瑰金 | 1550 | ||||
畅享6s | 全网 3G+32G | 金色 | 845 | MX6 | 全网 3G+32G | 香槟金 | 1130 |
粉色 | 855 | 星空灰 | 0 | ||||
银色 | 855 | 月光银 | 0 | ||||
畅享6 | 全网 3G+16G | 金色 | 730 | 玫瑰金 | 0 | ||
灰色 | 740 | 全网 4G+32G | 香槟金 | 0 | |||
蓝色 | 0 | 星空灰 | 0 | ||||
粉色 | 0 | 月光银 | 0 | ||||
白色 | 750 | 玫瑰金 | 0 | ||||
畅享5S | 全网 2G+16G | 金色 | 0 | 魅蓝Max | 全网 3G+64G | 星空灰 | 0 |
钛灰色 | 0 | 月光银 | 1240 | ||||
银色 | 0 | 魅蓝X | 全网 3G+32G | 流光金 | 970 | ||
华为平板 | 珠光白 | 985 | |||||
魅蓝E2 | 全网 3G+32G | 香槟金 | 910 | ||||
M3(BTV-W09) 8.4寸 | wifi 4G+32G | 日晖金 | 1735 | 曜石黑 | 0 | ||
皓月银 | 1730 | 月光银 | 910 | ||||
wifi 4G+64G | 日晖金 | 1820 | 全网 4G+64G | 香槟金 | 1170 | ||
皓月银 | 0 | 曜石黑 | 0 | ||||
wifi 4G+128G | 日晖金 | 2160 | 月光银 | 1170 | |||
M3(BTV-DL09) 8.4寸 | 双4G 4G+32G | 日晖金 | 0 | 魅蓝Note6 | 全网 3G+16G | 香槟金 | 905 |
皓月银 | 1910 | 曜石黑 | 0 | ||||
双4G 4G+64G | 日晖金 | 2145 | 孔雀青 | 0 | |||
皓月银 | 0 | 皓月银 | 0 | ||||
双4G 4G+128G | 雪莹白 | 0 | 全网 3G+32G | 香槟金 | 980 | ||
M2-803L 8寸 | 双4G 3G+32G | 香槟金 | 1530 | 曜石黑 | 990 | ||
双4G 3G+64G | 香槟金 | 0 | 孔雀青 | 990 | |||
M2-A01W 10寸 | wifi 3G+16G | 月光银 | 0 | 皓月银 | 970 | ||
wifi 3G+64G | 日晖金 | 0 | 全网 4G+32G | 香槟金 | 1220 | ||
M2-A01L 10寸 | 双4G 3G+16G | 月光银 | 0 | 曜石黑 | 1220 | ||
双4G 3G+64G | 日晖金 | 0 | 孔雀青 | 1220 | |||
M3青春版(BAH-W09) 10.1寸 | wifi 3G+32G | 苍穹灰 | 1700 | 皓月银 | 1220 | ||
皎月白 | 1705 | 全网 4G+64G | 香槟金 | 1400 | |||
wifi 4G+64G | 流光金 | 1820 | 曜石黑 | 1310 | |||
苍穹灰 | 1880 | 孔雀青 | 1310 | ||||
M3青春版(BAH-AL00) 10.1寸 | 全网 3G+32G | 皎月白 | 1810 | 皓月银 | 1310 | ||
M3青春版(CPN-W09) 8寸 | wifi 3G+32G | 苍穹灰 | 1310 | 魅蓝Note5 | 全网 3G+32G | 香槟金 | 935 |
皎月白 | 1300 | 星空灰 | 920 | ||||
wifi 4G+64G | 流光金 | 1585 | 月光银 | 920 | |||
苍穹灰 | 0 | 全网 4G+64G | 香槟金 | 0 | |||
M3青春版(CPN-AL00) 8寸 | 全网 3G+32G | 苍穹灰 | 1485 | 星空灰 | 0 | ||
皎月白 | 1420 | 月光银 | 1280 | ||||
全网 4G+64G | 流光金 | 1735 | 魅蓝6 | 全网 2G+16G | 香槟金 | 680 | |
M2青春版(FDR-A01W) 10.1寸 | wifi 3G+16G | 珍珠白 | 0 | 磨砂黑 | 670 | ||
M2青春版(FDR-A03L) 10.1寸 | 全网 3G+16G | 珍珠白 | 0 | 电光蓝 | 680 | ||
全网 3G+32G | 耀石黑 | 1740 | 月光银 | 670 | |||
M2青春版(PLE-703L) 7寸 | 全网 3G+16G | 淡雅金 | 0 | 全网 3G+32G | 香槟金 | 790 | |
珍珠白 | 1340 | 磨砂黑 | 760 | ||||
全网 3G+32G | 淡雅金 | 1380 | 电光蓝 | 810 | |||
珍珠白 | 1450 | 月光银 | 770 | ||||
荣耀畅玩平板2(AGS-W09) 9.6寸 | wifi 2G+16G | 苍穹灰 | 0 | 魅蓝5s | 全网 3G+16G | 香槟金 | 0 |
双4G 2G+16G | 日晖金 | 1055 | 月光银 | 0 | |||
双4G 3G+32G | 日晖金 | 1230 | 全网 3G+32G | 香槟金 | 760 | ||
荣耀畅玩平板2(KOB-W09) 8寸 | wifi 2G+16G | 苍穹灰 | 0 | 星空灰 | 0 | ||
双4G 2G+16G | 日晖金 | 950 | 月光银 | 760 | |||
双4G 3G+32G | 日晖金 | 1090 | 魅蓝5 | 全网 2G+16G | 香槟金 | 650 | |
荣耀平板2(JDN-AL00) 8寸 | 全网 3G+32G | 香槟金 | 1220 | 磨砂黑 | 0 | ||
冰河白 | 650 | ||||||
全网 3G+32G | 香槟金 | 800 | |||||
磨砂黑 | 0 | ||||||
冰河白 | 720 | ||||||
诺基亚智能机 | 魅蓝A5 | 双4G 2G+16G | 香槟金 | 0 | |||
磨砂黑 | 570 | ||||||
Nokia 7 | 全网 4G+32G | 黑色 | 0 | 皓月银 | 565 | ||
全网 6G+64G | 黑色 | 0 | 功能机 | ||||
Nokia 6 | 全网 3G+32G | 黑色 | 0 | ||||
蓝色 | 0 | TCL 750 | 全网 3G+32G | 雅金 | 910 | ||
银白 | 1350 | 月白 | 910 | ||||
全网 4G+64G | 黑色 | 0 | 黛蓝 | 910 | |||
蓝色 | 0 | 中兴L550 | 移动/联通 | 金色 | 175 | ||
银白 | 1545 | 蓝色 | 0 | ||||
3310 | 移动/联通 | 深蓝色 | 400 | 黑色 | 0 | ||
灰色 | 0 | 红色 | 0 | ||||
黄色 | 385 | 中兴L530G | 移动/联通 | 金色 | 0 | ||
红色 | 0 | 红色 | 0 | ||||
N105(新版) | 移动/联通 | 黑色 | 175 | 黑色 | 0 | ||
蓝色 | 175 | 白色 | 0 | ||||
中兴CV19 | 电信 | 金色 | 195 | ||||
红色 | 195 | ||||||
黑色 | 195 | ||||||
白色 | 195 | ||||||
VIVO手机 | OPPO手机 | ||||||
Xplay6 | 全网 6G+64G | 玫瑰金 | 3220 | R11s | 全网 4G+64G | 香槟色 | 2620 |
磨砂黑 | 3220 | 黑色 | 2620 | ||||
香槟金 | 3220 | 红色 | 2720 | ||||
全网 6G+128G | 玫瑰金 | 3570 | R11s Plus | 全网 4G+64G | 香槟色 | 3170 | |
磨砂黑 | 3570 | 黑色 | 3170 | ||||
香槟金 | 3570 | R11 | 全网 4G+64G | 金色 | 2470 | ||
X20 | 全网 4G+64G | 玫瑰金 | 2620 | 玫瑰金 | 2470 | ||
磨砂黑 | 2620 | 黑色 | 2470 | ||||
香槟金 | 2620 | 热力红 | 0 | ||||
全网 4G+128G | 黑金色 | 3020 | R11 Plus | 全网 6G+64G | 金色 | 3120 | |
X20 Plus | 全网 4G+64G | 香槟金 | 3120 | 玫瑰金 | 3120 | ||
玫瑰金 | 3120 | 黑色 | 3120 | ||||
磨砂黑 | 3120 | R9s | 全网 4G+64G | 金色 | 0 | ||
X9s | 全网 4G+64G | 活力蓝 | 1970 | 玫瑰金 | 0 | ||
玫瑰金 | 1970 | 黑色 | 0 | ||||
磨砂黑 | 1970 | R9s Plus | 全网 6G+64G | 金色 | 0 | ||
香槟金 | 1970 | 玫瑰金 | 0 | ||||
X9s Plus | 全网 4G+64G | 玫瑰金 | 2320 | 黑色 | 0 | ||
香槟金 | 2320 | A79 | 全网 4G+64G | 香槟色 | 2120 | ||
Y79 | 全网 4G+64G | 玫瑰金 | 2220 | 黑色 | 2120 | ||
磨砂黑 | 2220 | A77 | 全网 3G+32G | 金色 | 1520 | ||
香槟金 | 2220 | 玫瑰金 | 1520 | ||||
Y67 | 全网 4G+32G | 玫瑰金 | 1440 | 黑色 | 1520 | ||
磨砂黑 | 1440 | A59s | 全网 4G+32G | 金色 | 1520 | ||
香槟金 | 1440 | 玫瑰金 | 1520 | ||||
Y66 | 全网 3G+32G | 金色 | 1100 | A57 | 全网 3G+32G | 金色 | 1170 |
玫瑰金 | 1100 | 玫瑰金 | 1170 | ||||
Y55A | 全网 2G+16G | 金色 | 950 | ||||
玫瑰金 | 950 | ||||||
星空灰 | 950 | ||||||
Y53 | 全网 2G+16G | 金色 | 890 | 小米手机 | |||
玫瑰金 | 890 | ||||||
苹果手机 | 小米Note3 | 全网 6G+64G | 亮黑色 | 1975 | |||
亮蓝色 | 2050 | ||||||
iPhone X | 64G | 银色 | 7970 | 全网 6G+128G | 亮黑色 | 2215 | |
深空灰 | 8170 | 亮蓝色 | 2280 | ||||
256G | 银色 | 9020 | 小米Note2 | 全网 4G+128G | 亮黑色 | 0 | |
深空灰 | 9280 | 亮银黑 | 0 | ||||
iPhone 8 Plus | 64G | 金色 | 5970 | 全网 6G+128G | 亮黑 | 0 | |
银色 | 5940 | 小米MIX2 | 全网 6G+64G | 陶瓷黑 | 2980 | ||
深空灰 | 6000 | 全网 6G+128G | 陶瓷黑 | 3270 | |||
256G | 金色 | 7180 | 全网 6G+256G | 陶瓷黑 | 3890 | ||
银色 | 7190 | 小米Max2 | 全网 4G+32G | 金色 | 1295 | ||
深空灰 | 7180 | 全网 4G+128G | 金色 | 1710 | |||
iPhone 8 | 64G | 金色 | 5110 | 黑色 | 0 | ||
银色 | 5165 | 小米6 | 全网 4G+64G | 亮黑 | 2270 | ||
深空灰 | 5225 | 亮蓝 | 2155 | ||||
256G | 金色 | 6270 | 全网 6G+64G | 亮黑 | 2550 | ||
银色 | 6230 | 亮白 | 2720 | ||||
深空灰 | 6390 | 亮蓝 | 0 | ||||
iPhone 7 Plus | 32G | 金色 | 5110 | 全网 6G+128G | 亮黑 | 2970 | |
玫瑰金 | 5115 | 亮白 | 0 | ||||
银色 | 5100 | 亮蓝 | 0 | ||||
黑色 | 5100 | 陶瓷黑 | 2780 | ||||
亮黑 | 5090 | 小米5X | 全网 4G+32G | 金色 | 1245 | ||
128G | 金色 | 5870 | 黑色 | 1305 | |||
玫瑰金 | 5860 | 玫瑰金 | 0 | ||||
银色 | 5940 | 全网 4G+64G | 金色 | 1290 | |||
黑色 | 5850 | 黑色 | 1305 | ||||
亮黑 | 5830 | 玫瑰金 | 1290 | ||||
红色 | 5950 | 红色 | 1300 | ||||
iPhone 7 | 32G | 金色 | 4000 | 小米5C | 移动4G 3G+64G | 金色 | #VALUE! |
玫瑰金 | 3995 | 黑色 | #VALUE! | ||||
银色 | 4015 | 玫瑰金 | #VALUE! | ||||
黑色 | 4090 | 红米Note5A | 全网 2G+16G | 香槟金 | 610 | ||
亮黑 | 3995 | 铂银灰 | 645 | ||||
128G | 金色 | 5050 | 樱花粉 | 650 | |||
玫瑰金 | 5040 | 全网 3G+32G | 香槟金 | 750 | |||
银色 | 0 | 铂银灰 | 750 | ||||
黑色 | 5040 | 樱花粉 | 750 | ||||
亮黑 | 4970 | 全网 4G+64G | 香槟金 | 1070 | |||
红色 | 5485 | 铂银灰 | 1090 | ||||
iPhone 6s Plus | 32G | 金色 | 3690 | 樱花粉 | 0 | ||
玫瑰金 | 3690 | 红米Note4X | 全网 3G+16G | 香槟金 | 800 | ||
银色 | 0 | 磨砂黑 | 880 | ||||
深空灰 | 3810 | 铂银灰 | 850 | ||||
128G | 金色 | 4655 | 樱花粉 | 835 | |||
玫瑰金 | 4635 | 全网 3G+32G | 香槟金 | 880 | |||
银色 | 4670 | 磨砂黑 | 930 | ||||
深空灰 | 4615 | 铂银灰 | 935 | ||||
iPhone 6s | 32G | 金色 | 3460 | 樱花粉 | 880 | ||
玫瑰金 | 3435 | 蓝绿色 | 0 | ||||
银色 | 3475 | 浅蓝色 | 1100 | ||||
深空灰 | 0 | 全网 4G+64G | 香槟金 | 1050 | |||
iPhone 6 | 32G | 金色 | 2280 | 磨砂黑 | 1120 | ||
深空灰 | 2300 | 樱花粉 | 0 | ||||
浅蓝色 | 1100 | ||||||
红米4X | 全网 2G+16G | 香槟金 | 685 | ||||
三星手机 | 磨砂黑 | 695 | |||||
樱花粉 | 0 | ||||||
Galaxy Note8(N9500) | 全网 6G+64G | 芭比粉 | 0 | 全网 3G+32G | 香槟金 | 860 | |
旷野灰 | 0 | 磨砂黑 | 875 | ||||
谜夜黑 | 0 | 樱花粉 | 805 | ||||
星河蓝 | 0 | 全网 4G+64G | 香槟金 | 1040 | |||
全网 6G+128G | 芭比粉 | 0 | 磨砂黑 | 0 | |||
旷野灰 | 6440 | 樱花粉 | 0 | ||||
谜夜黑 | 6440 | 红米5A | 全网 2G+16G | 香槟金 | 595 | ||
星河蓝 | 6420 | 铂银灰 | 595 | ||||
全网 6G+256G | 芭比粉 | 0 | 樱花粉 | 600 | |||
旷野灰 | 0 | 红米4A | 全网 2G+16G | 香槟金 | 550 | ||
谜夜黑 | 6440 | 深空灰 | 550 | ||||
星河蓝 | 0 | 玫瑰金 | 550 | ||||
Galaxy S8+(G9550) | 全网 6G+64G | 芭比粉 | 0 | ||||
谜夜黑 | 5170 | ||||||
绮梦金 | 5220 | ||||||
雾屿蓝 | 5190 | ||||||
烟晶灰 | 5170 | ||||||
全网 6G+128G | 芭比粉 | 0 | 苹果平板 | ||||
谜夜黑 | 5820 | ||||||
绮梦金 | 0 | iPad(9.7寸) wifi版 | 32G | 金色 | 2220 | ||
雾屿蓝 | 0 | 银色 | 2255 | ||||
烟晶灰 | 5820 | 深空灰 | 2240 | ||||
Galaxy S8(G9500) | 全网 4G+64G | 芭比粉 | 4860 | 128G | 金色 | 2940 | |
谜夜黑 | 4855 | 银色 | 2960 | ||||
绮梦金 | 0 | 深空灰 | 2970 | ||||
雾屿蓝 | 4870 | iPad(9.7寸) 4G版 | 32G | 金色 | 3420 | ||
烟晶灰 | 4870 | 银色 | 3420 | ||||
Galaxy S7 Edge(G9350) | 全网 4G+32G | 铂光金 | 0 | 深空灰 | 3420 | ||
珊瑚蓝 | 0 | 128G | 金色 | 4190 | |||
钛泽银 | 0 | 银色 | 4190 | ||||
星钻黑 | 0 | 深空灰 | 0 | ||||
雪晶白 | 0 | iPad Pro(12.9寸) wifi版 | 32G | 金色 | 5090 | ||
莹钻粉 | 0 | 银色 | 5090 | ||||
全网 4G+64G | 铂光金 | 3120 | 深空灰 | 0 | |||
珊瑚蓝 | 0 | 64G | 金色 | 5605 | |||
钛泽银 | 0 | 银色 | 5605 | ||||
星钻黑 | 0 | 深空灰 | 5605 | ||||
雪晶白 | 0 | 128G | 金色 | 0 | |||
莹钻粉 | 0 | 银色 | 0 | ||||
全网 4G+128G | 铂光金 | 0 | 深空灰 | 0 | |||
珊瑚蓝 | 0 | 256G | 金色 | 6605 | |||
钛泽银 | 0 | 银色 | 6605 | ||||
星钻黑 | 0 | 深空灰 | 6685 | ||||
雪晶白 | 0 | iPad Pro(10.5寸) 4G版 | 64G | 金色 | 0 | ||
莹钻粉 | 0 | 玫瑰金色 | 0 | ||||
Galaxy S7(G9300) | 全网 4G+32G | 铂光金 | 0 | 银色 | 0 | ||
雪晶白 | 0 | 深空灰 | 0 | ||||
钛泽银 | 0 | 256G | 金色 | 7140 | |||
星钻黑 | 0 | 玫瑰金色 | 0 | ||||
Galaxy C9 Pro(C9000) | 全网 6G+64G | 枫叶金 | 2260 | 银色 | 0 | ||
墨玉黑 | 2355 | 深空灰 | 0 | ||||
蔷薇粉 | 2260 | 512G | 金色 | 0 | |||
Galaxy C8(C7100) | 全网 3G+32G | 枫叶金 | 1555 | 玫瑰金色 | 0 | ||
墨玉黑 | 1550 | 银色 | 0 | ||||
蔷薇粉 | 0 | 深空灰 | 0 | ||||
全网 4G+64G | 枫叶金 | 0 | iPad Pro(10.5寸) wifi版 | 64G | 金色 | 4490 | |
墨玉黑 | 1865 | 玫瑰金色 | 4490 | ||||
蔷薇粉 | 0 | 银色 | 4540 | ||||
Galaxy C7 Pro(C7010) | 全网 4G+64G | 苍海蓝 | 0 | 深空灰 | 4490 | ||
枫叶金 | 1795 | 256G | 金色 | 5510 | |||
蔷薇粉 | 1875 | 玫瑰金色 | 5510 | ||||
Galaxy C7(C7000) | 全网 4G+32G | 蔷薇粉 | 0 | 银色 | 5640 | ||
枫叶金 | 0 | 深空灰 | 5435 | ||||
皎洁银 | 0 | 512G | 金色 | 6840 | |||
烟雨灰 | 0 | 玫瑰金色 | 6790 | ||||
全网 4G+64G | 蔷薇粉 | 0 | 银色 | 6775 | |||
枫叶金 | 0 | 深空灰 | 6855 | ||||
皎洁银 | 0 | iPad Pro(12.9寸) 4G版 | 32G | 金色 | 0 | ||
烟雨灰 | 0 | 银色 | 0 | ||||
Galaxy A9高配(A9100) | 全网 4G+32G | 精灵黑 | 2360 | 深空灰 | 0 | ||
魔幻金 | 2140 | 128G | 金色 | 0 | |||
雪域白 | 2240 | 银色 | 0 | ||||
Galaxy A9(A9000) | 全网 3G+32G | 魔幻金 | 0 | 深空灰 | 0 | ||
女王粉 | 0 | 256G | 金色 | 7240 | |||
雪域白 | 0 | 银色 | 7240 | ||||
Galaxy A8(A8000) | 全网 2G+32G | 精灵黑 | 0 | 深空灰 | 0 | ||
魔幻金 | 0 | iPad Pro(9.7寸) 4G版 | 32G | 金色 | 4790 | ||
雪域白 | 0 | 玫瑰金色 | 4800 | ||||
Galaxy A7(A7100) | 全网 3G+16G | 精灵黑 | 0 | 银色 | 4790 | ||
魔幻金 | 0 | 深空灰 | 3555 | ||||
女王粉 | 0 | 128G | 金色 | 0 | |||
雪域白 | 0 | 玫瑰金色 | 4955 | ||||
银色 | 0 | ||||||
深空灰 | 5490 | ||||||
256G | 金色 | 0 | |||||
玫瑰金色 | 0 | ||||||
银色 | 0 | ||||||
