刚过去的九月,房市如火如荼,股市却平淡无奇,持续窄幅震荡。海通九月精选组合9月共下跌3.16%,同期上证综指下跌2.62%、创业板指下跌1.91%。海通精选组合小幅跑输指数,但小商品城、中天能源等涨幅超过10%,宝硕股份等跌幅较大。
房产界常称“金九银十”,然国庆长假期间各地纷纷出台限购措施,地产银十是否能现仍有待时间检验。股市却在十一长假之后迎来开门红,10月10日沪指大涨1.45%,计算机、通信等消费电子类领涨市场。金秋十月,股市是否会迎来收获期?海通行业研究员精选了哪些股票组合值得关注?
海通策略认为:稳健为上,业绩为王。地产调控期间,投资风格将更偏向于稳健的消费股和白马股,如养殖、食品饮料、化学制药和白马类成长股。
一、九月精选股票组合表现回顾 (1)海通九月精选组合本月共下跌3.16%,同期上证综指下跌2.62%、创业板指下跌1.91%; (2)海通精选组合九月涨幅居前的是小商品城(+12.47%)和中天能源(+11.85%)。 |
证券简称 | 股票代码 | 9月以来涨跌幅 | |
小商品城 | 600415.SH | 12.47% | |
中天能源 | 600856.SH | 11.85% | |
华斯股份 | 002494.SZ | 5.59% | |
浙江鼎力 | 603338.SH | -0.65% | |
深证综指 | 399106.SZ | -1.83% | |
创业板指 | 399006.SZ | -1.91% | |
金禾实业 | 002597.SZ | -2.34% | |
中小板指 | 399005.SZ | -2.55% | |
上证综指 | 000001.SH | -2.62% | |
人福医药 | 600079.SH | -2.92% | |
新洋丰 | 000902.SZ | -3.37% | |
盘江股份 | 600395.SH | -3.85% | |
和佳股份 | 300273.SZ | -5.22% | |
大港股份 | 002077.SZ | -5.22% | |
派思股份 | 603318.SH | -5.34% | |
利欧股份 | 002131.SZ | -5.74% | |
神州数码 | 000034.SZ | -7.10% | |
新海宜 | 002089.SZ | -7.32% | |
盛屯矿业 | 600711.SH | -8.94% | |
亚太股份 | 002284.SZ | -9.31% | |
云赛智联 | 600602.SH | -9.36% | |
宝硕股份 | 600155.SH | -10.13% | |
资料来源:WIND,海通证券研究所 |
二、十月份精选股票组合(9月30日发布) (本组合股票根据海通证券研究所十月份各行业70只重点股票,结合海通策略及市场状况精选而得) | |||
公司 名称 | 股票 代码 | 投资亮点 | 分析师 |
重庆 啤酒 | 600132.SH | 公司实际控制人为国际啤酒巨头嘉士伯。公司15年实际业绩跑赢行业,中报业绩未剔除9400万减值损失后仍接近亿元。未来看点包括16年不会有大规模关停工厂计提损失,部分关停亏损工厂减亏,产品结构升级等,公司还有望借助新百威英博先进管理经验及广泛的国内外市场渠道。 | 闻宏伟 |
金禾 实业 | 002597.SZ | 年初以来整个甜味剂市场受生产安全问题或环保问题影响,供给端持续收缩。在糖价上涨和供给端收缩双重因素影响下,具有代糖作用的甜味剂产品提价预期较为强烈,公司安赛蜜和三氯蔗糖产品直接受益。另外,竞争对手受安全事件影响短期难以恢复,甲、乙基麦芽酚产品量价齐升。公司今年以来多款精细化工产品量价齐升,再加之子公司拆迁清算确认超8000万非经常性收益,预计16年业绩增速靓丽。 | 闻宏伟 |
五粮液 | 000858.SZ | 2016上半年公司实现酒类营业收入123.78亿元/+17.42%;剔除预收货款影响后,公司实现营业收入156.21亿元,同比增长42.28%。第二季度以679元价格入账20亿,表明动销情况依然较好。全年营收目标完成率已接近7成,未来茅台批价上涨将为五粮液释放更多空间。 | 闻宏伟 |
同花顺 | 300033.SZ | 互联网金融大平台:智能交易平台+金融产品平台+金融社交平台。公司增值电信、互联网推广业务增长强劲,人工智能投资机器人和互联网投顾有望带来新的业务增长点。 | 孙婷、何婷 |
晨鸣 纸业 | 000488.SZ | 公司转型造纸+金融双主业,是目前国内最大的外资融资租赁公司,2015年业绩超预期,后续融资租赁将持续贡献业绩。另,国资大股东逐渐减资,公司未来转型或将加速。 | 孙婷、何婷 |
兖州 煤业 | 600188.SH | (1)煤价上涨业绩弹性最大;(2)山东省国企改革龙头,有定增计划;(3)业绩好,今年减员及剥离亏损资产显著提升业绩。 | 吴杰、李淼 |
江淮 汽车 | 600418.SH | (1)市场对新能源汽车预期迷茫,至少国家政策意图是壁垒抬升,中游成本下降,龙头胜出。明年补贴削减20%,下游更有能力掌控成本控制,充分受益放量增长,乘用车整车未来空间明确。 | 邓学 |
联创 电子 | 002036.SZ | 公司是全球最大的运动相机高清广角镜头提供商。高清广角镜头将受益于无人机、车载摄像、运动相机等领域的爆发式增长。镜头业务已经开始多点布局,布局高像素手机镜头,将受益双摄像头市场爆发,公司触摸屏业务扩展国际合作,进入三星产业链。作为A股唯一光学镜头标的具有“稀缺性”。从光学镜头市场的广阔空间来看,亦或是双摄与大立光股价创新光的催化来看,公司都具有较大的投资价值。 | 陈平 |
烽火 通信 | 600498.SH | (1)光通信行业连续多年受到国家政策扶植,农村互联网基础设施渐完善以及信息消费升级带动了网络基建投入,一同拉长光通信景气周期; | 朱劲松 |
神州 泰岳 | 300002.SZ | 神州泰岳在 ICT 运营管理领域、物联网(物联网芯片、通信协议、核心算法、产品和解决方案)领域技术积累多年,有望成为工业物联网领域新龙头,大数据及人工智能业务的开展为公司未来业绩增长带来新增驱动力。 | 朱劲松 |
人福 医药 | 600079.SH | (1)控股股东当代科技拟以17.76元/股价格全额现金认购28亿元定增,彰显大股东信心。当前股价仅19.65元/股,投资价值显著。(2)公司海外业务在产品管线、销售渠道、生产能力三个方面都已经完成初期积淀,拐点临近。(3)麻药业务随着ICU等多科室推广,利润增速已经回升。 | 余文心 |
永利 股份 | 300230.SZ | 转型高端模塑,切入智能分拣,估值便宜成长性高。 | 刘威 |
万华 化学 | 600309.SH | 石化与MDI双双向上,业绩大超市场预期。 | 刘威 |
众信 旅游 | 002707.SZ | (1)行业高增速成长阶段,龙头公司增速高于市场平均水平,市场份额扩大;(2)随着规模扩大,规模效应凸显,毛利率提高;(3)民营企业,创业团队富有激情,且从高管到员工激励机制完善。 | 钟奇,等 |
丽江 旅游 | 002033.SZ | (1)公司遇产业资本举牌,后续变化值得期待;(2)丽江旅游资源丰富,更是整个大香格里拉旅游圈(滇西北+藏南)、大茶马古道旅游圈的重要入口,未来开发潜力巨大。目前公司扼守大香格里拉旅游圈的关键节点泸沽湖,另一关键节点日喀则公司已签订合作协议,公司立足丽江,拓展大香格里拉旅游圈的战略非常明确,一旦落地未来成长空间值得期待。 | 钟奇,等 |
资料来源:海通证券研究所 【备注】(1)本组合根据海通证券研究所十月份各行业70只重点股票,结合海通策略及市场状况精选而得;(2)投资者要详细了解公司的基本面情况,请查阅分析师相关的证券研究报告。 【风险提示】(1)市场出现系统性风险;(2)公司的基本面发生变化,业绩不及分析师预期;(3)市场结构性变动带来相关行业估值的波动。 |
三、十月份各行业重点推荐股票一览表(9月30日发布) (注:计算PB的净资产数据来自最新一期财报) | ||||||||
公司 名称 | 股票 代码 | EPS(元) | PE | PB | ||||
15 | 16E | 17E | 15 | 16E | 17E | |||
贵州茅台 | 600519.SH | 12.34 | 13.91 | 15.43 | 23.58 | 20.92 | 18.86 | 5.63 |
重庆啤酒 | 600132.SH | -0.14 | 0.58 | 0.72 | -125.71 | 30.34 | 24.44 | 7.45 |
燕京啤酒 | 000729.SZ | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 37.05 | 31.12 | 25.10 | 1.70 |
金禾实业 | 002597.SZ | 0.38 | 0.77 | 0.84 | 38.18 | 18.84 | 17.27 | 3.82 |
五粮液 | 000858.SZ | 1.63 | 1.80 | 2.08 | 20.05 | 18.16 | 15.71 | 2.81 |
美盛文化 | 002699.SZ | 0.28 | 0.50 | 0.71 | 124.34 | 70.48 | 49.63 | 13.05 |
乔治白 | 002687.SZ | 0.17 | 0.26 | 0.33 | 72.53 | 48.15 | 37.94 | 4.57 |
华孚色纺 | 002042.SZ | 0.40 | 0.53 | 0.67 | 28.99 | 22.06 | 17.45 | 2.64 |
宝硕股份 | 600155.SH | 0.47 | 0.45 | 0.52 | 32.26 | 33.69 | 29.15 | 2.35 |
同花顺 | 300033.SZ | 1.78 | 2.42 | 3.30 | 35.01 | 25.75 | 18.88 | 16.00 |
晨鸣纸业 | 000488.SZ | 0.53 | 0.86 | 0.98 | 16.98 | 10.47 | 9.18 | 0.90 |
冀中能源 | 000937.SZ | 0.01 | 0.12 | 0.29 | 442.86 | 51.67 | 21.38 | 1.19 |
兖州煤业 | 600188.SH | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 70.08 | 51.04 | 36.03 | 1.48 |
潞安环能 | 601699.SH | 0.01 | 0.11 | 0.23 | 565.00 | 71.91 | 34.39 | 1.31 |
| 601225.SH | -0.30 | 0.13 | 0.20 | -19.03 | 43.92 | 28.55 | 1.80 |
江淮汽车 | 600418.SH | 0.45 | 0.8 | 1 | 30.89 | 17.38 | 13.90 | 1.99 |
联创电子 | 002036.SZ | 0.27 | 0.44 | 0.61 | 99.56 | 61.09 | 44.07 | 10.66 |
洲明科技 | 300232.SZ | 0.49 | 0.39 | 0.61 | 33.96 | 42.67 | 27.28 | 8.82 |
七星电子 | 002371.SZ | 0.11 | 0.33 | 0.46 | 313.18 | 104.39 | 74.89 | 4.25 |
大港股份 | 002077.SZ | -0.04 | 0.15 | 0.2 | -463.25 | 123.53 | 92.65 | 2.83 |
光迅科技 | 002281.SZ | 1.16 | 1.65 | 2.41 | 67.28 | 47.30 | 32.39 | 6.05 |
烽火通信 | 600498.SH | 0.63 | 0.95 | 1.22 | 44.48 | 29.49 | 22.97 | 4.26 |
神州数码 | 000034.SZ | 0.60 | 0.69 | 0.87 | 47.83 | 41.59 | 32.99 | 7.55 |
海兰信 | 300065.SZ | 0.15 | 0.66 | 0.87 | 246.27 | 55.97 | 42.46 | 7.39 |
神州泰岳 | 300002.SZ | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 58.78 | 42.32 | 32.06 | 4.28 |
南都电源 | 300068.SZ | 0.3400 | 0.46 | 0.58 | 62.41 | 46.13 | 36.59 | 5.29 |
新海宜 | 002089.SZ | 0.2 | 0.34 | 0.8 | 83.85 | 49.32 | 20.96 | 6.04 |
中通客车 | 000957.SZ | 1.35 | 1.19 | 1.53 | 13.29 | 15.08 | 11.73 | 4.65 |
浙江鼎力 | 603338.SH | 0.83 | 1.04 | 1.48 | 54.63 | 43.60 | 30.64 | 7.41 |
豪迈科技 | 002595.SZ | 0.81 | 0.98 | 1.22 | 25.95 | 21.45 | 17.23 | 5.30 |
东华能源 | 002221.SZ | 0.25 | 0.54 | 0.88 | 58.44 | 27.06 | 16.60 | 5.96 |
卫星石化 | 002648.SZ | -0.55 | 0.15 | 0.23 | -17.27 | 63.33 | 41.30 | 2.42 |
恒逸石化 | 000703.SZ | 0.13 | 0.52 | 0.63 | 92.31 | 23.08 | 19.05 | 2.41 |
登海种业 | 002041.SZ | 0.42 | 0.56 | 0.73 | 42.54 | 31.97 | 24.37 | 6.33 |
中粮屯河 | 600737.SH | 0.04 | 0.23 | 0.37 | 309.06 | 50.32 | 30.60 | 3.96 |
小商品城 | 600415.SH | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 64.21 | 31.58 | 20.83 | 4.58 |
鄂武商A | 000501.SZ | 1.35 | 1.62 | 1.87 | 14.28 | 11.87 | 10.31 | 2.07 |
永辉超市 | 601933.SH | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 29.73 | 40.55 | 31.86 | 2.29 |
人福医药 | 600079.SH | 0.45 | 0.61 | 0.87 | 45.33 | 33.44 | 23.45 | 3.17 |
当代东方 | 000673.SZ | 0.3 | 0.38 | 0.48 | 43.27 | 34.16 | 27.04 | 4.76 |
华谊嘉信 | 300071.SZ | 0.33 | 0.41 | 0.52 | 31.76 | 25.56 | 20.15 | 6.32 |
三夫户外 | 002780.SZ | 0.54 | 0.59 | 0.7 | 152.83 | 139.88 | 117.90 | 14.81 |
瀚蓝环境 | 600323.SH | 0.53 | 0.71 | 0.89 | 27.15 | 20.27 | 16.17 | 2.49 |
金海环境 | 603311.SH | 0.25 | 0.36 | 0.53 | 95.24 | 66.14 | 44.92 | 8.30 |
派思股份 | 603318.SH | 0.17 | 0.1 | 0.29 | 81.29 | 138.20 | 47.66 | 11.54 |
新洋丰 | 000902.SZ | 0.57 | 0.70 | 0.84 | 22.32 | 18.17 | 15.14 | 3.38 |
永利股份 | 300230.SZ | 0.50 | 0.95 | 1.60 | 62.40 | 32.84 | 19.50 | 3.29 |
万华化学 | 600309.SH | 0.74 | 1.20 | 1.60 | 27.74 | 17.11 | 12.83 | 3.55 |
长海股份 | 300196.SZ | 1.01 | 1.41 | 1.82 | 40.40 | 28.94 | 22.42 | 3.99 |
伟星新材 | 002372.SZ | 0.62 | 0.78 | 0.94 | 27.27 | 21.68 | 17.99 | 5.70 |
奥瑞金 | 002701.SZ | 0.43 | 0.53 | 0.62 | 23.07 | 18.78 | 16.13 | 5.17 |
大亚科技 | 000910.SZ | 0.60 | 0.73 | 0.83 | 31.76 | 26.10 | 22.99 | 4.21 |
太阳纸业 | 002078.SZ | 0.26 | 0.39 | 0.47 | 25.08 | 17.01 | 13.97 | 2.27 |
禾嘉股份 | 600039.SH | 0.30 | 0.54 | 0.70 | 14.40 | 8.00 | 6.17 | 1.50 |
东方锆业 | 002167.SZ | -0.45 | -0.08 | 0.02 | -22.73 | -127.88 | 511.50 | 6.14 |
万里扬 | 002434.SZ | 0.42 | 0.29 | 0.53 | 33.00 | 47.79 | 26.15 | 6.10 |
华夏银行 | 600015.SH | 1.77 | 1.83 | 1.89 | 5.69 | 5.50 | 5.32 | 0.78 |
中信银行 | 601998.SH | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 7.06 | 6.73 | 6.44 | 0.91 |
中钢国际 | 000928.SZ | 0.66 | 0.68 | 0.99 | 21.74 | 21.10 | 14.49 | 3.01 |
格力电器 | 002539.SZ | 2.08 | 2.40 | 2.75 | 6.29 | 5.45 | 4.76 | 4.39 |
老板电器 | 002508.SZ | 1.15 | 1.50 | 1.88 | 34.89 | 26.75 | 21.34 | 8.80 |
众信旅游 | 002707.SZ | 0.17 | 0.29 | 0.57 | 112.08 | 64.60 | 33.18 | 9.95 |
宋城演艺 | 300144.SZ | 0.43 | 0.67 | 0.86 | 56.37 | 36.18 | 28.19 | 5.93 |
丽江旅游 | 002033.SZ | 0.47 | 0.5 | 0.53 | 33.15 | 31.16 | 29.40 | 3.09 |
华意压缩 | 000404.SZ | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 30.13 | 27.33 | 25.00 | 2.89 |
天海防务 | 300008.SZ | 0.15 | 0.61 | 0.87 | 171.80 | 42.25 | 29.62 | 3.47 |
亿利达 | 002686.SZ | 0.23 | 0.3 | 0.35 | 64.83 | 49.70 | 42.60 | 6.85 |
艾迪西 | 002468.SZ | 0.01 | 0.48 | 1.05 | 3101.00 | 64.60 | 29.53 | 14.11 |
国电南瑞 | 600406.SH | 0.53 | 0.60 | 0.69 | 29.94 | 26.45 | 23.00 | 5.02 |
置信电气 | 600517.SH | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 31.94 | 26.49 | 22.16 | 4.53 |
资料来源:上市公司年报,海通证券研究所 【备注】(1)收盘价日期为9月29日;(2)投资者要详细了解公司的基本面情况,请查阅分析师相关的证券研究报告。 【风险提示】(1)市场出现系统性风险;(2)公司的基本面发生变化,业绩不及分析师预期;市场结构性变动带来相关行业估值的波动。 |
免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本资讯中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖做出保证。投资者不应将本资讯作为投资决策的唯一参考因素,亦不应以本资讯取代自己的判断。在任何情况下,海通证券不对任何人因使用本平台中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
Copyright © 三星三星手机价格联盟@2017