首页 »
数码动态 »
郑州世远通讯11月23号报价(黑色风暴,大量到货)
郑州世远通讯11月23号报价(黑色风暴,大量到货)
小 米 |
型号 | 配 置 | 价格 |
红米1S 灰/白TD | 移动4G单卡 | 599/618 |
红米1S 灰TD | 移动3G双卡 | 725 |
红米1S 灰TD | 联通3G双卡 | 775 |
红米1S 灰 | 电信3G双卡 | 745 |
小米2S 标准 | 32G 单卡 | 1470 |
红米NOTE 3G | 移动3G 增强 | 1080 |
红米NOTE 4G | 移动增强(合约) | 885 |
红米NOTE 4G | 联通 增强 | 850 |
红米NOTE 3G | 联通 增强 | 1155 |
小米3 黑/白/银 | 移动TD 5.0屏 | 1518/1498/0 |
小米3 黑/白/银 | 联通 5.0屏 | 1480/1515/0 |
小米平板 16G | 2G内存 7.9屏 | 1395 |
小米4 移动 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 2320/2370 |
小米4 联/电 | 单卡 3G 5.0屏 | 2025/2265 |
小米4 特别版 | 单卡 3G 5.0屏 | 2080 |
网销 |
荣耀3C 3G 1G版 | 移动 5.0屏 | 755 |
荣耀3C 3G 2G版 | 移动 5.0屏 | 920 |
荣耀3C 3G 2G版 | 联通 5.0屏 | 900 |
3C 4G 1G 移动 | 4核 5.0屏 | 778 |
3C 4G 1G 联通 |
| 765 |
3C 4G 2G 移动 | 四核 5.0屏 | 1120 |
3C 4G 2G 联通 | 四核 5.0屏 | 980 |
3c畅玩移动 | 新款4G | 600 |
3c畅玩移动 | 新款16G | 698 |
3c畅玩联通 | 新款16G | 700 |
畅玩4电信 黑/白 | 新款 5.0屏 | 810/820 |
畅玩4移动 黑/白 | 新款 5.0屏 | 735/745 |
畅玩4联通 黑/白 | 新款 5.0屏 | 735/735 |
荣耀6 移 黑白 | 新款 8核 5.0屏 | 1840/1815 |
荣耀6 联 黑白 | 新款 8核 5.0屏 | 1795/1810 |
3X 黑/白 | 畅玩版 | 1170/1080 |
荣耀畅玩4X | 三网通 | 1420 |
荣耀畅玩4X | 电信版 | 1175 |
荣耀3X 黑/白 | PRO 双3G | 0 |
荣耀X1 黑/银 | 双4G 7.0屏 | 1805/1805 |
荣耀平板 | 四核 8.0屏 | 895 |
大神F1 银/白 | 移动 5.0屏 | 790/800 |
大神F1 银/白 | 联通 5.0屏 | 0 |
大神 NOTE | 双卡 5.5英寸 | 595 |
大神F1青春白/银 | 八核 1G内存 | 630/630 |
大神F1 电信 | 电信 5.0屏 | 815 |
大神F2 移动 | 真八核2G内存 | 968 |
红牛V5 四核移动 | 双卡 5.0屏 | 755 |
中兴V5 联通 | 双卡 5.0屏 | 620 |
黄金斗士S8灰/金 | 双卡 5.3屏 | 778/790 |
黄金斗士A8黑/白 | 单卡 5.0屏 新 | 785/768 |
魅族 |
MX3 黑/白 | 16G联通 5.1屏 | 1200/1320 |
MX3 黑/白 | 16G移动 5.1屏 | 0 |
MX3 黑/白 | 32G联通 5.1屏 | 1475/1540 |
MX3 黑/白 | 32G移动 5.1屏 | 1475/1550 |
MX4 黑/白 | 16G移动双4G | 1945/2140 |
MX4 黑/白 | 16G联通双4G | 1930/2140 |
诺基亚 |
1050 黑/红/兰 | 键盘 | 127/127/127 |
106 黑/白/红 | 键盘 | 140/145/150 |
苹 果 |
型号 | 配 置 | 价格 |
4S 8G黑/白 | 8G 3.5屏幕 | 1915/1915 |
4S 电信 黑/白 | 8G 3.5屏幕 电信 | 2070/2070 |
5S 公开 灰/白 | 16G 公开(1530) | 3955/3955 |
5S 公开 金 | 16G公开(1530) | 3945 |
苹果6港行全系列产品 |
|
|
iphone6灰/白/金港行 | 16G 4.7英寸 | 5150/5250/5280 |
iphone6灰/白/金港行 | 64G 4.7英寸 | 6220/0/6230 |
iphone6灰/白/金港行 | 128G 4.7英寸 | 0/0/0 |
iphone6灰/白/金港行 | 16G 5.5英寸 | 5200/5260/5350 |
iphone6灰/白/金港行 | 64G 5.5英寸 | 6560/6560/6560 |
iphone6灰/白/金港行 | 128G 5.5英寸 | 0/0/7750 |
苹果6国行全系列产品 |
|
|
iphone6灰/白/金公开 | 16G 4.7英寸 | 5300/5400/5400 |
iphone6灰/白/金公开 | 64G 4.7英寸 | 6450/6330/6280 |
iphone6灰/白/金公开 | 128G 4.7英寸 | 6480/6950/6860 |
iphone6灰/白/金公开 | 16G 5.5英寸 | 5700/5860/5860 |
iphone6灰/白/金公开 | 64G 5.5英寸 | 7360/7400/7300 |
iphone6灰/白/金公开 | 128G 5.5英寸 | 8900/8900/8950 |
苹果6国行移动全系列产品 |
|
|
iphone6灰/白/金移动 | 16G 4.7英寸 | 5200/5400/0 |
iphone6灰/白/金移动 | 64G 4.7英寸 | 6050/5980/6000 |
iphone6灰/白/金移动 | 128G 4.7英寸 | 0/0/6500 |
iphone6灰/白/金移动 | 16G 5.5英寸 | 0/0/5830 |
iphone6灰/白/金移动 | 64G 5.5英寸 | 0/7150/7180 |
iphone6灰/白/金移动 | 128G 5.5英寸 | 0/0/0 |
ipad{mini2} |
IPAD 16 白 | 16G WIFI 7.9屏 | 2140 |
ipad{mini3}3代MINI新款 |
IPAD 16 黑 | 16G WIFI 7.9屏 | 0 |
IPAD 16 白 | 16G WIFI 7.9屏 | 2610少 |
IPAD 16 金 | 16G WIFI 7.9屏 | 2630 |
IPAD 64 黑 | 32G WIFI 7.9屏 | 0 |
IPAD 64 白 | 32G WIFI 7.9屏 | 0 |
IPAD 64 金 | 32G WIFI 7.9屏 | 0 |
5代ipad {air} |
IPAD 16 黑 | 16G WIFI 9.7屏 | 0 |
IPAD 16 白 | 16G WIFI 9.7屏 | 2600 |
IPAD 32 黑 | 32G WIFI 9.7屏 | 0 |
IPAD 32 白 | 32G WIFI 9.7屏 | 3070 |
5代ipad {air2} 6代新款 |
IPAD 16 黑 | 16G WIFI 9.7屏 | 0 |
IPAD 16 白 | 16G WIFI 9.7屏 | 3200 |
IPAD 16 金 | 16G WIFI 9.7屏 | 3200 |
IPAD 64 黑 | 64G WIFI 9.7屏 | 0 |
IPAD 64 白 | 64G WIFI 9.7屏 | 0 |
IPAD 64 金 | 64G WIFI 9.7屏 | 0 |
mate 7 银/黑 低配 移动4G 6.0屏 | 3550/3370 |
mate 7 银/黑 低配 联通4G 6.0屏 | 3350/3230 |
mate 7 银/黑 低配 电信4G 6.0屏 | 3410/3370 |
mate 7 金 高配 电信4G 6.0屏 | 0 |
mate 7 金 高配 移动 6.0屏 | 4720 |
mate 7 金/银 高配 双4G 6.0屏 | 4740/3950 |
三星 |
三星苹果部分型号价格仅供参考,以实际拿货为准。 |
|
|
型号 | 配置 | 价格 |
1200 | 单卡 键盘 1.52屏 | 117 |
E1202 黑 | 单卡 键盘 1.52屏 | 127 |
G3502C 黑/白 | 双卡 联通 4.3屏 | 525/545 |
G3502i 黑/白 | 双卡 联通 4.3屏 | 500/540 |
G3508i 黑/白 | 单卡 移动 4.3屏 | 475/465 |
G3508J 黑/白 | 双卡 双模 4.3屏 | 0/660 |
G3556D 黑/白 | 双卡 联通 4.5屏 | 525/515 |
G3588V 黑/白 | 单卡移动4G 4.7屏 | 985/1005 |
G3568V 黑/白 | 单卡移动4G 4.3屏 | 738/738 |
G3812 黑/白 | 双卡 联通 4.5屏 | 930/890 |
G3818 黑/白 | 单卡 四核 4.5屏 | 700/785 |
5108Q 黑/白 | 双4G 双卡 4.8屏 | 1420/1425 |
5306W 黑/白 | 双卡 联通 5.0屏 | 1115/1080 |
5308W 黑/白 | 双卡 移动 5.0屏 | 1230/1230 |
S7272C 黑/白 | 双卡 联通 4.0屏 | 483/0 |
S7278U 黑/白 | 双卡 移动 4.0屏 | 410/500 |
S7562C 黑/白 | 双卡 联通 4.0屏 | 385/455 |
S7568I 黑/白 | 单卡 移动 4.0屏 | 380/373 |
S7572 黑/白 | 双卡 联通 4.0屏 | 420/0 |
G7106 黑/白 | 双卡 联通 5.25屏 | 1345/1330 |
G7108v 黑/白 | 双卡 移动 5.25屏 | 1575/1645 |
I8552 灰/白 | 双卡 四核 4.7屏 | 795/755 |
I8558 黑/白 | 双卡 移动 4.7屏 | 813/823 |
I9082C 黑/白 | 双卡 联通 5.0屏 | 0/1045 |
I9118 蓝/白 | 双卡 双核 5.0屏 | 785/870 |
I9152P 灰/白 | 双卡 联通 5.8屏 | 1430/1430 |
9158v 蓝 | 单卡 移动 5.8屏 | 1335 |
I9158P 黑/白 | 单卡 移动 5.8屏 | 1455/0 |
I9300i 蓝/白 | S3 双卡 联通 4.8屏 | 1405/1365 |
三 星 NOTE2系列 |
N7100 黑/白/粉 | 16G 单卡 5.5屏 | 1995/2105 |
N7102 白/蓝 | 32G 双卡 联 5.5屏 | 2060/2080 |
三 星 S 4 系列 |
I9500 黑/白 | S4 单卡 16G 5.0屏 | 2005/1975 |
I9502 黑/白 | S4 双卡 16G 联通 | 2245/2195 |
I9508 蓝/白 | S4 单卡 16G 移动 | 2080/2080 |
G7508Q 黑/白 | 6.0屏 | 1955/1955 |
I9508V黑/白/金 | S4单卡TD-LTE 移动 | 2445/2445/2460 |
I9507V 白 | S4单卡TD-LTE 联通 | 2000 |
三 星 S 5 系列 |
G9006V 黑/白/金 | 单卡 联通4G 5.1屏 | 2955/3155/3115 |
G9008V 黑/白/金 | 单卡 移动4G 5.1屏 | 3290/3375/3170 |
G9009D 黑/白/金 | 单卡 电信 5.1屏 | 3320/3320/0 |
G9006W 黑/白/金 | 双卡 联通4G 5.1屏 | 3455/3455/0 |
G9008W 黑/白/金 | 双卡 移动4G 5.1屏 | 3480/3490/3400 |
G9009W 黑/白/金 | 双卡 电信4G 5.1屏 | 3620/3600/3600 |
NOTE3 MINI |
N7506V 黑/金 | 16G 单卡 联 5.5屏 | 1860/0 |
N7508V 黑/白 | 16G 单卡移 5.5屏 | 2320/2320 |
三 星 NOTE3 系列 |
N9002 黑/白 | 16G 双卡 联 5.7屏 | 3045/3045 |
N9006 黑/白 | 16G单卡联通 5.7屏 | 2880/2880 |
N9008S 白/金 | 16G单卡移4G 5.7屏 | 3270/3260 |
N9008V 黑白 | 16G 单 4G 5.7屏 | 3260/3250 |
N9008V 黑白 | 32G 单 4G 5.7屏 | 0/0 |
N9009 黑/白 | 16G 双卡 电 5.7屏 | 3210/3260 |
N9009 金/粉 | 16G双卡电 5.7屏 | 3190/0 |
三 星 NOTE4 系列 |
N9100 黑/白/金 | 公开双4G 双卡 5.7屏 | 4570/4540/0 |
N9108V 黑/白/金 | 移动4G 单卡 5.7 | 4350/4300/0 |
N9106W 黑/白/金 | 联通4G 双卡 5.7 | 4500/4530/0 |
N9109W 黑/白/金 | 电信4G 双卡 5.7 | 4580/4710/0 |
联 想 |
型号 | 配 置 | 单价 |
A228T 黑/白 | 单卡 3G 3.5屏 | 190/0 |
A238T 黑/白 | 双卡 3G 4.0屏 | 197/196 |
A300T 黑 | 单卡 3G 4.0屏 | 0/0 |
A308T 黑/白 | 单卡 3G 4.0屏 | 0/257 |
A320T 黑/白 | 单卡 4G 4.0屏 | 275/269 |
A328T 黑/白 | 单卡 3G 4.0屏 | 292/302 |
A338T 黑/白 | 双卡 3G 4.5屏 | 312/322 |
A358T 黑/白 | 单卡 3G 5.0屏 | 402/404 |
A360T 黑/白 | 双卡 3G 3.5屏 | 369/373 |
A360T 蓝/粉 | 双卡 3G 4.5屏 | 0/395 |
A368T 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 379/368 |
A378T 黑/白 | 单卡 3G 4.5屏 | 0 |
A380T 黑/白 | 单卡 4G 4.5屏 | 399/402 |
A388T 黑/白 | 单卡 3G 5.0屏 | 356/369 |
A396 黑/白 | 单卡 3G 4.0屏 | 0/0 |
A398+ 黑/白 | 单卡 3G 4.5屏 | 352/317 |
A529 白/金 | 双卡 3G 5.0屏 | 327/352 |
A560 黑/白 | 双卡 3G 5.0屏 | 334/345 |
A606 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 478/478 |
A628T 红/白 | 单卡 3G 5.0屏 | 512/522 |
A668 黑 | 单卡 3G 4.0屏 | 498 |
A670T 黑/白 | 双卡 3G 4.5屏 | 0/412 |
A678T 黑/白 | 双卡 3G 5.0屏 | 438/0 |
A688T 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 532/527 |
A708T 黑/白 | 双卡 3G 5.5屏 | 0/572 |
S300 直板机 | 单卡 3G 2.4屏 | 220 |
A788T 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 477/499 |
A889 白 | 双卡 3G 6.0屏 | 0 |
A916 灰/白 | 单卡 4G 5.5屏 | 828/833 |
S650T 银 | 双卡 3G 4.7屏 | 0 |
S810T 银/白 | 单卡 4G 5.5屏 | 603/612 |
S850T 白/粉 | 双卡 3G 5.0屏 | 1033/1033 |
S898T 灰/银 | 双卡 3G 5.3屏 | 640/640 |
A3 老年机 | 单卡 3G 4.0屏 | 210 |
A880 白 | 单卡 3G 6.0屏 | 623 |
|
|
|
联想平板 |
|
A3300黑白 |
| 570/575 |
A5500白兰 |
| 963/963 |
酷派 |
型号 | 配 置 | 单价 |
8702 蓝/白 | 单卡 4G 4.0屏 | 403/410 |
8705 黑/白 | 单卡 4G 4.7屏 | 490/478 |
8720L 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 513/523 |
8729 黑/白 | 单卡 4G 5.5屏 | 635/620 |
8730L 白 | 单卡 4G 5.5屏 | 663 |
8732 白 | 双卡 4G 5.5屏 | 0 |
8736 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 620 |
8750 黑 | 单卡 3G 5.5屏 | 0 |
7232 黑 | 双卡 3G 4.5屏 | 0 |
7251 黑/白 | 双卡 3G 5.0屏 | 330/358 |
7270+ 黑/白 | 双卡 3G 5.0屏 | 408/408 |
7275 黑/白 | 双卡 3G 5.5屏 | 483/460 |
7296S 黑/白 | 双卡 3G 5.5屏 | 0/570 |
7298D 蓝/白 | 双卡 3G 5.5屏 |
|
7298A 白 | 双卡 3G 5.5屏 | 505 |
7295C 黑/白 | 双卡 3G 5.0屏 | 505/545 |
K1 黑/白 | 双卡 4G 5.5屏 | 0/688 |
8735 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 0 |
7060 黑 | 双卡 3G 4.0屏 | 183 |
8076D 黑/金 | 双卡 3G 4.0屏 | 163/163 |
8017 黑 | 单卡 4G 4.0屏 | 270 |
8021 黑 | 单卡 4G 4.0屏 | 255 |
8079 黑/白 | 双卡 3G 4.5屏 | 252/563 |
|
|
|
中 兴 |
型号 | 配 置 | 单价 |
Q101T 黑/白 | 双卡 3G 4.0屏 | 148/160 |
Q201T 黑/白 | 双卡 3G 4.5屏 | 215/0 |
Q501T 黑/白 | 双卡 3G 5.0屏 | 255/0 |
Q505T 黑 | 单卡 4G 4.5屏 | 310 |
Q507T 黑 | 单卡 4G 4.5屏 | 275 |
Q705U 白 | 双卡 3G 5.7屏 | 485 |
Q801U 白 | 单卡 4G 5.0屏 |
|
Q802T 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 433 |
U809 白 | 双卡 3G 4.0屏 | 175 |
U818 白 | 双卡 3G 4.5屏 | 248 |
U968 白 | 双卡 3G 5.5屏 | 420 |
U818 白 | 双卡 3G 4.5屏 |
|
U968 白 | 双卡 3G 5.5屏 |
|
华为 |
型号 | 配 置 | 单价 |
G7 移动 银 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 1880 |
P6 移 黑/白 | 单卡 移动 4.7屏 | 1325/1445 |
P7 移 黑/白 | 单卡 移动 5.0屏 | 2000/2035 |
P7 联 黑/白 | 双卡 联通 5.0屏 | 1950/1990 |
P7 熊猫白 | 4G 双卡 5.0屏 | 2025 |
G521 黑/白 | 单卡 移动 4.5屏 | 488/488 |
G616 黑/白 | 单卡 四核 5.0屏 | 568/593 |
G620 移 黑/白 | 单卡 移动 5.0屏 | 598/610 |
G660 白 | 单卡 四核 5.0屏 | 850 |
G6 移 黑/白 | 双卡 移动 4.5屏 | 965/960 |
G6 联 黑/白 | 双卡 联通 4.5屏 | 888/888 |
G730移 黑/白 | 双卡 移动 5.5屏 | 625 |
G730L 黑/白 | 单卡 4G 5.5屏 | 0/763 |
G606 黑/白 | 单卡 3G 5.0屏 | 435/0 |
G610+ 黑/白 | 单卡 联通 4.0屏 | 0/0 |
G610T-11 白 | 双卡 3G 5.0屏 | 650 |
Y511 移 黑/白 | 双卡 3G 4.5屏 | 458/463 |
Y516 移 蓝/白 | 双卡 3G 4.5屏 | 470/515 |
Y518 移 黑/白 | 双卡 3G 4.5屏 | 425/440 |
Y618 移 黑/白 |
| 525/525 |
S7平板 |
| 635 |
华为电信 |
|
P6 电 黑/白 |
| 1295/1295 |
P7 电 黑/白 |
| 1990/1985 |
B199 灰/白 |
| 1285/1265 |
A199 蓝/白 |
| 910/1055 |
C199 银/色 |
| 1550 |
G6 电信 黑 |
| 768/748 |
G730 电信 黑 |
| 1130 |
Y600D 黑/白 |
| 645/670 |
C8816 黑/白 |
| 510/565 |
C8816D 黑/白 |
| 643/675 |
Y535D 黑/白 |
| 673/715 |
Y330C 黑/白 |
| 368/435 |
三星电信低端 |
b309 黑 | 单卡 电信 键盘 | 180 |
I619 黑/白 | 单卡 电信 3.5屏 | 290/0 |
I679 黑/白 | 双卡 电信 4.0屏 | 445/405 |
I699I 白 | 单卡 电信 4.0屏 | 335 |
E339I | 单卡 电信 键盘 | 240 |
G3509 黑/白 | 单卡 电信 4.3屏 | 410/0 |
三星平板 |
T111平板 白/黑 | 7.0屏 双核 8G | 0/890 |
T211平板 白 | 7.0屏 双核1.2GHz | 0 |
T321平板 黑/白 |
| 2080/2080 |
N5110平板黑/白 | 8.0屏 四核1.6GHz | 0/1560 |
P5200 白/棕 | 10.1屏 联3G 16G | 1870/0 |
P600 黑/白 | 10.1屏 wifi 32G | 0/0 |
P601 黑/白 | 10.1屏 联3G 16G | 0/0 |
T800 金/白 | 10.5屏 WiFi | 0/0 |
T805C 金/白 | 10.5屏 WiFi | 3670/0 |
三星电信中高端 |
G3819D 黑/白 |
| 0/875 |
G7109 黑金/白 | 双卡 电信 5.25屏 | 1590/1605 |
I869 灰/白 | 双卡 电信 4.3屏 | 885/870 |
3589W 白 4G | 双卡 电信 新款 | 1115 |
I879E 蓝/白 | 双卡 电信 5.0屏 | 1220/0 |
I939D 蓝/白 | S3 电信 双卡16G | 0/0 |
I939i 白 | S3 电信 双卡16G | 1250 |
I959 黑/白/蓝 | S4 双卡 16G 电信 | 2660/2660/0 |
P709E 黑/白 | 双卡 电信 5.8屏 | 1440/1560 |
P729 黑/白 | 双卡 电信 6.3屏 | 1410/0 |
N719 黑/白 | NOTE2 16G 双 5.5 | 3140/2090 |
W789 蓝/金 | 双卡电信 3.3屏翻盖 | 3365/3365 |
W999 | 双卡电信 3.5屏翻盖 | 4400 |
W2013 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 6000 |
W2013+ | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 8150 |
W2014 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 8230 |
W2014+ | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 10600 |
9092 | 双卡联通版3.3屏翻盖 | 8700 |
B9120 大器II | 双卡联通版3.3屏翻盖 | 4930 |
B9388 | 双卡移动 3.7屏翻盖 | 6600 |
G9098 精/简 | 双卡移动 3.7屏翻盖 | 0/9020 |
3559 4G 黑白 |
| 405/405 |