商品名称 | 价格 |
苹果价格不稳以实际为准 | |
iPhone 8 / 8Plus系列 | |
苹果8 A1863 4.7寸全网-256G金色 | 6630 |
苹果8 A1863 4.7寸全网-256G深空灰 | 6620 |
苹果8 A1863 4.7寸全网-256G银色 | 6640 |
苹果8 A1863 4.7寸全网-64G金色 | 5470 |
苹果8 A1863 4.7寸全网-64G深空灰 | 5490 |
苹果8 A1863 4.7寸全网-64G银色 | 5460 |
苹果8-plus A1864 5.5寸全网-256G金色 | 7420 |
苹果8-plus A1864 5.5寸全网-256G深空灰 | 7440 |
苹果8-plus A1864 5.5寸全网-64G金色 | 6240 |
苹果8-plus A1864 5.5寸全网-64G深空灰 | 6240 |
苹果8-plus A1864 5.5寸全网-64G银色 | 6150 |
iPhone X 系列 | |
苹果X A1865 5.8寸全网-256G深空灰 | 8860 |
苹果X A1865 5.8寸全网-256G银色 | 8860 |
苹果X A1865 5.8寸全网-64G深空灰 | 7780 |
苹果X A1865 5.8寸全网-64G银色 | 7760 |
iPhone 7 / 7Plus系列 | |
苹果7 A1660 4.7寸全网-32G金色 | 4380 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-32G玫瑰金 | 4380 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-32G银色 | 4390 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-128G亮黑色 | 5210 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-128G玫瑰金 | 5160 |
苹果7 A1660 4.7寸全网-128G黑色 | 5190 |
苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-32G亮黑色 | 5180 |
苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-32G金色 | 5280 |
苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-32G玫瑰金 | 5280 |
苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-128G亮黑色 | 6080 |
苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-128G玫瑰金 | 6110 |
苹果平板 | |
iPad 6 Wifi 128G A1822金色 | 3090 |
iPad 6 Wifi 128G A1822银色 | 3090 |
iPad 6 Wifi 32G A1822金色 | 2480 |
iPad 6 Wifi 32G A1822银色 | 2490 |
Mini4(WiFi)128G-A1538金色 | 2900 |
商品名称 | 价格 |
三星 | |
三星 G1650碧玺红 | 1530 |
三星 G1650帕托金 | 1530 |
三星 G1650黑色 | 1540 |
三星 G9092不带表联通3G-16G名仕蓝 | 2640 |
三星 G9298臻尚黑 | 10500 |
C9 Pro | |
三星 C9 Pro全网64G枫叶金 | 2270 |
三星 C9 Pro全网64G黑色 | 2300 |
C7 Pro 新品 | |
三星 C7010全网(4G+64G)枫叶金 | 1930 |
三星 C7010全网(4G+64G)苍海蓝 | 1920 |
C8 新品 | |
三星C7100(全网)3G+32G枫叶金 | 1530 |
三星C7100(全网)3G+32G墨玉黑 | 1530 |
三星C7100(全网)4G+64G枫叶金 | 1800 |
三星C7100(全网)4G+64G墨玉黑 | 1800 |
C5 Pro 新品 | |
三星C5010全网(4G+64G)枫叶金 | 1730 |
三星C5010全网(4G+64G)碧湖蓝 | 1710 |
GALAXY J3-Pro系列 | |
三星 J3300黑色 | 1050 |
三星 J3300金色 | 1050 |
GALAXY S7系列 | |
三星 G9300全网-32G铂光金 | 2540 |
GALAXY S7 Edge系列 | |
三星 G9350全网-64G星钻黑 | 3380 |
三星 G9350全网-128G曜岩黑 | 3740 |
GALAXY S8系列 | |
三星G9500全网4G+64G谜夜黑 | 4600 |
三星G9500全网4G+64G烟晶灰 | 4600 |
三星S8-G9508(移动全网)4G+64G黑色 | 3900 |
GALAXY S8+系列 | |
三星G9550全网4G+64G谜夜黑 | 4950 |
三星G9550全网4G+64G烟晶灰 | 4950 |
三星S8+皇帝版6G+128G谜夜黑 | 5550 |
NOTE8系列 | |
三星N9500(全网)6+128G旷野灰 | 6400 |
三星N9500(全网)6+128G谜夜黑 | 6400 |
三星N9500(全网)6+256G旷野灰 | 6650 |
三星N9500(全网)6+256G谜夜黑 | 6650 |
三星N9500(全网)6+64G旷野灰 | 5850 |
三星N9500(全网)6+64G谜夜黑 | 5850 |
三星N9500(全网)6+64G星河蓝 | 5850 |
三星 高端商务机 | |
三星 W2016+ 电信4G银色 | 5580 |
三星 W2016电信4G尊贵金 | 4680 |
三星 W2017电信4G黑色 | 8600 |
三星 W2017电信4G金色 | 8600 |
三星 W2018电信4G雅金 | 15800 |
美图 | |
美图V6-MP1605 (全网) 6G+128G 橙 | 5240 |
美图T8s-(全网)4+128g)莫奈粉 | 3610 |
美图T8s-(全网)4+128g)暗夜紫 | 3490 |
美图T8s-(全网)4+128g烈焰红) | 3500 |
美图M8-MP1603(电信全网全网)4G+64G樱花粉 | 2420 |
美图M8-MP1611(全网)4G+64G魅影红 | 2420 |
美图M8-MP1603(全网)4G+64G樱花粉 | 2460 |
美图M8-MP1603(全网)4G+64G月光白 | 2430 |
美图M8S-MP1709(全网)4G+64G芭比粉 | 2700 |
OPPO | |
OPPO R11 5.5屏 4+64G全网金色 | 2380 |
OPPO R11 5.5屏 4+64G全网黑色 | 2380 |
OPPO R11 5.5屏 4+64G全网粉色 | 2380 |
OPPO R11 5.5屏 4+64G全网红色 | |
OPPO R11 plus 6.0屏 6+64G全网金色 | 3050 |
OPPO R11 plus 6.0屏 6+64G全网粉色 | 3050 |
OPPO R11 plus 6.0屏 6+64G全网黑色 | 3050 |
OPPO R11S 6.0屏 4+64G全网金色 | 2700 |
OPPO R11S 6.0屏 4+64G全网黑色 | 2700 |
OPPO R11S 6.0屏 4+64G全网红色 | 3050 |
OPPO R9s 5.5屏 4+64G全网金色 | 2100 |
OPPO R9s 5.5屏 4+64G全网粉色 | 2100 |
OPPO R9s 5.5屏 4+64G全网黑色 | |
OPPO R9s plus 6.0屏6+64G全网金色 | 2600 |
OPPO R9s plus 6.0屏6+64G全网粉色 | 2600 |
OPPO R9s plus 6.0屏6+64G全网黑色 | 2550 |
OPPO A33 全网白色 | |
OPPO A37 5.0屏 2+16G全网金色粉色 | 950 |
OPPO A57 5.2屏 3+32G全网金色粉色 | 1300 |
OPPO A59S 5.5屏 4+32G全网金色粉色 | 1550 |
OPPO A77 5.2屏 4+64G全网金色 | 2000 |
OPPO A77 5.2屏 4+64G全网粉色 | 2000 |
OPPO A77 5.2屏 4+64G全网黑色 | 2000 |
vivo | |
vivo x9 5.5屏4+64G 全网金色 | |
vivo x9 5.5屏4+64G 全网粉色 | |
vivo x9 5.5屏4+64G 全网黑色 | |
vivo x9 5.5屏4+64G 全网灰色 | |
vivo x9 5.5屏4+64G 全网蓝色 | |
vivo x9 128G 全网粉色 | |
vivo x9 plus 5.8屏全网金色粉色 | 2700 |
vivo x9s 5.5屏4+64G 全网金色 | 1850 |
vivo x9s 5.5屏4+64G 全网粉色 | 1850 |
vivo x9s 5.5屏4+64G 全网蓝色 | 1850 |
vivo x9s 5.5屏4+64G 全网黑色 | 1850 |
vivo x9s plus 5.8屏4+64G 全网金色 | 2080 |
vivo x9s plus 5.8屏4+64G 全网粉色 | 2080 |
vivo x9s plus 5.8屏4+64G 全网黑色 | 2080 |
vivo x20 6.0屏4+64G 全网金色 | 2650 |
vivo x20 6.0屏4+64G 全网粉色 | 2650 |
vivo x20 6.0屏4+64G 全网黑色 | 2650 |
vivo x20 6.0屏4+64G 全网蓝色 | 2700 |
vivo x20 6.0屏4+64G 全网红色 | 2950 |
vivo x20 6.0屏4+128G 全网红色 | 3200 |
vivo x20 6.0屏4+128G 全网黑金 | 3200 |
vivo x20 plus 6.43屏4+64G 全网粉色 | 3100 |
vivo x20 plus 6.43屏4+64G 全网金色 | 3100 |
vivo x20 plus 6.43屏4+64G 全网粉色 | 3100 |
vivo x20 plus 6.43屏4+64G 全网蓝色 | 3100 |
vivo Y51 全网 黑色白色 | 900 |
vivo Y53 全网 金色 | 900 |
vivo Y55 全网 金色粉色黑色 | 1000 |
vivo Y66 全网 金色金色 | 1200 |
vivo Y66 全网 金色粉色 | 1200 |
vivo Y66 全网 金色黑色 | 1200 |
vivo Y67 全网 金色金色 | 1500 |
vivo Y67 全网 金色粉色 | 1500 |
vivo Y67 全网 金色黑色 | 1500 |
vivo Y79 全网 金色金色 | 2230 |
vivo Y79 全网 金色粉色 | 2230 |
vivo xplay 6 5.8屏6+64G全网金色 | 3500 |
vivo xplay 6 5.8屏6+128G全网金色 | 3750 |
vivo xplay 6 5.8屏6+128G全网金色 | 3750 |
商品名称 | 价格 |
华为专区 | |
华为Mate10 5.9 | |
Mate10(全网)4G+64G亮黑 | 3630 |
Mate10(全网)4G+64G摩卡金 | 3630 |
Mate10(全网)4G+64G香槟金 | 3630 |
Mate10(全网)4G+64G粉 | |
Mate10(全网)6G+128G亮黑 | 4330 |
Mate10(全网)6G+128G摩卡金 | 4200 |
Mate10(全网)6G+128G香槟金 | 4200 |
华为Mate10 Pro 6.0 | |
华为Mate10pro(全网)6G+128G宝石蓝 | 5050 |
华为Mate10pro(全网)6G+128G摩卡金 | 5050 |
华为Mate10pro(全网)6G+128G银钻灰 | 5050 |
华为Mate10pro(全网)6G+64G宝石蓝 | 4700 |
华为Mate10pro(全网)6G+64G摩卡金 | 4630 |
华为Mate10pro(全网)6G+64G银钻灰 | 4630 |
华为Mate9 Pro 5.5 | |
华为Mate9 Pro(全网)4G+64G琥珀金 | 3120 |
华为Mate9 5.9 | |
Mate9(全网)4G+64G陶瓷白 | 3060 |
华为Nova 5.0 | |
华为nova青春(全网)4G+64G金色 | 1480 |
华为nova青春(全网)4G+64G蓝色 | 1425 |
华为Nova2 5.0 | |
华为nova2(全网)4G+64G极光蓝 | 1670 |
华为nova2(全网)4G+64G玫瑰金 | 1745 |
华为nova2S 6.0 | |
华为nova2S(全网)4+64G幻夜黑 | 2530 |
华为nova2S(全网)4+64G银钻灰 | 2530 |
华为nova2S(全网)4+64G浅艾蓝 | 2530 |
华为nova2S(全网)6+64G幻夜黑 | 2900 |
华为nova2S(全网)6+64G银钻灰 | 2900 |
华为nova2S(全网)6+64G浅艾蓝 | 2900 |
华为nova2S(全网)6+128G曜石黑 | 3200 |
华为nova2S(全网)6+128G浅艾蓝 | 3200 |
华为nova2S(全网)6+128G银钻灰 | 3200 |
华为nova2-plus 5.5 | |
华为nova2-plus(全网)4G+128G曜石黑 | 2310 |
华为P10 5.2 | |
华为P10(全网)4G+64G草木绿 | 2750 |
华为P10(全网)4G+64G玫瑰金 | 2750 |
华为P10(全网)4G+64G曜石黑 | 2750 |
华为P10(全网)4G+64G钻雕金 | 2750 |
华为P10(全网)4G+64G钻雕蓝 | 2750 |
华为P10-Plus 5.5 | |
华为P10-Plus(全网)6G+128G钻雕蓝 | 3650 |
华为P10-Plus(全网)6G+128G曜石黑 | 3650 |
华为P10-Plus(全网)6G+128G钻雕金 | 3650 |
华为P10-Plus(全网)6G+128G亮黑 | 3730 |
华为P10-Plus(全网)6G+64G草木绿 | |
华为P10-Plus(全网)6G+64G玫瑰金 | |
华为P10-Plus(全网)6G+64G曜石黑 | 3130 |
华为P10-Plus(全网)6G+64G钻雕金 | 3100 |
华为P10-Plus(全网)6G+64G钻雕蓝 | 3100 |
麦芒系列 5.5 | |
麦芒5(全网)4G+64G金色 | 1525 |
麦芒6(全网)4G+64G极光蓝 | 1940 |
麦芒6(全网)4G+64G流光金 | 1940 |
麦芒6(全网)4G+64G曜石黑 | 1940 |
畅享6S 5.0 新品 | |
华为畅享6s(全网)3G+32G金色 | 905 |
华为畅享6s(全网)3G+32G银色 | 895 |
畅享7 系列 5.0 新品 | |
华为畅享7(全网)2+16G金色 | 872 |
华为畅享7(全网)3G+32G黑色 | 978 |
华为畅享7(全网)3G+32G香槟金 | 975 |
华为畅享7s(全网)4G+64G蓝色 | 1630 |
华为畅享7s(全网)4G+64G黑色 | 1630 |
华为畅享7s(移动全网)4G+64G黑 | |
华为畅享7s(全网)3G+32G黑色 | 1370 |
华为畅享7s(全网)3G+32G金色 | 1370 |
畅享7 plus 5.5 | |
华为畅享7plus(移动全网)3G+32G黑色 | 1120 |
华为畅享7plus(全网)4G+64G流光金 | 1465 |
华为畅享7plus(全网)4G+64G香槟金 | 1475 |
华为畅享7plus(移动全网)3G+32G金色 | 1090 |
华为畅享7plus(移动全网)3G+32G灰色 | 1120 |
荣耀V10 | |
荣耀v10(全网)6+64G幻夜黑 | 2915 |
荣耀v10(全网)6+64G极光蓝 | 2915 |
荣耀v10(全网)6+64G魅丽红 | 2985 |
荣耀v10(全网)6+64G沙滩金 | 2960 |
荣耀v10(全网)4+128G幻夜黑 | 2875 |
荣耀v10(全网)4+128G极光蓝 | 2875 |
荣耀v10(全网)4+128G沙滩金 | 2875 |
荣耀v10(全网)6+128G幻夜黑 | 3430 |
荣耀v10(全网)6+128G魅丽红 | 3390 |
荣耀v10(全网)6+128G沙滩金 | 3380 |
荣耀V9 5.7 | |
荣耀V9 Play(全网)3+32G 铂光金 | 975 |
荣耀V9 Play(全网)3+32G幻夜黑 | 975 |
荣耀V9 Play(全网)3+32G魅焰红 | 1060 |
荣耀V9 Play(全网)3+32G极光蓝 | 980 |
荣耀V9 Play(全网)4+32G 铂光金 | 1130 |
荣耀V9 Play(全网)4+32G幻夜黑 | 1090 |
荣耀V9 Play(全网)4+32G极光蓝 | 1070 |
荣耀8青春 5.2 | |
荣耀8青春版(全网)4G+64G幻夜黑 | 1480 |
荣耀8青春版(全网)4G+64G幻海蓝 | 1480 |
荣耀9青春版 | |
荣耀9青春版(全网)3G+32G幻夜黑 | 1350 |
荣耀9青春版(全网)3G+32G魅海蓝 | 1350 |
荣耀9青春版(全网)4G+32G海鸥灰 | 1485 |
荣耀9青春版(全网)4G+32G幻夜黑 | 1490 |
荣耀9青春版(全网)4G+32G魅海蓝 | 1485 |
荣耀9青春版(全网)4G+32G珠光白 | 1490 |
荣耀9青春版(全网)4G+64G海鸥灰 | 1730 |
荣耀9青春版(全网)4G+64G幻夜黑 | 1735 |
荣耀9青春版(全网)4G+64G魅海蓝 | 1735 |
荣耀9青春版(全网)4G+64G珠光白 | 1745 |
荣耀 畅玩7X | |
畅玩7X(全网)4G+128G铂光金 | 1940 |
畅玩7X(全网)4G+128G幻夜黑 | 1940 |
畅玩7X(全网)4G+128G极光蓝 | 1880 |
畅玩7X(全网)4G+32G铂光金 | 1470 |
畅玩7X(全网)4G+32G幻夜黑 | 1455 |
畅玩7X(全网)4G+32G红色 | 1455 |
畅玩7X(全网)4G+32G极光蓝 | 1455 |
畅玩7X(全网)4G+64G红 | 1800 |
畅玩7X(全网)4G+64G铂光金 | 1700 |
畅玩7X(全网)4G+64G幻夜黑 | 1650 |
畅玩7X(全网)4G+64G极光蓝 | 1650 |
荣耀 畅玩6X | |
畅玩6X(全网)4G+64G铂光金 | 1440 |
荣耀 畅玩 5 | |
荣耀畅玩6(全网)2G+16G白色 | 685 |
荣耀畅玩6(全网)2G+16G金色 | 685 |
荣耀 畅玩 6A | |
畅玩6A(全网通)2G+16G银色 | 778 |
畅玩6A(全网通)2G+16G金色 | 775 |
畅玩6A(全网通)3G+32G金色 | 935 |
华为+荣耀 平板华为M3 系列 8.4 | |
M3-DL09(4G版)4G+32G皓月银 | 1910 |
揽阅M2青春 系列 7.0 | |
揽阅M2青春PLE-703L(全网) 3G+16G淡雅金-7.0 | 1420 |
揽阅M2青春PLE-703L(全网) 3G+32G淡雅金-7.0 | 1515 |
荣耀平板2 系列 | |
荣耀平板2(JDN-AL00)3G+32G(全网版)香槟金 | 1435 |
荣耀平板2(JDN-W09)3G+32G(WiFi版)香槟金 | 1205 |
荣耀畅玩平板 系列 | |
华为T3 10行业专享版BZA-L00(全网)3+32G月光银) | 1380 |
小米专区 | |
小米mix2陶瓷版6G+128G黑色 | 3250 |
小米mix2陶瓷版6G+64G黑色 | 3035 |
小米Note3(全网)6G+64G亮黑色 | 2005 |
小米Note3(全网)6G+128G亮黑色 | 2315 |
红米note5A | |
红米note5A(全网)3G+32G金色 | 913 |
红米note5A(全网)2G+16G樱语粉 | 765 |
红米note5A(全网)2G+16G金色 | 763 |
红米note5A(全网)2G+16G灰色 | 763 |
红米note5A(全网)3G+32G灰色 | 898 |
红米note5A(全网)4G+64G金色 | 1108 |
小米Max 6.44寸 | |
小米mix2(全网)8G+128G陶瓷白 | 4280 |
小米mix2(全网)8G+128G陶瓷黑 | 4280 |
小米Max2 6.44寸 | |
小米MAX2(全网)4G+128G金色 | 1840 |
小米MAX2(全网)4G+64G金色 | 1525 |
红米5 | |
红米5(全网)4+32G金 | 1155 |
红米5(全网)3+32G玫瑰金 | 1015 |
红米5(全网)3+32G金色 | 1015 |
红米5-Plus(移动全网)4+64G金色 | 1270 |
红米5-Plus(全网)3+32G金色 | 1118 |
红米5-Plus(全网)3+32G玫瑰金 | 1123 |
红米5-Plus(全网)4+64G黑色 | 1290 |
红米5-Plus(全网)4+64G金色 | 1275 |
红米5-Plus(全网)4+64G玫瑰金 | 1410 |
红米5-Plus(全网)4+64G浅蓝色 | 1410 |
红米note5A(全网)3G+32G粉色 | 908 |
红米4X 5.0 | |
红米4X(全网)2G+16G香槟金 | 808 |
红米4X(全网)2G+16G磨砂黑 | 825 |
红米4 | |
红米4A(全网)2G+16G玫瑰金 | 663 |
红米4A(全网)2G+16G香槟金 | 663 |
红米4A(全网)2G+16G灰色 | 663 |
红米5A | |
红米5A(全网)2G+16G香槟金 新品 | 740 |
红米5A(全网)2G+16G灰色 新品 | 740 |
红米5A(全网)2G+16G樱花粉 新品 | 740 |
小米5X | |
小米5X(移动定制全网通)4G+64G黑色 | 1335 |
小米5X(全网)4G+64G中国红 | 1400 |
小米5X(全网)4G+64G黑色 | 1370 |
小米5X(全网)4G+64G金色 | 1380 |
小米5X(全网)4G+64G玫瑰金 | 1400 |
小米6 | |
小米6(全网)6G+128G陶瓷黑 | 3025 |
小米6(全网)6G+64G亮黑 | 2570 |
红米note4X 5.5 | |
红米note4X (全网)3G+32G铂银灰 | 1015 |
红米note4X (全网)4G+64G香槟金 | 1235 |
红米note4X (全网)4G+64G磨砂黑 | 1203 |
魅族专区 | |
魅蓝E 5.5 | |
魅蓝E-A680M(移动全网)3G+32G香槟金 | 870 |
魅蓝E-A680M(移动全网)3G+32G星空灰 | 850 |
魅蓝E2 | |
魅蓝E2 (移动全网)3G+32G香槟金 | 890 |
魅蓝5S 系列 5.2 | |
魅蓝5S(全网)3G+16G香槟金 | 770 |
魅蓝5S(全网)3G+32G香槟金 | 840 |
魅蓝5S(全网)3G+32G月光银 | 805 |
魅蓝S6 系列 | |
魅蓝S6(全网)3+32G金色 | 1165 |
魅蓝S6(全网)3+64G黑色 | 1305 |
魅蓝5系列 5.2 | |
魅蓝5-M611A(全网)3G+32G冰河白 | 810 |
魅蓝6系列 5.2 | |
魅蓝6(全网通)3+32G磨砂黑 | 910 |
魅蓝6(全网通)3+32G香槟金 | 910 |
魅蓝6(全网)3+32G月光银 | 910 |
魅蓝Note系列 | |
魅蓝Note5-M621M(移动3G+32G)金色 | 865 |
魅蓝Note5-M621M(移动3G+32G)月光银 | 860 |
魅蓝Note5-M621C(电信全网)3G+32G香槟金 | 910 |
魅蓝Note5-M621C(电信全网)3G+32G月光银 | 900 |
魅蓝Note6-M721c(电信全网)3G+32G香槟金香槟金 | 1060 |
魅蓝Note6-M721c(电信全网)3G+32G曜石黑 | 1045 |
魅蓝Note6-M721Q(全网)3G+32G皓月银 | 1070 |
魅蓝Note6-M721Q(全网)3G+32G香槟金 | 1070 |
魅蓝Note6-M721Q(全网)3G+32G曜石黑 | 1070 |
魅蓝Note6-M721Q(全网)4G+64G香槟金 | 1370 |
魅蓝Note6-M721Q(全网)4G+64G曜石黑 | 1360 |
魅蓝Note6-M721Q(全网)4G+64G皓月银 | 1360 |
魅族pro7 | |
魅族Pro7(全网)4G+64G静谧黑 | 1750 |
魅族Pro7(全网)4G+64G红色 | 1760 |
魅族Pro7(全网)4G+128G静谧黑 | 2010 |
Copyright © 三星三星手机价格联盟@2017