嘉裕电讯1.30报价 | ||||
下单前请知悉: | ||||
1.苹果、小米、魅族等原封机开箱损不做售后!苹果拆封及官换等未激活的系列只保外观激活后有任何功能问题自费处理!苹果二手机撕标不做任何售后!所有机型屏幕不保,指纹不保,收到请及时测! | ||||
2、快递默认顺丰到付保价(不保价请与客服说明),量大可走联运通和快运通,如需其他可联系在线客服! | ||||
3、本公司不支持非质量问题的无理由退换货,下单前请确定好型号,七点后不退单,不改单。 | ||||
4、订货时间9:00-18:30,不提供发票,购买前请仔细阅读第二页售前与售后须知,合作即默认此条款! | ||||
5、关注我们的公众微信号:shenzhenjiayudianxun(深圳嘉裕电讯全拼) 每天自动推送完整报价 | ||||
本公司主做批发,量大价可谈,个人零买勿扰!咨询热线/微信:18676735285 | ||||
温馨提醒 支付宝已支持花呗、信用卡付款 (手续费另算) | ||||
嘉裕电讯苹果X报价 | ||||
时价(新款价格波动比较大) | 黑/白 | 黑/白 | ||
X港版(全套) | (5.8)64G拆封 | 6880/6810 | (5.8)256G拆封 | 7740/7730 |
(5.8)64G原封 | 6900/6830 | (5.8)256G原封 | 7750/7750 | |
X澳门版全套未激活 | (5.8)64G | 6950/6930 | (5.8)256G | 7850/7850 |
X美版无锁全套 | (5.8)64G未激活 | 6780/6780 | (5.8)256G未激活 | 7750/7750 |
(5.8)64G激活 | 6700/6700 | (5.8)256G激活 | 7700/7600 | |
X美版有锁全套激活 | (5.8)64G | 5750 | (5.8)256G | 6350 |
X日版无锁全套 | (5.8)64G未激活 | 6700 | (5.8)256G未激活 | 7600 |
(5.8)64G激活 | 6630 | (5.8)256G激活 | 7500 | |
X日版有锁全套 | (5.8)64G | 5700 | (5.8)256G | 6050 |
X韩版激活单机 | (5.8)64G | 6450/ | (5.8)256G | 0/7150 |
X行换行未激活 | (5.8)64G | 7090/7030 | (5.8)256G | 7850/7800 |
X国行原封(全套) | (5.8)64G | 7585/7565 | (5.8)256G | 8685/8675 |
嘉裕电讯苹果8报价 | ||||
时价(新款价格波动比较大) | 黑/白/金 | 8PLUS | 黑/白/金 | |
8行换行单机未激活 | (5.5)64G | 5400/5400/5400 | (5.5)256G | 5900/5900/5900 |
8欧版激活官换单机 | (4.7)256G | 0 | (5.5)256G欧版 | 5600/5550/5600 |
8美版官换单机未激活 | (5.5)64G | 0/5250/0 | (5.5)256G | 5650/5650/5700 |
8港版(全新全套) | (4.7)64G拆封 | 4860/4900/4870 | (5.5)64G拆封 | 5580/5630/5600 |
(4.7)64G原封 | 4880/4920/4890 | (5.5)64G原封 | 5590/5640/5630 | |
(4.7)256G拆封 | 5970/5970/5970 | (5.5)256G拆封 | 6570/6590/6660 | |
(4.7)256G原封 | 6000/6000/6000 | (5.5)256G原封 | 6590/6630/6690 | |
8美版(全新全套) | (4.7)64G | 4750/4730/4730 | (5.5)64G | 5450/5400/5450 |
(4.7)256G | 5700/5700/5700 | (5.5)256G | 6150/6300/6450 | |
8日版无锁(全新全套) | (4.7)64G未激活 | 0/4600/4600 | (5.5)64G | 0 |
(4.7)64G激活 | 4430/4350/4350 | (5.5)64G激活 | 5200/5180/5200 | |
(4.7)256G激活 | 5100/5050/5050 | (5.5)256G激活 | 6050/5950/6000 | |
8国行原封(全新全套) | (4.7)64G | 5320/5255/5230 | (5.5)64G | 6000/5940/5975 |
(4.7)256G | 6440/6370/6350 | (5.5)256G | 7210/7130/7195 | |
嘉裕电讯苹果7报价 | ||||
时价 | 黑/白/金/粉/亮黑/红 | 7PLUS | 黑/白/金/粉/亮黑/红 | |
7行换行单机 | (4.7)32G激活 | 3200/0/3200/3200 | (5.5)128G激活 | 4550/4550/4500/4500/4500/4450 |
(4.7)128G未激活 | 4250/0/0/0/4050/0 | (5.5)128G未激活 | 4850/0/4750/4750/4850/0 | |
7港换港官换单机 (港换港显示LL) | (4.7)32G | 0 | (5.5)128G | 4450/4400/0/4400/4400/0 |
(4.7)128G | 3780/0/3780/3750/3830 | (5.5)256G | 4550/4500/4550/4550/4500/4700 | |
7美版官换单机 | (4.7)128G | 3980/0/3900/3900/3900 | (5.5)128G | 4450/4420/4430/4450/4430/4660 |
(4.7)256G | 4160/0/4150 | (5.5)256G | 4550/4500/4500/4500/4500/4720 | |
7欧版官换单机 | (4.7)32G | 3250/3250/3250/3250 | (5.5)32G | 0 |
(4.7)128G | 3710/3630/3630/3630/3650/0 | (5.5)128G | 4350/4350/4350/4350/4470 | |
(4.7)256G | 3770/3720/3730/3760/3760 | (5.5)256G | 4450/4450/4450/4450/4450/4550 | |
7韩版官换激活单机 (未激活+50) | (4.7)32G | 2950/0/0/0 | (5.5)32G | 0 |
(4.7)128G | 3400/0/0/0/3300/3400 | (5.5)128G | 4300/0/4300/4300/4250/4400 | |
7代国行过保单机 | (4.7)128G | 3530/0/3470/3450/3450 | (5.5)128G | 4430/4350/4250/0/0/4150 |
7全网4G小花 | (4.7)32G | 2350/2350/2350/2350 | (5.5)32G | 3100 |
(4.7)128G | 2650 | (5.5)128G | 3650/3550/3650/3550/3500/3800 | |
靓机+100 充新+200 | (4.7)256G | 2750 | (5.5)256G | 3750/3650/3700/3650/3650 |
7美版(全新全套) | (4.7)32G | 3750/0/3750/3750/0 | (5.5)128G | 5350/5350/5350/5350/5420/0 |
(4.7)128G | 4570/4500/4500/4450/4450/4550 | (5.5)256G | 0 | |
7日版(全新全套) | (4.7)128G | 3700/3600/3650/3600/3650 | (5.5)256G | 5050/5000/5000/5000/5050 |
7港行(全新全套) | (4.7)128G拆封 | 4560/4530/4610/4510/4520/4650 | (5.5)32G原封 | 4880/4880/4800/4880 |
(4.7)128G原封 | 4570/4540/4620/4530/4530/4660 | (5.5)128G拆封 | 5410/5320/5320/5330/0/0 | |
(4.7)256G原封 | 0/4690/4760/4690/4690/4690 | (5.5)128G原封 | 5420/5330/5340/5340/0/0 | |
7国行原封 (全新全套) | (4.7)32G | 4140/4120/4130/4130/4135 | (5.5)32G | 5080/5030/5080/5075/4930 |
(4.7)128G | 5050/4970/4975/5000/5000/0 | (5.5)128G | 5860/5830/5855/5860/5880/0 | |
嘉裕电讯苹果6S系列(热销) | ||||
6S(价格有波动) | 黑/白/金/粉 | 黑/白/金/粉 | ||
6S行换行未激活 | (4.7)64G | 0/0/2800/2800 | (5.5)128G | 0/0/0/3500 |
6S港换港未激活 | (4.7)64G | 0/0/2580/2580 | (4.7)128G | 2700/2650/2650/2650 |
6S美版官换未激活 | (4.7)64G | 2700/0/2700/2700 | (5.5)64G | 0/3320/3320/3320 |
(4.7)128G | 2830/2800/2760/2760 | (5.5)128G | 3400/3400/3400/3400 | |
6S欧版官换未激活 | (4.7)64G | 2550/0/2500/0 | (5.5)64G | 0/3100/3100/0 |
(4.7)128G | 2600/2600/2550/2550 | (5.5)128G | 3350/3350/3350/3350 | |
6S新加坡未激活满保 | (4.7)64G | 3070/0/3070/3070 | (5.5)128G | 0/3490/0/0 |
6S美版未激活满保 | (5.5)16G | 0/2400/2400/0 | (5.5)64G | 0/3350/0/0 |
(4.7)64G欧版全网 | 0/0/0/2800 | (5.5)128G | 0/3480/0/3530 | |
6S全网4G(小花) (靚机+100 充新+200) | (4.7)16G | 1400 | (5.5)16G | 0 |
(4.7)64G | 1700 | (5.5)64G | 2200/2200/2200/2200 | |
(4.7)128G | 1850 | (5.5)128G | 2500/2500/2500/2500 | |
6S国行原封 三网4G (全新全套) (时价) | (4.7)32G | 0 | (5.5)32G | 3370/3345/3370/3365 |
(4.7)128 | 0 | (5.5)128G | 4120/0/4130/0 | |
嘉裕电讯苹果6系列 | ||||
6代(价格有波动) | 黑/白/金 | 黑/白/金 | ||
6 行换行未激活 | (4.7)32G | 1730/0/1640 | (4.7)64G | 0/0/2250 |
6美版S官换未激活 | (4.7)64G | 1780 | (5.5)64G | 2270/2360/2350 |
(4.7)128G | 0 | (5.5)128G | 0 | |
6欧版官换未激活 | (4.7)64G | 1690/0/0 | (5.5)64G | 2180/2180/2180 |
(4.7)128G | 0 | (5.5)128G | 0/2600/2600 | |
6代全网4G小花 (靓机+100 充新+200) | (4.7) 16G | 1100 | (5.5) 16G | 0 |
(4.7) 64G | 1250 | (5.5) 64G | 1850 | |
(4.7) 128G | 1350 | (5.5) 128G | 2000 | |
嘉裕电讯苹果平板系列 | ||||
(价格有波动) | 黑/白/金/粉 | 黑/白/金/粉 | ||
IPAD PRO(9.7)国行全新 | wifi 32G原封 | 0 | 4G 32G原封 | 0 |
wifi 128G原封 | 0 | 4G 128G原封 | 4850/4850/4830/4830 | |
0 | 4G 256G原封 | 5130/5130/5130/5130 | ||
IPAD PRO(12.9)国行全新 | wifi 64G原封 | 5490/5490/5490 | 4G 64G原封 | 0/6330/6330 |
wifi 256G原封 | 6560/6530/6530 | 4G 256G原封 | 7610/7580/7580 | |
wifi 512G原封 | 7980/7980/7930 | 4G 512G原封 | 0 | |
IPAD PRO(10.5)港行全新 | wifi 64G原封 | 0/4420/4450/4450 | 4G 64G原封 | 5660/5660/5660/5660 |
wifi 256G原封 | 5420/5410/5420/5430 | 4G 256G原封 | 6580/6580/6580/6580 | |
wifi 512G原封 | 6840/6850/0/0 | 4G 512G原封 | 0 | |
IPADmini4国行全新 | wifi 128G原封 | 2735/2730/2730 | 4G 128G原封 | 4010/4010/4010 |
wifi 128G原封美版 | 2380/2400/2400 | |||
IPAD 新款国行全新 | wifi 32G原封 | 2315/2305/0 | 4G 32G原封 | 3350/0/0 |
wifi 128原封 | 2925/2925/0 | 4G 128G原封 | 3900/3900/3910 | |
本公司主做批发,量大价可谈,个人零买勿扰! | ||||
咨询热线/微信:18676735285 | ||||
嘉裕电讯全新索爱全套系列 | ||||
索尼 | XZP (G8142)64G港版 | 3300/3310/3300/0 | 黑/银/粉 | 双卡双4G |
XA1P(G3426)32G港版 | 1750 | 黑/蓝/金/粉 | 双卡双4G | |
XA1U(G3226)64G港版 | 1950 | 黑/白/金/粉 | 双卡双4G | |
XZS(G8232)64G港版 | 2360 | 黑/银/蓝 | 双卡双4G | |
XZ1 (G8342)64G港版 | 3000 | 黑/银/蓝/粉 | 双卡双4G | |
XZ1C (G8342)64G港版 | 2800 | 黑/银/蓝/粉 | 双卡双4G | |
XZ(F8332)64G港版 | 2300 | 黑/银 | 双卡双4G | |
XAI(G3116)32G港版 | 1400 | 黑/白/金/粉 | 双卡双4G | |
XP(F8132)64G港版 | 2180 | 黑/白/粉金/绿金 | 双卡双4G | |
X (F5122) 64G港版 | 1670 | 黑/绿金 | 双卡双4G | |
Z3+(E6533)港版 | 1150 | 绿 | 双卡双4G | |
Z5(E6683)港版 | 1840 | 黑/金/绿 | 双卡双4G | |
三星全新全套系列 | ||||
NOTE8 | note8 港版64 | 4890/4860/4830 | 黑/紫/粉 | 双卡全网 |
note8 港版128 | 5100/5100/5100/5100 | 黑/紫/蓝/粉 | 双卡全网 | |
note8 港版256 | 5550/5550 | 黑/蓝 | 双卡全网 | |
note8 美版128 | 4350/4350 | 黑/紫 | ||
S8 | S8+ G9550 港版64 | 4320 | 蓝/紫/黑 | 双卡全网 |
S8+ G9550 港版128 | 4700 | 蓝/紫/黑/粉 | 双卡全网 | |
S8 G9500 港版64 | 3900 | 金/紫/粉 | 双卡全网 | |
S7 | G9350港版32G | 2300/2250/2250/2350/2350 | 黑/银/金/粉/兰 | 双卡三网4G |
S6E弯曲 | G9287港版32G | 1950 | 银/金 | 双卡双4G |
G9287港版64G | 2050 | 金 | 双卡双4G | |
本公司主做批发,量大价可谈,个人零买勿扰! | ||||
咨询热线/微信:18676735285 | ||||
三星G网(以下机型全国联保,不退不换,不提供发票) | ||||
A9100-32G 白/黑/金 | 2150/1720/2040 | |||
C5000-32G 粉/灰/金/银 | 1300/1320/1270/1320 | |||
C5010-64G 粉/黑/金/蓝 | 0 | |||
C7000-32G 灰/金 | 1435/1445 | |||
C7010-64G 粉/金/蓝 | 1700/0/1700 | |||
C7018-64G 金 | 0 | |||
C7100-32G 粉/黑/金 | 1440 | |||
C7100-64G 粉/黑/金 | 0/1600/0 | |||
C7108-32G 粉/黑/金 | 0 | |||
C9000-64G 粉/黑/金 | 2170/2200/2075 | |||
G1600 金 | 0 | |||
G1650-16G全网 黑/红/金 | 0 | |||
G5700-32G 粉/黑/金 | 1010/1070/995 | |||
G6000-8G 金 | 0 | |||
G6100-32G 粉/黑/金 | 0/1270/1260 | |||
G9092 简配蓝 | 2470 | |||
G9298 黑 | 10620 | |||
G9300 S7 32G 金 | 2360 | |||
G9350 S7 32G 金 | 0 | |||
G9350 S7 64G 粉/黑/金 | 0/0/3370 | |||
G9500 S8 64G 粉/黑/灰/金/蓝 | 4520/4520/4520/0/4520 | |||
G9508 移动版 S8 64G 黑/灰 | 3770/0 | |||
G9550 S8+ 128G 黑/灰 | 0/5320 | |||
G9550 S8+ 64G 粉/黑/灰/金/蓝 | 0/5070/5070/0/0 | |||
J3300-32G全网 粉/黑/金/蓝 | 0/885/875/0 | |||
J3308-32G移动 粉/黑/金/蓝 | 840/825/825/0 | |||
N9200-32G 金 | 2620 | |||
N9500 NOTE8 128G(不可串) 芭比粉/旷野灰/谜夜黑/星河蓝 | 0/6320/6320/6320 | |||
N9500 NOTE8 256G(不可串) 旷野灰/谜夜黑/星河蓝 | 0/6820/0 | |||
N9500 NOTE8 64G(不可串) 旷野灰/谜夜黑/星河蓝 | 0 | |||
N9508 NOTE8 移动 64G(不可串) 旷野灰/谜夜黑/星河蓝 | 0 | |||
三星电信 | ||||
J3119 金 | 0 | |||
J3119S 金 | 735 | |||
W2016 金 | 4540 | |||
W2016+ 银 | 5420 | |||
W2017 金 | 8470 | |||
W2017+ 黑 | 8500 | |||
W2018 金 | 17020 | |||
本公司主做批发,量大价可谈,个人零买勿扰! | ||||
咨询热线/微信:18676735285 | ||||
热销 OPPO (怕串机型,串货罚款自付) | ||||
R11S 黑/金/红 外省加50 | 2480/2480/2610 | |||
R11S PLUS 黑/金/红 | 外省加50 | 2970/2970/0 | ||
R11 黑/金/粉 | 2100/2050/2050 | |||
R11 PLUS 黑/金/粉 | 2480 | |||
R9S 黑/金/粉 | 1500 | |||
R9S PLUS 黑/金/粉 | 1850 | |||
A59S 金/粉 | 1150 | |||
A73 黑/金 | 1400 | |||
A77 金/粉 | 1270 | |||
A79 金/黑/蓝 | 1740/1750/1750 | |||
A83 黑/金 | 1170 | |||
A37 金/粉 | 0 | |||
A57 金/粉 | 1040 | |||
热销 VIVO(怕串机型,串货罚款自付) | ||||
X20 金/粉/黑/红 64G 外省加50 | 2450/2460/2450/2530 | |||
X20 红 128G 外省加50 | 2950 | |||
X20push 金/粉/黑 | 外省加50 | 2740/2740/2750 | ||
X9S 64 金/粉/黑 | 1720 | |||
X9SP 金/粉 | 1950 | |||
X9 64 金/粉/磨砂黑 | 1470 | |||
Y53 金/粉 | 740 | |||
Y66I 粉/金 | 1030 | |||
Y67 粉/金 | 1300 | |||
Y75 黑/金 | 1280 | |||
Y79 粉/金/黑 | 1710/1710/1750 | |||
华为(以下机型全国联保,不退不换,不提供发票) | ||||
G9 plus移动全网32G 铂雅金 | 1100 | |||
Mate10 pro全网6-128G 宝石蓝/摩卡金/银钻灰/樱粉金 | 4920/4945/4880/5010 | |||
Mate10 pro全网6-128G(不可串) 宝石蓝/摩卡金/银钻灰/樱粉金 | 4920/0/4880/0 | |||
Mate10 pro全网6-64G 宝石蓝/摩卡金/银钻灰/樱粉金 | 4480/4480/4490/4530 | |||
Mate10 pro全网6-64G(不可串) 宝石蓝/摩卡金/银钻灰/樱粉金 | 4480/4480/4490/0 | |||
Mate10 pro移动全网6-128G 银钻灰 | 0 | |||
Mate10 pro移动全网6-64G 摩卡金 | 0 | |||
Mate10 限量保时捷定制版 黑 | 10620 | |||
Mate10 限量保时捷定制版(不可串) 黑 | 0 | |||
Mate10全网4-64G 亮黑色/摩卡金/香槟金/樱粉金 | 3430/3470/3460/3505 | |||
Mate10全网4-64G(不可串) 亮黑色/摩卡金/香槟金/樱粉金 | 3430/3470/0/3500 | |||
Mate10全网6-128G 亮黑色/摩卡金/香槟金/樱粉金 | 4080/3990/3960/4040 | |||
Mate10全网6-128G(不可串) 亮黑色/摩卡金/香槟金 | 4080/3990/3960/0 | |||
Mate10移动4G+全网4-64G 亮黑色/香槟金 | 0 | |||
Mate10移动4G+全网6-128G 亮黑色/香槟金 | 0 | |||
Mate9 Pro全网4-64G 琥珀金/玫瑰金/银钻灰 | 2990/0/3035 | |||
Mate9 Pro全网6-128G 琥珀金/玫瑰金/银钻灰 | 3500/0/3450 | |||
Mate9 Pro全网6-128G(不可串) 琥珀金/银钻灰 | 0 | |||
Mate9全网4-64G 摩卡金/陶瓷白/香槟金/釉光黑 | 0 | |||
Mate9全网6-128G 摩卡金/陶瓷白/香槟金/釉光黑 | 0/0/3305/0 | |||
Mate9移动全网4-64G 香槟金 | 0 | |||
NOVA2 PLUS全网4-128 草木绿/极光蓝/亮黑/流光金/玫瑰金/曜石黑 | 0/2055/0/2130/2100/2060 | |||
NOVA2 PLUS全网4-128(不可串) 草木绿/极光蓝/流光金/玫瑰金/曜石黑 | 0 | |||
NOVA2 PLUS移动4G+ 4-128 极光蓝/流光金/曜石黑 | 1850/0/1850 | |||
NOVA2S全网4-64 浅艾蓝/相思红/曜石黑/银钻灰/樱粉金 | 2430/0/2310/2300/0 | |||
NOVA2S全网4-64(不可串)曜石黑 | 0 | |||
NOVA2S全网6+128 (不可串)浅艾蓝/曜石黑/银钻灰 | 3220 | |||
NOVA2S全网6-64 浅艾蓝/相思红/曜石黑/银钻灰/樱粉金 | 0/0/2620/2590/0 | |||
NOVA2S全网6-64(不可串) 浅艾蓝/曜石黑/银钻灰 | 0/2620/0 | |||
NOVA2S移动全网4-64 曜石黑 | 2230 | |||
NOVA2全网4-64 草木绿/极光蓝/流光金/玫瑰金/曜石黑 | 0/1530/1525/1615/1625 | |||
NOVA2全网4-64(不可串) 草木绿/极光蓝/流光金/玫瑰金 | 0 | |||
NOVA2移动4G+ 4-64 极光蓝/流光金/曜石黑 | 1410/1400/0 | |||
NOVA青春全网4-64G 白/铂光金/粉/黑/蓝 | 1250/1320/1275/1265/1215 | |||
NOVA全网4-64G 玫瑰金/香槟金白 | 0 | |||
NOVA移动全网4-64G 玫瑰金/香槟金白 | 1115/1120 | |||
P10 Plus全网6-128G 草木绿/亮黑/玫瑰金/陶瓷白/曜石黑/钻雕金/钻雕蓝 | 0/0/0/0/3450/3490/3480 | |||
P10 Plus全网6-128G(不可串) 草木绿/亮黑/玫瑰金/陶瓷白/曜石黑/钻雕蓝 | 0/3490/0/0/0/0/0 | |||
P10 Plus全网6-128G(不可串) 钻雕金 | 0 | |||
P10 Plus全网6-256G 曜石黑/钻雕金 | 0 | |||
P10 Plus全网6-256G(不可串) 钻雕金 | 0 | |||
P10 Plus全网6-64G 草木绿/玫瑰金/曜石黑/钻雕金/钻雕蓝 | 2900/3070/2950/2910/2905 | |||
P10 Plus全网6-64G(不可串) 草木绿/玫瑰金 | 2900/0 | |||
P10 Plus全网6-64G(不可串) 曜石黑/钻雕金/钻雕蓝 | 2950/2910/2900 | |||
P10全网4-128G 草木绿/玫瑰金/陶瓷白/曜石黑/钻雕金/钻雕蓝 | 3000/0/0/0/0/0 | |||
P10全网4-128G(不可串) 草木绿/玫瑰金/陶瓷白/曜石黑/钻雕金/钻雕蓝 | 0 | |||
P10全网4-64G 草木绿/玫瑰金/曜石黑/钻雕金/钻雕蓝 | 2580/2730/2630/2600/2595 | |||
P10全网4-64G(不可串) 草木绿/玫瑰金/曜石黑/钻雕金/钻雕蓝 | 0/0/2620/2595/2590 | |||
畅享6S全网 金/玫瑰金/银 | 735/740/730 | |||
畅享6全网 金 | 645 | |||
畅享7 2+16G全网 粉/黑/蓝/香槟金 | 0/720/725/725 | |||
畅享7 2+16G移动全网4G+ 黑/蓝/香槟金 | 670/0/670 | |||
畅享7 3+32G全网 粉/黑/蓝色/流光金/香槟金 | 0/810/0/800/800 | |||
畅享7 3+32G全网(不可串) 黑/红/香槟金 | 0 | |||
畅享7 3+32G移动全网4G+ 粉/黑/灰/蓝色/流光金/香槟金 | 0/770/0/0/770/770 | |||
畅享7 3+32G移动全网4G+(不可串) 黑/金 | 0 | |||
畅享7 Plus3+32G全网 黑/灰/金/蓝 | 1040/0/1025/0 | |||
畅享7 Plus3+32G全网(不可串) 黑/灰/金 | 0 | |||
畅享7 Plus4+64G全网 黑/灰/极光蓝/流光金/香槟金/银 | 0/1260/1280/1295/1295/0 | |||
畅享7 Plus4+64G全网(不可串) 黑/极光蓝/流光金/香槟金 | 0 | |||
畅享7 Plus移动4G+全网3+32G 粉/黑/灰/金/蓝 | 0 | |||
畅享7 Plus移动4G+全网4+64G 粉/黑/灰/蓝/流光金/香槟金 | 0/0/0/1185/0/0 | |||
畅享7S 3+32G全网黑/金/蓝 | 1240/1215/1240 | |||
畅享7S 3+32G全网(不可串) 黑/金 | 1250/0 | |||
畅享7S 4+64G全网 黑/金/蓝 | 1450/1455/0 | |||
畅享7S 4+64G全网(不可串)黑/金/蓝 | 0 | |||
畅享7S 4+64G移动金黑/金/蓝 | 1400/1400/0 | |||
麦芒5全网3-32G 香槟金 | 0 | |||
麦芒5全网4-64G 玫瑰金 | 0 | |||
麦芒5全网4-64G香槟 金 | 1375 | |||
麦芒6全网4-64G 蓝 | 0 | |||
麦芒6全网4-64G流光 金 | 1790 | |||
麦芒6全网4-64G曜石 黑 | 1790 | |||
荣耀(以下机型全国联保,不退不换,不提供发票) | ||||
5A移动 金 | 560 | |||
6A全网2-16 金/玫瑰金/银 | 585/575/585 | |||
6A全网3-32 金/玫瑰金/银 | 750/730/0 | |||
6A移动4G+全网2+16 金/银 | 0 | |||
6A移动4G+全网3+32G 金/银 | 720/0 | |||
6X全网3-32 冰河银/铂光金 | 895/950 | |||
6X全网4-32 冰河银/铂光金 | 975/1025 | |||
6X全网4-64 冰河银/铂光金 | 0/1205 | |||
6X移动全网3-32G 冰河银/铂光金 | 890/0 | |||
6X移动全网4-64G 冰河银/铂光金 | 0 | |||
7X 全网4+64 铂光金/幻夜黑/极光蓝/魅焰红 | 1495/1460/1465/1575 | |||
7X 移动全网4+64 铂光金/幻夜黑/极光蓝 | 0 | |||
7X全网4+128 铂光金/幻夜黑/极光蓝/魅焰红 | 1705/0/1670/0 | |||
7X全网4+32 铂光金/幻夜黑/极光蓝/魅焰红 | 1300/1280/1285/0 | |||
7X移动全网4+128 铂光金/幻夜黑/极光蓝 | 1635/1600/1600 | |||
8青春全网3-32G 幻海蓝/幻夜黑/流光金/珍珠白 | 940/910/930/915 | |||
8青春全网4-32G 幻海蓝/幻夜黑/流光金/珍珠白 | 1020/0/0/0 | |||
8青春全网4-64G 幻海蓝/幻夜黑/流光金/珍珠白 | 1300/1290/1290/0 | |||
8青春移动全网4-64 幻海蓝/幻夜黑/流光金 | 920 | |||
8全网4-64G 流光金/魅海蓝 | 0 | |||
8移动全网4-64G 流光金 | 0 | |||
9青春全网3+32 海鸥灰/幻夜黑/魅海蓝/珠光白 | 1180 | |||
9青春全网4+32 海鸥灰/幻夜黑/魅海蓝/珠光白 | 0 | |||
9青春全网4+64 海鸥灰/幻夜黑/魅海蓝/珠光白 | 1565/1570/1570/0 | |||
9青春移动全网4+32 海鸥灰/幻夜黑/魅海蓝/珠光白 | 1290/1290/0/0 | |||
9全网通4+64G 海鸥灰/琥珀金/幻夜黑/魅海蓝/知更鸟蓝 | 0/0/1895/0/0 | |||
9全网通6+128G 海鸥灰/琥珀金/幻夜黑/魅海蓝/知更鸟蓝 | 0 | |||
9全网通6+64G 海鸥灰/琥珀金/幻夜黑/魅海蓝/知更鸟蓝 | 0 | |||
9移动4G+全网通6+128G 海鸥灰 | 0 | |||
9移动4G+全网通6+64G 琥珀金/魅海蓝 | 0 | |||
V10全网4+128G 黑/金/蓝 | 2780/0/2780 | |||
V10全网4-64G 幻夜黑/极光蓝/魅丽红/沙滩金 | 2570/0/2570/2580 | |||
V10全网6-128G 幻夜黑/极光蓝/魅丽红/沙滩金 | 3210/0/3280/3085 | |||
V10全网6-64G 幻夜黑/极光蓝/魅丽红/沙滩金 | 0/2820/2925/0 | |||
V10全网6-64G(不可串) 幻夜黑/极光蓝/魅丽红/沙滩金 | 2850 | |||
V10移动全网6-128G 极光蓝 | 3020 | |||
V10移动全网6-64G 幻夜黑/极光蓝/魅丽红/沙滩金 | 0 | |||
V9 play全网3+32 铂光金/幻夜黑/极光蓝/魅焰红 | 810/0/785/845 | |||
V9 play全网4+32 铂光金/幻夜黑/极光蓝/魅焰红 | 885/865/870/0 | |||
V9全网6-64G 极光蓝 | 2130 | |||
V9移动4G+全网6-64G 铂光金/极光蓝 | 0/2175 | |||
畅玩6全网2-16 白/金 | 515/515 | |||
畅玩6全网3+32 白/金 | 695/700 | |||
畅玩6移动全网2-16 白/金 | 0/500 | |||
华为平板(以下机型全国联保,不退不换,不提供发票) | ||||
M2-801W(WIFIi32G) 金 | 1260 | |||
M3--BAH -AL00 10寸 32G全网青春版 白 | 1750 | |||
M3-BAH -AL00 10寸 64G青春版 金 | 2370 | |||
M3--BAH -W09 10寸 32GWiFi青春版 白/灰 | 0/1680 | |||
M3--BAH -W09 10寸 64GWIFI 青春版 灰 | 1770 | |||
M3--BAH -W09 10寸 64GWiFi青春版 金 | 1790 | |||
M3-BTV-DL09 4+32 通话版 银 | 1840 | |||
M3-BTV-DL09 4+64 通话版 金 | 2090 | |||
M3-BTV-W09 8寸 4+128 WiFi版 金 | 2105 | |||
M3-BTV-W09 8寸 4+64 WiFi版 金 | 1800 | |||
M3--CPN -AL00 8寸 32G全网青春版 白/灰 | 1430/1435 | |||
M3-CPN-AL00 8寸 64G全网青春版 金 | 0 | |||
M3--CPN-W09 青春版 8寸 3+32WIFI版 白 | 1275 | |||
M3青春版CPN-W09 8寸 32G 灰 | 1285 | |||
M3青春版CPN-W09 8寸 4G+64G 金 | 1505 | |||
T3 8英寸 3GB+32GB LTE版 行业专享版 月光 银 | 0 | |||
T3 9.6寸 3GB+32GB LTE版 行业专享版月光 银 | 0 | |||
荣耀Waterplay防水影音平板 LTE版10.1英寸 (4GB+64GB) 金 | 2240 | |||
荣耀Waterplay防水影音平板WIFI高配版10.1英寸(4GB+64GB) 金 | 2025 | |||
荣耀畅玩平板2-7寸 -BG2-W09 2+16G 灰 | 575 | |||
荣耀畅玩平板2-AGS-L09 10寸(2+16G)日晖 金 | 1050 | |||
荣耀畅玩平板2-AGS-L09 10寸(3+32G)日晖 金 | 1210 | |||
荣耀畅玩平板2-AGS-W09 10寸(2+16G)WiFi苍穹 灰 | 920 | |||
荣耀畅玩平板2-AGS-W09 10寸(3+32G)WiFi版 灰 | 1070 | |||
荣耀畅玩平板2-KOB-L09 8寸(2+16G) 日晖 金 | 990 | |||
荣耀畅玩平板2-KOB-L09 8寸(3+32G)日晖 金 | 1070 | |||
荣耀畅玩平板2-KOB-W09 8寸(2+16G)WiFi苍穹 灰 | 735 | |||
荣耀畅玩平板2-KOB-W09 8寸(3+32G)WiFi版 灰 | 910 | |||
荣耀平板T2-AL00 (全网通版)3+32G 金 | 1195 | |||
荣耀平板T2-AL00 (全网通版)4+64G 金 | 1465 | |||
荣耀平板T2-JDN-W09 (3G+32G) WiFi版 金 | 1035 | |||
小米(以下机型全国联保,不退不换,不提供发票) | ||||
