【20160413期】德富塑料网最新塑料报价
基本面分析:早间德富塑料城塑料原料市场呈现窄幅震荡走势,行情有下行,但幅度有限。近日来由于市场高价位走货阻力明显,商家信心暂难提振,再加上目前市场支撑面表现一般,导致行情或继续调整为主。预计今日市场仍难以摆脱窄幅调整格局。(2016年4月12日)全国塑料价格指数报807.3点,较上一个交易日跌0.99点,德富塑料价格指数报1122.44点,较上一个交易日跌1.71点。
分类 | 牌号 | 生产商 | 交货地 | 价格(元/吨) |
ABS | 719 | 台湾奇美 | 现货送到 | 17700元/吨 |
ABS | 920 | 日本东丽 | 现货送到 | 18500元/吨 |
ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 送到 | 10350元/吨 |
ABS | 3001M | 日本UMG | 广州佛山江门 | 14300元/吨 |
ABS | 844V | 日本东丽 | 现货送到 | 19800元/吨 |
ABS | AG12A0 | 台湾化学 | 现货送到 | 11500元/吨 |
ABS | AP163 | 韩国LG | 现货送到 | 14300元/吨 |
ABS | ER460 | 韩国LG | 现货送到 | 14850元/吨 |
ABS | FR15U | 基础创新塑料 | 现货送到 | 22600元/吨 |
ABS | GP-2100 | 韩国LG | 现货送到 | 15500元/吨 |
ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 广州佛山江门 | 11000元/吨 |
ABS | HI-121H | 韩国LG | 广州佛山江门 | 11400元/吨 |
ABS | MP-0160 | 韩国三星 | 广州佛山江门 | 11000元/吨 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 广州佛山江门 | 11800元/吨 |
ABS | PA-709S | 台湾奇美 | 现货送到 | 14000元/吨 |
ABS | PA-717C | 台湾奇美 | 广州佛山江门 | 11000元/吨 |
ABS | PA-718 | 台湾奇美 | 广州佛山江门 | 13200元/吨 |
ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 广州佛山江门 | 11700元/吨 |
ABS | PA-746H | 台湾奇美 | 广州佛山江门 | 11000元/吨 |
ABS | PA-747 | 台湾奇美 | 广州佛山江门 | 11000元/吨 |
ABS | PA-747R | 台湾奇美 | 广州佛山江门 | 12000元/吨 |
ABS | PA-747S | 台湾奇美 | 广州佛山江门 | 11800元/吨 |
ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 广州佛山江门 | 14700元/吨 |
ABS | PA-758R | 台湾奇美 | 现货送到 | 18500元/吨 |
ABS | PA-763A | 台湾奇美 | 现货送到 | 18800元/吨 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 广州佛山江门 | 17000元/吨 |
ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 广州佛山江门 | 17800元/吨 |
ABS | RS-0330 | 韩国三星 | 现货送到 | 17100元/吨 |
ABS | TR-557 | LG化学 | 广州佛山江门 | 13500元/吨 |
ABS | TR-558AI | 韩国LG | 现货送到 | 16000元/吨 |
AS | 117C | 台湾奇美 | 现货送到 | 14500元/吨 |
AS | 127H200 | 台湾奇美 | 现货送到 | 14100元/吨 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 乐从 | 9050元/吨 |
HDPE | 3301 | 韩国SK | 现货正牌送到 | 11300元/吨 |
HDPE | 7200 | 台湾台塑 | 广州佛山江门 | 9800元/吨 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 门市现货优惠 | 9400元/吨 |
HDPE | 8380 | 韩国韩华 | 广州佛山江门 | 11200元/吨 |
HDPE | 8920 | 新疆独山子石化 | 乐从 | 9050元/吨 |
HDPE | 9003 | 台湾台塑 | 广州佛山江门 | 9300元/吨 |
HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 乐从 | 8250元/吨 |
HDPE | 5421B | 中海壳牌 | 广州佛山江门 | 9500元/吨 |
HDPE | 5502LW | 茂名石化 | 乐从门市现货 | 9400元/吨 |
HDPE | 7750M | 抚顺石化 | 汕头港现货 | 9580元-含税/吨 |
HDPE | AS55-003 | 埃克森美孚 | 乐从 | 8850元/吨 |
HDPE | BL3 | 伊朗石化 | 乐从 | 9050元/吨 |
HDPE | BM1052 | 沙特 | 现货正牌送到 | 9300元/吨 |
HDPE | DMDB-8916 | 茂名石化 | 乐从门市 | 10200元/吨 |
HDPE | HMA-025 | 埃克森美孚 | 广州佛山江门 | 9600元/吨 |
HDPE | M200056 | 沙特sabic | 广州佛山江门 | 9800元/吨 |
HDPE | ME8000 | 韩国LG | 广州佛山江门 | 9800元/吨 |
HDPE | P600 | 大韩油化 | 现货正牌送到 | 12300元/吨 |
HDPE | T60-800 | 中煤榆林 | 乐从 | 8900元/吨 |
HIPS | GH-660 | 广州石化 | 127送到 | 8850元/吨 |
HIPS | PH-88S | 台湾奇美 | 现货送到 | 13000元/吨 |
LCP | A130 | 日本宝理 | 现货送到 | 57000元/吨 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 乐从门市现货 | 9200元/吨 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 乐从门市现货 | 9700元/吨 |
LDPE | F210 | 新加坡聚烯烃 | 广州佛山江门 | 10000元/吨 |
LDPE | G810-S | 新加坡聚烯烃 | 现货送到 | 10400元/吨 |
LDPE | G814 | 新加坡聚烯烃 | 现货送到 | 10400元/吨 |
LDPE | L420 | 新加坡TPC | 广州佛山江门 | 10200元/吨 |
LDPE | LD650 | 埃克森美孚 | 现货正牌送到 | 11500元/吨 |
LDPE | MB9520 | 韩国LG | 现货正牌送到 | 11800元/吨 |
LLDPE | 7050 | 福建联合 | 乐从门市现货 | 9150元/吨 |
LLDPE | 7635 | 韩国韩华 | 现货正牌送到 | 17000元/吨 |
LLDPE | 2001T | 广州石化 | 乐从门市现货 | 8930元/吨 |
LLDPE | 218B | 沙特 | 现货正牌送到 | 9700元/吨 |
LLDPE | 218N | 沙特 | 现货正牌送到 | 10400元/吨 |
LLDPE | 7042N | 抚顺乙烯 | 乐从门市现货 | 9000元/吨 |
LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 乐从门市现货 | 9000元/吨 |
LLDPE | FU149M | 韩国SK | 现货送到 | 12000元/吨 |
LLDPE | LL1002KW | 新加坡埃克森 | 广州佛山江门 | 9600元/吨 |
LLDPE | LL6201RQ | 沙特埃克森美孚 | 广州佛山江门 | 11500元/吨 |
LLDPE | M200024 | 沙特 | 现货正牌送到 | 9900元/吨 |
MABS | 2812TR | 德国巴斯夫 | 现货正牌送到 | 30000元/吨 |
PC | 1000R | 沙特 | 现货送到 | 18200元/吨 |
POM | 100P | 美国杜邦 | 现货送到 | 12600元/吨 |
POM | 100P BK602 | 美国杜邦 | 现货送到 | 13200元/吨 |
POM | 525GR NC000 | 美国杜邦 | 现货送到 | 24000元/吨 |
POM | F20-03 | 泰国三菱 | 现货送到 | 9250元/吨 |
POM | F30-03 | 韩国工程塑料 | 现货送到 | 10000元/吨 |
POM | KT-20 | 日本宝理 | 现货送到 | 19000元/吨 |
POM | M90-71 | 日本宝理 | 现货送到 | 15500元/吨 |
POM | YF-10 | 日本宝理 | 现货送到 | 60000元/吨 |
PP | 231 | 美国陶氏 | 现货送到 | 9700元/吨 |
PP | 1040 | 台湾台塑 | 广州佛山江门 | 8200元/吨 |
PP | 1050 | 台湾永嘉 | 现货送到 | 8900元/吨 |
PP | 3003 | 台湾永嘉 | 现货//副牌 | 8000元/吨 |
PP | 3005 | 台湾台塑 | 广州佛山江门 | 9800元/吨 |
PP | 3010 | 台湾台化 | 广州佛山江门 | 9600元/吨 |
PP | 3090 | 台湾台塑 | 长期正品现货 | 17500元/吨 |
PP | 4401 | 独山子石化 | 现货送到 | 9200元/吨 |
PP | 7433 | 台湾福聚 | 广州佛山江门 | 8500元/吨 |
PP | 7523 | 台湾福聚 | 广州佛山江门 | 9200元/吨 |
PP | 7533 | 李长荣化工 | 现货送到 | 8400元/吨 |
PP | 8682 | 李长荣化工(福聚) | 广州佛山江门 | 9800元/吨 |
PP | 2021132 | 台湾福聚 | 现货送到 | 9200元/吨 |
PP | 7033000 | 埃克森美孚 | 广州佛山江门 | 8700元/吨 |
PP | 1126NK | 泰国石化 | 广州佛山江门 | 8000元/吨 |
PP | 1250F | 台湾永嘉 | 现货送到 | 9400元/吨 |
PP | 1350D | 台湾永嘉 | 现货送到 | 9900元/吨 |
PP | 1450D | 台湾永嘉 | 现货送到 | 10000元/吨 |
PP | 3342R | 泰国石化 | 广州佛山江门 | 9600元/吨 |
PP | 366-5 | 台湾福聚 | 广州佛山江门 | 7800元/吨 |
PP | 550J | 陕西蒲城 | 乐从门市 | 7000元/吨 |
PP | 7033N | 新加坡埃克森美孚 | 广州佛山江门 | 9300元/吨 |
PP | 755KNE2 | 新加坡聚烯烃 | 长期正品现货 | 11000元/吨 |
PP | 9999SS | 新加坡埃克森美孚 | 广州佛山江门 | 8100元/吨 |
PP | AW191 | 新加坡聚烯烃 | 广州佛山江门 | 8850元/吨 |
PP | B340F | 韩国SK | 广州佛山江门 | 9200元/吨 |
PP | BI455 | 韩国三星 | 广州佛山乐从 | 9500元/吨 |
PP | BJ300 | 韩国三星 | 广州佛山江门 | 9500元/吨 |
PP | BJ500 | 韩国三星 | 广州佛山江门 | 9300元/吨 |
PP | BJ550 | 三星道达尔 | 广州佛山江门 | 9500元/吨 |
PP | BU510 | 韩国三星TOTAL | 现货送到 | 9000元/吨 |
PP | BX3500 | 韩国SK | 广州佛山江门 | 9200元/吨 |
PP | C703L | 抚顺石化 | 深圳赤湾仓 | 7850元/吨 |
PP | DJ-560S | 韩国湖南 | 广州佛山江门 | 9700元/吨 |
PP | EP300M | 大庆石化 | 中山东协仓 | 8150元/吨 |
PP | EP332K | 韩国大林 | 广州佛山江门 | 9000元/吨 |
PP | EP332L | 巴塞尔 | 广州佛山乐从 | 11000元/吨 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 广州佛山江门 | 9100元/吨 |
PP | FB51 | 韩国三星TOTAL | 现货送到 | 12000元/吨 |
PP | G452 | 马来西亚大藤 | 现货送到 | 24000元/吨 |
PP | H1315 | LG化学 | 广州佛山江门 | 9000元/吨 |
PP | H1615 | LG化学 | 广州佛山江门 | 9000元/吨 |
PP | H4540 | 韩国LG | 广州佛山江门 | 9300元/吨 |
PP | HG385MO | 北欧化工 | 珠三角可送到 | 12200元/吨 |
PP | HI828 | 韩国三星TOTAL | 广州佛山江门 | 9800元/吨 |
PP | HJ730 | 三星道达尔 | 广州佛山江门 | 8000元/吨 |
PP | HJ730L | 韩国三星 | 广州佛山江门 | 9000元/吨 |
PP | HP600S | 台湾李长荣 | 现货送到 | 9500元/吨 |
PP | HP840N | 中海壳牌 | 广州佛山江门 | 9200元/吨 |
PP | J340 | 盘锦乙烯 | 现货送到 | 10000元/吨 |
PP | J440W | 韩国晓星 | 广州佛山江门 | 8800元/吨 |
PP | J641 | 广州石化 | 乐从 | 8470元/吨 |
PP | JM-350 | 韩国湖南 | 广州佛山江门 | 9000元/吨 |
PP | K1011 | 台湾台化 | 广州佛山江门 | 8300元/吨 |
PP | K1020 | 台湾台化 | 广州佛山江门 | 8900元/吨 |
PP | K1035 | 台湾台化 | 广州佛山江门 | 9500元/吨 |
PP | K1108 | 台湾台化 | 广州佛山江门 | 8700元/吨 |
PP | K2051 | 台湾化纤 | 广州佛山江门 | 9100元/吨 |
PP | K3009 | 台湾台化 | 广州佛山江门 | 9000元/吨 |
PP | K4535 | 台湾化纤 | 广州佛山江门 | 10800元/吨 |
PP | K4635 | 台湾台化 | 广州佛山江门 | 9800元/吨 |
PP | K4650 | 台湾台化 | 现货送到 | 10800元/吨 |
PP | K7025 | 台湾台化 | 广州佛山江门 | 9000元/吨 |
PP | K8009 | 台湾台化 | 广州佛山江门 | 8700元/吨 |
PP | K8050 | 台湾台化 | 广州佛山江门 | 10000元/吨 |
PP | KP03B | 台湾台化 | 广州佛山江门 | 9600元/吨 |
PP | L5E89 | 四川中石油 | 深圳平湖 | 7000元/吨 |
PP | N30S | 圣基石化 | 现货送到 | 5800元/吨 |
PP | NH53G | 韩国三星 | 现货送到 | 10600元/吨 |
PP | N-T30S | 茂名石化 | 乐从门市现货 | 7200元/吨 |
PP | PC932 | 台湾福聚 | 现货送到 | 11000元/吨 |
PP | PJ3040 | 台湾福聚 | 现货送到 | 9500元/吨 |
PP | PT231M | 台湾福聚 | 广州佛山江门 | 9500元/吨 |
PP | R200P | 韩国三星 | 广州佛山江门 | 9400元/吨 |
PP | R3400 | 韩国晓星 | 广州佛山江门 | 11500元/吨 |
PP | R350Y | 韩国SK | 现货送到 | 11800元/吨 |
PP | RC5003 | 韩国大林 | 正品现货送到 | 11500元/吨 |
PP | RJ560 | 韩国三星 | 广州佛山江门 | 9700元/吨 |
PP | RJ570 | 韩国三星TOTAL | 广州佛山江门 | 9700元/吨 |
PP | RJ580 | 韩国三星TOTAL | 广州佛山江门 | 9800元/吨 |
PP | SB52S | 韩国三星 | 现货送到 | 10500元/吨 |
PP | SI0104 | 台湾福聚 | 现货送到 | 9200元/吨 |
PP | ST30 | 台湾福聚 | 现货送到 | 9700元/吨 |
PP | ST611K | 台湾李长荣 | 现货送到 | 9700元/吨 |
PP | ST800M | 台湾福聚 | 现货送到 | 9650元/吨 |
PP | ST869K | 台湾李长荣 | 现货送到 | 9500元/吨 |
PP | T30S | 大庆石化 | 中山东协仓 | 7050元/吨 |
PP | TB24 | 韩国三星 | 现货送到 | 10400元/吨 |
PP | TB52 | 韩国三星 | 现货送到 | 11600元/吨 |
PP | TB54 | 韩国三星 | 现货送到 | 11000元/吨 |
PP | TF430 | 韩国三星 | 现货送到 | 10000元/吨 |
PP | TI54 | 韩国三星 | 现货送到 | 10800元/吨 |
PP | V30G | 湛江东兴 | 乐从门市现货 | 7130元/吨 |
PPO | PX1390 | 沙伯基础(原GE) | 现货送到 | 31500元/吨 |
PPO | PX9406 | 沙伯基础(原GE) | 广州佛山乐从 | 28000元/吨 |
PPO | SE1GFN2 | 沙伯基础(原GE) | 现货送到 | 32000元/吨 |
PPO | WCD891B | 沙伯基础(原GE) | 现货送到 | 34500元/吨 |
PPO | WCP821 | 沙伯基础(原GE) | 现货送到 | 35000元/吨 |
<更多塑胶网 塑化网资讯尽在中国德富塑料网 >
中国德富塑料网【简介】:
①原中国乐从塑料网,始于2002年
②华南最活跃的塑化产业链信息供求电商平台
③塑料原料、制品、助剂、机械模具一站式采购平台
④广东省塑料工业协会理事单位&广东价格指数单位
⑤广东省“质量、服务、信誉 AAA级示范企业”
⑥和唯品会、百度、腾讯一起被评为“中国电子商务百强行业门户”
网址:http://www.defu123.com
网址:http://www.plasb2b.com
长按识别二维码关注本微信
长按下载手机APP客户端苹果版
长按下载手机APP客户端安卓版
↓↓点击"阅读原文" 【为你提供更多涉塑资讯】